
Geprijsde accommodaties: 103
Resorts met all-inclusive: Malediven
Elke accommodatie die we met een all-inclusive tarief hebben geprijsd (de all-inclusive maaltijdcode van de leverancier), met het goedkoopste totaal van dat soort voor 2 volwassenen, per land.
Prijzen gecontroleerd: 17 nov 2026
Malediven
| Accommodatie | Laagste totaal voor 2 | Data | Maaltijden | Transfer | Gecontroleerd |
|---|---|---|---|---|---|
| Ellaidhoo Maldives by CinnamonNorth Ari Atoll | $1,5163 nachten | 10–13 mei 2027 | All-inclusive | Speedboat TransferSpeedboot | |
| Adaaran Club RannalhiSouth Male Atoll | $1,5513 nachten | 10–13 mei 2027 | All-inclusive | Speedboat TransferSpeedboot | |
| Cinnamon Dhonveli MaldivesNorth Male Atoll | $1,6143 nachten | 10–13 mei 2027 | All-inclusive | Speedboat TransfersSpeedboot | |
| Adaaran Select HudhuranfushiNorth Male Atoll | $1,6453 nachten | 10–13 mei 2027 | All-inclusive (Premium All Inclusive) | Speedboat TransferSpeedboot | |
| Villa NauticaNorth Male Atoll | $1,6803 nachten | 10–13 mei 2027 | All-inclusive | Speedboat TransferSpeedboot | |
| Bandos MaldivesNorth Male Atoll | $1,7913 nachten | 10–13 mei 2027 | All-inclusive | Speedboat TransferSpeedboot | |
| Fihalhohi Island ResortSouth Male Atoll | $1,8993 nachten | 10–13 mei 2027 | All-inclusive | SpeedboatSpeedboot | |
| Malahini Kuda Bandos ResortNorth Male Atoll | $1,9243 nachten | 8–11 feb 2027 | All-inclusive | Speedboat TransferSpeedboot | |
| Villa ParkSouth Ari Atoll | $1,9573 nachten | 10–13 mei 2027 | All-inclusive | Domestic Flight + Speedboat TransferBinnenlandse vlucht + speedboot | |
| Cinnamon Hakuraa HuraaMeemu Atoll | $1,9713 nachten | 10–13 mei 2027 | All-inclusive | Domestic Flight + Speedboat TransferBinnenlandse vlucht + speedboot | |
| Cinnamon Velifushi MaldivesVaavu Atoll | $1,9833 nachten | 10–13 mei 2027 | All-inclusive | Speedboat TransferSpeedboot | |
| Dhawa IhuruNorth Male Atoll | $1,9973 nachten | 10–13 mei 2027 | All-inclusive (All Inclusive Dine) | Speedboat TransferSpeedboot | |
| Canareef Resort MaldivesAddu Atoll | $2,0393 nachten | 10–13 mei 2027 | All-inclusive | Domestic Flight + Speed BoatBinnenlandse vlucht + speedboot | |
| Kuredu Island Resort & SpaLhaviyani Atoll | $2,1273 nachten | 10–13 mei 2027 | All-inclusive (All Inclusive Plus) | Seaplane TransferWatervliegtuig | |
| Hotel Riu AtollDhaalu Atoll | $2,1293 nachten | 10–13 mei 2027 | All-inclusive | Domestic Flight + Speedboat TransfersBinnenlandse vlucht + speedboot | |
| Niva Kurumba MaldivesNorth Male Atoll | $2,1523 nachten | 10–13 mei 2027 | All-inclusive | Speedboat TransferSpeedboot | |
| Fiyavalhu Maldives (DRY ISLAND)South Ari Atoll | $2,2073 nachten | 10–13 mei 2027 | All-inclusive (All Inclusive (Soft Drinks Only)) | Seaplane TransferWatervliegtuig | |
| dusitD2 Feydhoo MaldivesNorth Male Atoll | $2,2203 nachten | 10–13 mei 2027 | All-inclusive | SpeedboatSpeedboot | |
| Royal Island Resort & SpaBaa Atoll | $2,2723 nachten | 10–13 mei 2027 | All-inclusive | Domestic Flight + Speedboat TransferBinnenlandse vlucht + speedboot | |
| Meeru Maldives Resort IslandNorth Male Atoll | $2,3623 nachten | 10–13 mei 2027 | All-inclusive (All Inclusive Dine Around) | Speedboat TransferSpeedboot | |
| Filitheyo Island ResortFaafu Atoll | $2,3973 nachten | 10–13 mei 2027 | All-inclusive | Sea Plane TransferWatervliegtuig | |
| Summer Island MaldivesNorth Male Atoll | $2,3983 nachten | 10–13 mei 2027 | All-inclusive | Speedboat TransferSpeedboot | |
| Sun Siyam Olhuveli Maldives - Lifestyle CollectionSouth Male Atoll | $2,4903 nachten | 10–13 mei 2027 | All-inclusive | Speedboat TransferSpeedboot | |
| Niva Velassaru MaldivesSouth Male Atoll | $2,6113 nachten | 10–13 mei 2027 | All-inclusive (Velassaru Induglence) | Speedboat TransferSpeedboot | |
| Adaaran Prestige VadooSouth Male Atoll | $2,6663 nachten | 10–13 mei 2027 | All-inclusive (Premium All Inclusive) | Speedboat TransferSpeedboot | |
| Dhigufaru Island ResortBaa Atoll | $2,6793 nachten | 10–13 mei 2027 | All-inclusive | Domestic Flight & Speedboat TransfersBinnenlandse vlucht + speedboot | |
| SAii Lagoon MaldivesSouth Male Atoll | $2,7323 nachten | 10–13 mei 2027 | All-inclusive | Speedboat TransferSpeedboot | |
| Maverick Hotel MaldivesLaamu Atoll | $2,7333 nachten | 8–11 feb 2027 | All-inclusive | Domestic Flight + Speedboat TransferBinnenlandse vlucht + speedboot | |
| Kudafushi Resort & SpaRaa Atoll | $2,7373 nachten | 10–13 mei 2027 | All-inclusive (Soft All Inclusive) | Domestic Flight + Speedboat TransferBinnenlandse vlucht + speedboot | |
| Vilamendhoo Island Resort & SpaSouth Ari Atoll | $2,7383 nachten | 10–13 mei 2027 | All-inclusive (All Inclusive Dine Around) | Seaplane TransferWatervliegtuig | |
| Machchafushi Island Resort & Spa Maldives, The Centara CollectionSouth Ari Atoll | $2,7693 nachten | 10–13 mei 2027 | All-inclusive (Grand All Inclusive Dine Around) | Seaplane TransferWatervliegtuig | |
| Hard Rock Hotel MaldivesSouth Male Atoll | $2,7943 nachten | 10–13 mei 2027 | All-inclusive | SpeedBoat TransferSpeedboot | |
| Reethi Faru ResortRaa Atoll | $2,8103 nachten | 10–13 mei 2027 | All-inclusive | Seaplane TransferWatervliegtuig | |
| Veligandu Maldives Resort IslandNorth Ari Atoll | $3,0143 nachten | 10–13 mei 2027 | All-inclusive (All Inclusive Dine Around) | Speedboat TransferSpeedboot | |
| Niva Dhigali MaldivesRaa Atoll | $3,0463 nachten | 10–13 mei 2027 | All-inclusive (Premium All-Inclusive) | Domestic Flight + Speedboat TransferBinnenlandse vlucht + speedboot | |
| Grand Park KodhipparuNorth Male Atoll | $3,0863 nachten | 10–13 mei 2027 | All-inclusive (All Inclusive - Dine Around) | Speedboat TransferSpeedboot | |
| Robinson Club NoonuNoonu Atoll | $3,0983 nachten | 10–13 mei 2027 | All-inclusive | Domestic Flight + Speedboat TransferBinnenlandse vlucht + speedboot | |
| Angsana VelavaruDhaalu Atoll | $3,1323 nachten | 10–13 mei 2027 | All-inclusive (All Inclusive Dine) | Seaplane TransferWatervliegtuig | |
| Jawakara Islands MaldivesLhaviyani Atoll | $3,1413 nachten | 10–13 mei 2027 | All-inclusive (Premium All Inclusive) | Seaplane TransferWatervliegtuig | |
| Joy IslandNorth Male Atoll | $3,1543 nachten | 10–13 mei 2027 | All-inclusive | Speedboat TransferSpeedboot | |
| Coco Palm Dhuni KolhuBaa Atoll | $3,1613 nachten | 10–13 mei 2027 | All-inclusive | Seaplane TransferWatervliegtuig | |
| Furaveri MaldivesRaa Atoll | $3,1663 nachten | 10–13 mei 2027 | All-inclusive (Premium All Inclusive) | Seaplane TransferWatervliegtuig | |
| NH Maldives Kuda Rah ResortSouth Ari Atoll | $3,1853 nachten | 10–13 mei 2027 | All-inclusive | Seaplane TransferWatervliegtuig | |
| Banyan Tree VabbinfaruNorth Male Atoll | $3,1993 nachten | 10–13 mei 2027 | All-inclusive | Speedboat TransferSpeedboot | |
| Hotel Riu Palace MaldivesDhaalu Atoll | $3,2263 nachten | 8–11 feb 2027 | All-inclusive | Domestic FlightBinnenlandse vlucht + speedboot | |
| Robinson Club MaldivesGaafu Alifu Atoll | $3,2373 nachten | 10–13 mei 2027 | All-inclusive | Domestic FlightBinnenlandse vlucht + speedboot | |
| Cocoon MaldivesLhaviyani Atoll | $3,2813 nachten | 10–13 mei 2027 | All-inclusive | Seaplane TransferWatervliegtuig | |
| The Residence Maldives at FalhumaafushiGaafu Alifu Atoll | $3,2823 nachten | 10–13 mei 2027 | All-inclusive (Standard All Inclusive) | Domestic Flight + Speedboat TransferBinnenlandse vlucht + speedboot | |
| Nala Maldives by JawakaraLhaviyani Atoll | $3,3103 nachten | 10–13 mei 2027 | All-inclusive (Premium All Inclusive) | Seaplane TransferWatervliegtuig | |
| Drift Thelu Veliga RetreatSouth Ari Atoll | $3,3283 nachten | 8–11 feb 2027 | All-inclusive | Seaplane TransferWatervliegtuig | |
| Sun Siyam Vilu ReefDhaalu Atoll | $3,3943 nachten | 10–13 mei 2027 | All-inclusive (All Inclusive Dine Around) | Seaplane TransferWatervliegtuig | |
| Komandoo Island Resort & SpaLhaviyani Atoll | $3,4033 nachten | 10–13 mei 2027 | All-inclusive (All Inclusive Plus) | Seaplane TransferWatervliegtuig | |
| Centara Mirage Lagoon MaldivesNorth Male Atoll | $3,4133 nachten | 8–11 feb 2027 | All-inclusive | Speedboat TransferSpeedboot | |
| AVANI+ Fares MaldivesBaa Atoll | $3,4583 nachten | 10–13 mei 2027 | All-inclusive | Domestic Flight + Speedboat Transfers (Comfort Class)Binnenlandse vlucht + speedboot | |
| LUX* South Ari Atoll, MaldivesSouth Ari Atoll | $3,5273 nachten | 10–13 mei 2027 | All-inclusive | Seaplane TransferWatervliegtuig | |
| The Residence DhigurahGaafu Alifu Atoll | $3,5533 nachten | 10–13 mei 2027 | All-inclusive (Standard All Inclusive) | Domestic Flight + Speedboat TransferBinnenlandse vlucht + speedboot | |
| Cora Cora MaldivesRaa Atoll | $3,5703 nachten | 10–13 mei 2027 | All-inclusive (Premium All Inclusive) | Domestic Flight + Speedboat TransferBinnenlandse vlucht + speedboot | |
| Lily Beach Resort & SpaSouth Ari Atoll | $3,6303 nachten | 10–13 mei 2027 | All-inclusive (All Inclusive Platinum Plan) | Domestic Flight + Speedboat TransferBinnenlandse vlucht + speedboot | |
| Kagi Maldives Resort and SpaNorth Male Atoll | $3,6773 nachten | 10–13 mei 2027 | All-inclusive (Premium All Inclusive) | Speedboat TransferSpeedboot | |
| Ayada MaldivesGaafu Alifu Atoll | $3,7163 nachten | 10–13 mei 2027 | All-inclusive (Crystal Package) | Domestic Flight + Speed Boat TransferBinnenlandse vlucht + speedboot | |
| Emerald Maldives Resort & SpaRaa Atoll | $3,7483 nachten | 10–13 mei 2027 | All-inclusive (Deluxe All Inclusive) | Domestic Flight + Speedboat TransferBinnenlandse vlucht + speedboot | |
| NH Collection Maldives Reethi ResortBaa Atoll | $3,7523 nachten | 10–13 mei 2027 | All-inclusive | Domestic + Speedboat TransferBinnenlandse vlucht + speedboot | |
| Sun Siyam Iru Veli Privé CollectionDhaalu Atoll | $3,7573 nachten | 10–13 mei 2027 | All-inclusive (All Inclusive Dine Around) | Seaplane TransferWatervliegtuig | |
| Siyam World Maldives – Lifestyle CollectionNoonu Atoll | $3,7683 nachten | 10–13 mei 2027 | All-inclusive (WOW! Inclusive) | Seaplane TransferWatervliegtuig | |
| Madifushi Private IslandMeemu Atoll | $3,7813 nachten | 10–13 mei 2027 | All-inclusive (All - Inclusive) | Domestic Flight + Speedboat TransferBinnenlandse vlucht + speedboot | |
| Constance MoofushiSouth Ari Atoll | $3,8733 nachten | 10–13 mei 2027 | All-inclusive | Seaplane TransferWatervliegtuig | |
| Radisson Blu Resort MaldivesSouth Ari Atoll | $4,1973 nachten | 10–13 mei 2027 | All-inclusive (Classic – All Inclusive) | Domestic Flight + Speedboat TransferBinnenlandse vlucht + speedboot | |
| Hurawalhi Island ResortLhaviyani Atoll | $4,2293 nachten | 10–13 mei 2027 | All-inclusive (All Inclusive Plus) | Seaplane TransferWatervliegtuig | |
| Coco Bodu HithiNorth Male Atoll | $4,2493 nachten | 10–13 mei 2027 | All-inclusive | Speedboat TransferSpeedboot | |
| Anantara Dhigu Maldives ResortSouth Male Atoll | $4,3113 nachten | 10–13 mei 2027 | All-inclusive | Speedboat TransferSpeedboot | |
| Fushifaru MaldivesLhaviyani Atoll | $4,4543 nachten | 10–13 mei 2027 | All-inclusive | Domestic Flight + Speedboat TransferBinnenlandse vlucht + speedboot | |
| Emerald Faarufushi Resort & SpaRaa Atoll | $4,4983 nachten | 10–13 mei 2027 | All-inclusive (Deluxe All Inclusive) | Domestic Flight + Speedboat TransferBinnenlandse vlucht + speedboot | |
| Anantara Veli Maldives ResortSouth Male Atoll | $4,5003 nachten | 10–13 mei 2027 | All-inclusive | Speedboat TransferSpeedboot | |
| Sun Siyam Iru FushiNoonu Atoll | $4,6243 nachten | 10–13 mei 2027 | All-inclusive (Premium All Inclusive) | Seaplane TransferWatervliegtuig | |
| The Standard, Maldives by HyattRaa Atoll | $4,6473 nachten | 10–13 mei 2027 | All-inclusive (Premium All Inclusive) | Domestic Flight + Speedboat TransfersBinnenlandse vlucht + speedboot | |
| Meyyafushi MaldivesLhaviyani Atoll | $4,8783 nachten | 10–13 mei 2027 | All-inclusive (Premium All Inclusive) | Domestic Flight + Speedboat TransferBinnenlandse vlucht + speedboot | |
| Sirru Fen Fushi - Private Lagoon ResortShaviyani Atoll | $4,9653 nachten | 10–13 mei 2027 | All-inclusive | Seaplane TransferWatervliegtuig | |
| Constance HalaveliNorth Ari Atoll | $4,9743 nachten | 10–13 mei 2027 | All-inclusive | Seaplane TransfersWatervliegtuig | |
| NH Collection Maldives Havodda ResortGaafu Dhaalu Atoll | $5,0443 nachten | 10–13 mei 2027 | All-inclusive | Domestic Flight + Speedboat TransferBinnenlandse vlucht + speedboot | |
| Kuredhivaru Resort and SpaNoonu Atoll | $5,1793 nachten | 10–13 mei 2027 | All-inclusive | Seaplane TransferWatervliegtuig | |
| V Villas Maldives at MirihiSouth Ari Atoll | $5,2763 nachten | 10–13 mei 2027 | All-inclusive | Seaplane TransferWatervliegtuig | |
| Mercure Maldives Kooddoo ResortGaafu Alifu Atoll | $5,3883 nachten | 10–13 mei 2027 | All-inclusive | Domestic Flight TransfersBinnenlandse vlucht + speedboot | |
| Hideaway Beach Resort & SpaHaa Alifu Atoll | $5,4043 nachten | 10–13 mei 2027 | All-inclusive (White Platinum) | Domestic Flight + Speedboat TransferBinnenlandse vlucht + speedboot | |
| Centara Grand Lagoon MaldivesNorth Male Atoll | $5,6103 nachten | 8–11 feb 2027 | All-inclusive | Luxury Speedboat TransfersSpeedboot | |
| JA ManafaruHaa Alifu Atoll | $5,8233 nachten | 10–13 mei 2027 | All-inclusive | Sea Plane TransferWatervliegtuig | |
| Finolhu, a Seaside Collection ResortBaa Atoll | $5,8323 nachten | 10–13 mei 2027 | All-inclusive | Seaplane TransferWatervliegtuig | |
| Hilton Maldives Amingiri Resort & SpaNorth Male Atoll | $5,9183 nachten | 10–13 mei 2027 | All-inclusive (FB + Non-Alcoholic Beverages) | Premium Speedboat TransferSpeedboot | |
| Pullman Maldives MaamutaaGaafu Alifu Atoll | $5,9273 nachten | 10–13 mei 2027 | All-inclusive (Premium All Inclusive) | Domestic Flight + Speedboat TransferBinnenlandse vlucht + speedboot | |
| SO MaldivesSouth Male Atoll | $5,9303 nachten | 8–11 feb 2027 | All-inclusive (All Inclusive Standard) | Speedboat TransferSpeedboot | |
| Dusit Thani MaldivesBaa Atoll | $6,1333 nachten | 10–13 mei 2027 | All-inclusive (Pure Indulgence All Inclusive Dine Around) | Domestic Flight + SpeedboatBinnenlandse vlucht + speedboot | |
| Baglioni Maldives Luxury All-InclusiveDhaalu Atoll | $6,3223 nachten | 8–11 feb 2027 | All-inclusive | Seaplane TransferWatervliegtuig | |
| Rah Gili MaldivesSouth Male Atoll, Maldives | $6,5283 nachten | 10–13 mei 2027 | All-inclusive (All-Inclusive Gourmet Package) | SpeedboatSpeedboot | |
| Alila Kothaifaru MaldivesRaa Atoll | $6,8803 nachten | 10–13 mei 2027 | All-inclusive | Seaplane TransferWatervliegtuig | |
| The Halcyon Private Isles MaldivesGaafu Alifu Atoll | $7,2913 nachten | 10–13 mei 2027 | All-inclusive | Domestic Flight (Male’-Resort-Male’) + Speedboat TransfersBinnenlandse vlucht + speedboot | |
| The Signature Collection at HideawayHaa Alifu Atoll | $8,0203 nachten | 10–13 mei 2027 | All-inclusive (Platinum Plan) | Domestic Flight + Speed BoatBinnenlandse vlucht + speedboot | |
| Niyama Private Islands MaldivesDhaalu Atoll | $8,0543 nachten | 8–11 feb 2027 | All-inclusive (All Inclusive Dine Around) | Domestic Transfer + Speedboat (Combined Comfort Class)Binnenlandse vlucht + speedboot | |
| COMO MaalifushiThaa Atoll | $8,0543 nachten | 10–13 mei 2027 | All-inclusive | Seaplane TransferWatervliegtuig | |
| Park Hyatt Maldives HadahaaGaafu Alifu Atoll | $9,0603 nachten | 10–13 mei 2027 | All-inclusive | Domestic Flight + Speedboat TransferBinnenlandse vlucht + speedboot | |
| InterContinental Maldives Maamunagau ResortRaa Atoll | $9,1913 nachten | 10–13 mei 2027 | All-inclusive | Seaplane TransferWatervliegtuig | |
| Milaidhoo MaldivesBaa Atoll | $9,2903 nachten | 10–13 mei 2027 | All-inclusive (The Milaidhoo Gourmet Plan) | Domestic Flight + SpeedboatBinnenlandse vlucht + speedboot | |
| Kudadoo Maldives Private IslandLhaviyani Atoll | $12,2083 nachten | 10–13 mei 2027 | All-inclusive (Anything Anytime Anywhere Experience) | Seaplane TransferWatervliegtuig | |
| Soneva FushiBaa Atoll | $16,7783 nachten | 10–13 mei 2027 | All-inclusive (Soneva Unlimited) | Domestic Flight + Speedboat TransfersBinnenlandse vlucht + speedboot | |
| Soneva JaniNoonu Atoll | $19,5133 nachten | 10–13 mei 2027 | All-inclusive (Soneva Unlimited) | Domestic Flight + Speedboat TransferBinnenlandse vlucht + speedboot |
Elk totaal is één direct boekbaar tarief dat we bij onze leverancier hebben opgevraagd voor 2 volwassenen in 1 kamer, een inwoner van het VK, op de getoonde data, met het maaltijdplan en een eventuele transfer die erin zit. We tonen een prijs alleen gedurende 21 dagen na de controle. Je data en land van verblijf worden opnieuw geprijsd voordat je betaalt. Vluchten zijn niet inbegrepen.
Vragen beantwoord met deze prijzen
Wat is het goedkoopste all-inclusive verblijf dat we hebben geprijsd?
Het laagste geldige totaal dat we vonden is $1,516 bij Ellaidhoo Maldives by Cinnamon (Malediven) voor 3 nachten, 10–13 mei 2027, 2 volwassenen (All-inclusive; per speedboot (Speedboat Transfer) inbegrepen), gecontroleerd op 17 nov 2026.
Hoeveel accommodaties staan op deze lijst?
We hebben er 103 geprijsd die in aanmerking komen: Malediven: 103.
Wanneer zijn deze prijzen gecontroleerd?
Op 17 nov 2026 (UTC). Elke rij toont de dag waarop het tarief bij onze leverancier is opgevraagd. We tonen een prijs alleen gedurende 21 dagen na de controle.