
Geprijsde accommodaties: 138
Vijfsterrenresorts: Egypte
Elke accommodatie met vijf sterren in onze catalogus die we hebben geprijsd, met het goedkoopste totaal voor 2 volwassenen, per land.
Prijzen gecontroleerd: 17 nov 2026
Egypte
| Accommodatie | Laagste totaal voor 2 | Data | Maaltijden | Transfer | Gecontroleerd |
|---|---|---|---|---|---|
| Royal Lagoons Resort & Aqua Park Families and Couples ONLYHurghada | $2323 nachten | 10–13 mei 2027 | Halfpension | Niet in het tarief | |
| Parrotel Lagoon Waterpark ResortSharm El Sheikh | $2523 nachten | 8–11 feb 2027 | All-inclusive | Niet in het tarief | |
| Sun Resort Aqua Park Sharm El-SheikhSharm El Sheikh | $2983 nachten | 8–11 feb 2027 | All-inclusive | Niet in het tarief | |
| Hawaii Paradise Aqua Park ResortHurghada | $3003 nachten | 8–11 feb 2027 | All-inclusive | Niet in het tarief | |
| AMC Royal Hotel & SpaHurghada | $3023 nachten | 8–11 feb 2027 | All-inclusive | Niet in het tarief | |
| Sea Star Beau Rivage HotelHurghada | $3043 nachten | 8–11 feb 2027 | All-inclusive | Niet in het tarief | |
| Novotel Sharm el SheikhSharm El Sheikh | $3243 nachten | 10–13 mei 2027 | Alleen kamer | Niet in het tarief | |
| Dreams Beach Resort Sharm El SheikhSharm El Sheikh | $3273 nachten | 8–11 feb 2027 | Ontbijt | Niet in het tarief | |
| Naama Bay Hotel & ResortSharm El Sheikh | $3363 nachten | 8–11 feb 2027 | Ontbijt | Niet in het tarief | |
| Titanic Beach - Families and Couples onlyHurghada | $3393 nachten | 8–11 feb 2027 | All-inclusive | Niet in het tarief | |
| Regency Plaza Aqua Park & SPASharm El Sheikh | $3433 nachten | 8–11 feb 2027 | All-inclusive (Soft all inclusive) | Niet in het tarief | |
| Jasmine Palace Resort & SpaHurghada | $3473 nachten | 8–11 feb 2027 | All-inclusive | Niet in het tarief | |
| Xperience Kiroseiz PremierSharm El Sheikh | $3483 nachten | 10–13 mei 2027 | All-inclusive | Niet in het tarief | |
| Rewaya Inn ResortHurghada | $3523 nachten | 8–11 feb 2027 | All-inclusive | Niet in het tarief | |
| Titanic Palace - Families and Couples onlyHurghada | $3523 nachten | 8–11 feb 2027 | All-inclusive (Ultra all inclusive) | Niet in het tarief | |
| Xperience Kiroseiz Parkland ResortSharm El Sheikh | $3573 nachten | 8–11 feb 2027 | All-inclusive | Niet in het tarief | |
| Parrotel Beach ResortSharm El Sheikh | $3683 nachten | 8–11 feb 2027 | All-inclusive | Niet in het tarief | |
| Old Palace Sahl HashesehHurghada | $3813 nachten | 8–11 feb 2027 | All-inclusive | Niet in het tarief | |
| Concorde El Salam Hotel Sharm El Sheikh Sport HotelSharm El Sheikh | $3833 nachten | 10–13 mei 2027 | All-inclusive | Niet in het tarief | |
| SUNRISE Serano Aqua Park ResortHurghada | $3893 nachten | 8–11 feb 2027 | All-inclusive | Niet in het tarief | |
| Charmillion Club Aqua ParkSharm El Sheikh | $3923 nachten | 10–13 mei 2027 | All-inclusive | Niet in het tarief | |
| Gravity Hotel & Aqua Park Hurghada Families and Couples OnlyHurghada | $3933 nachten | 8–11 feb 2027 | All-inclusive | Niet in het tarief | |
| JAZ Royal PalmarivaHurghada | $3943 nachten | 8–11 feb 2027 | All-inclusive | Niet in het tarief | |
| Aurora Oriental Resort Sharm El SheikhSharm El Sheikh | $4013 nachten | 10–13 mei 2027 | All-inclusive | Niet in het tarief | |
| Sheraton Sharm Hotel, Resort, Villas & SpaSharm El Sheikh | $4053 nachten | 10–13 mei 2027 | All-inclusive | Niet in het tarief | |
| JAZ Sharm DreamsSharm El Sheikh | $4093 nachten | 8–11 feb 2027 | Ontbijt | Niet in het tarief | |
| Prima Life Makadi Hotel - All inclusiveHurghada | $4163 nachten | 8–11 feb 2027 | All-inclusive | Niet in het tarief | |
| Rehana Royal Beach Resort - Aquapark & SpaSharm El Sheikh | $4163 nachten | 8–11 feb 2027 | All-inclusive | Niet in het tarief | |
| Mövenpick Waterpark Resort & Spa Soma BayHurghada | $4173 nachten | 10–13 mei 2027 | Ontbijt | Niet in het tarief | |
| Titanic RoyalHurghada | $4273 nachten | 8–11 feb 2027 | All-inclusive | Niet in het tarief | |
| Creek Hotel and Residences El GounaEl Gouna | $4283 nachten | 8–11 feb 2027 | All-inclusive | Niet in het tarief | |
| Pyramisa Sahl Hasheesh Resort hotelHurghada | $4323 nachten | 8–11 feb 2027 | All-inclusive | Niet in het tarief | |
| Royal Regency Club - Ultra All InclusiveSharm El Sheikh | $4323 nachten | 8–11 feb 2027 | All-inclusive | Niet in het tarief | |
| Serenity Alma HeightsHurghada | $4453 nachten | 8–11 feb 2027 | All-inclusive (Ultra all inclusive) | Niet in het tarief | |
| Domina Coral Bay ResortSharm El Sheikh | $4573 nachten | 8–11 feb 2027 | All-inclusive | Niet in het tarief | |
| Charmillion Gardens AquaparkSharm El Sheikh | $4613 nachten | 8–11 feb 2027 | All-inclusive | Niet in het tarief | |
| Naama Waves HotelSharm El Sheikh | $4753 nachten | 8–11 feb 2027 | Ontbijt | Niet in het tarief | |
| Charmillion Club ResortSharm El Sheikh | $4793 nachten | 8–11 feb 2027 | All-inclusive | Niet in het tarief | |
| Sharm Grand Plaza Resort - Families and Couples Only.Sharm El Sheikh | $4793 nachten | 8–11 feb 2027 | Ontbijt | Niet in het tarief | |
| Jaz Mirabel BeachSharm El Sheikh | $4803 nachten | 8–11 feb 2027 | All-inclusive | Niet in het tarief | |
| Concorde El Salam Sharm El SheikhSharm El Sheikh | $4823 nachten | 10–13 mei 2027 | All-inclusive | Niet in het tarief | |
| JAZ Makadi Saraya ResortHurghada | $4883 nachten | 8–11 feb 2027 | All-inclusive | Niet in het tarief | |
| JAZ AquavivaHurghada | $4983 nachten | 8–11 feb 2027 | All-inclusive | Niet in het tarief | |
| Jaz Belvedere Resort — All inclusiveSharm El Sheikh | $5023 nachten | 8–11 feb 2027 | All-inclusive | Niet in het tarief | |
| Tropitel Sahl HasheeshHurghada | $5033 nachten | 8–11 feb 2027 | All-inclusive | Niet in het tarief | |
| Calimera Blend ParadiseHurghada | $5053 nachten | 8–11 feb 2027 | All-inclusive | Niet in het tarief | |
| The Cascades Golf Resort Spa and ThalassoHurghada | $5073 nachten | 10–13 mei 2027 | Ontbijt | Niet in het tarief | |
| Cleopatra Luxury Resort Makadi BayHurghada | $5083 nachten | 8–11 feb 2027 | All-inclusive | Niet in het tarief | |
| Renaissance Sharm El Sheikh Golden View Beach ResortSharm El Sheikh | $5083 nachten | 8–11 feb 2027 | All-inclusive | Niet in het tarief | |
| Grand Waterworld Makadi HotelHurghada | $5223 nachten | 8–11 feb 2027 | All-inclusive | Niet in het tarief | |
| Jaz Fanara Resort & ResidenceSharm El Sheikh | $5323 nachten | 8–11 feb 2027 | All-inclusive | Niet in het tarief | |
| Mövenpick Resort & Spa El GounaHurghada | $5323 nachten | 10–13 mei 2027 | Ontbijt | Niet in het tarief | |
| Steigenberger Aqua Magic HotelHurghada | $5323 nachten | 8–11 feb 2027 | All-inclusive | Niet in het tarief | |
| JAZ Mirabel Resort – All InclusiveSharm El Sheikh | $5333 nachten | 8–11 feb 2027 | All-inclusive | Niet in het tarief | |
| JAZ Makadi Oasis ResortHurghada | $5363 nachten | 8–11 feb 2027 | All-inclusive | Niet in het tarief | |
| JAZ Makadi Star & Spa - Adults Only +16Hurghada | $5383 nachten | 8–11 feb 2027 | All-inclusive | Niet in het tarief | |
| Stella Di Mare Beach Hotel & Spa ResortSharm El Sheikh | $5413 nachten | 8–11 feb 2027 | Ontbijt | Niet in het tarief | |
| The V Luxury Resort Sahl HasheeshHurghada | $5423 nachten | 8–11 feb 2027 | All-inclusive | Niet in het tarief | |
| SUNRISE Garden Beach ResortHurghada | $5453 nachten | 8–11 feb 2027 | All-inclusive | Niet in het tarief | |
| Cleopatra Luxury Resort Sharm El SheikhSharm El Sheikh | $5483 nachten | 8–11 feb 2027 | All-inclusive | Niet in het tarief | |
| SUNRISE Holidays Resort (Adults Only)Hurghada | $5523 nachten | 8–11 feb 2027 | Volpension | Niet in het tarief | |
| Stella Gardens Resort & Spa - Makadi Bay - All inclusive ResortHurghada | $5573 nachten | 8–11 feb 2027 | Volpension | Niet in het tarief | |
| JAZ Aquamarine HotelHurghada | $5593 nachten | 8–11 feb 2027 | All-inclusive | Niet in het tarief | |
| Reef Oasis Blue Bay Resort Hotel Families & Couples OnlySharm El Sheikh | $5693 nachten | 8–11 feb 2027 | All-inclusive | Niet in het tarief | |
| Sunrise Sentido Mamlouk PalaceHurghada | $5693 nachten | 8–11 feb 2027 | All-inclusive | Niet in het tarief | |
| Xanadu Makadi Bay - High Class All InclusiveHurghada | $5693 nachten | 8–11 feb 2027 | All-inclusive (Ultra all inclusive) | Niet in het tarief | |
| Sentido Caribbean world soma BayHurghada | $5723 nachten | 10–13 mei 2027 | All-inclusive | Niet in het tarief | |
| Solara Aqua Park Resort by SUNRISEHurghada | $5753 nachten | 8–11 feb 2027 | All-inclusive | Niet in het tarief | |
| Pickalbatros Laguna Club Resort Sharm El SheikhSharm El Sheikh | $5773 nachten | 8–11 feb 2027 | All-inclusive | Niet in het tarief | |
| Savoy Sharm El Sheikh hotelSharm El Sheikh | $5783 nachten | 10–13 mei 2027 | Ontbijt | Niet in het tarief | |
| V Hotel Sharm El SheikhSharm El Sheikh | $5843 nachten | 10–13 mei 2027 | All-inclusive | Niet in het tarief | |
| Park Regency Sharm El Sheikh ResortSharm El Sheikh | $5853 nachten | 8–11 feb 2027 | Halfpension | Niet in het tarief | |
| TUI Magic Life RedsinaSharm El Sheikh | $5883 nachten | 8–11 feb 2027 | All-inclusive | Niet in het tarief | |
| Grand Rotana Hotel Resort and SpaSharm El Sheikh | $5923 nachten | 10–13 mei 2027 | Ontbijt | Niet in het tarief | |
| Pickalbatros Golf Beach ResortSharm El Sheikh | $6033 nachten | 8–11 feb 2027 | All-inclusive | Niet in het tarief | |
| Steigenberger Makadi - Adults Friendly 16 Years PlusHurghada | $6043 nachten | 8–11 feb 2027 | Halfpension | Niet in het tarief | |
| JAZ Fanara Residence - All InclusiveSharm El Sheikh | $6053 nachten | 8–11 feb 2027 | All-inclusive | Niet in het tarief | |
| Pickalbatros Royal Grand Sharm - Adults Friendly 16 Years PlusSharm El Sheikh | $6053 nachten | 8–11 feb 2027 | All-inclusive | Niet in het tarief | |
| Pickalbatros Dana Beach Resort - HurghadaHurghada | $6093 nachten | 8–11 feb 2027 | All-inclusive | Niet in het tarief | |
| Pickalbatros Palace Resort - HurghadaHurghada | $6123 nachten | 8–11 feb 2027 | All-inclusive | Niet in het tarief | |
| Maritim Jolie Ville Resort & Casino Sharm El SheikhSharm El Sheikh | $6143 nachten | 8–11 feb 2027 | Ontbijt | Niet in het tarief | |
| Pickalbatros Aqua Park Sharm El SheikhSharm El Sheikh | $6173 nachten | 8–11 feb 2027 | All-inclusive | Niet in het tarief | |
| KaiSol Romance Resort Sahl Hasheesh (Adults Only)Hurghada | $6243 nachten | 8–11 feb 2027 | Halfpension | Niet in het tarief | |
| Pickalbatros Royal Moderna ResortSharm El Sheikh | $6293 nachten | 8–11 feb 2027 | All-inclusive | Niet in het tarief | |
| JAZ MakadinaHurghada | $6373 nachten | 8–11 feb 2027 | All-inclusive | Niet in het tarief | |
| Palm Royale Resort - Soma BayHurghada | $6383 nachten | 10–13 mei 2027 | Halfpension | Niet in het tarief | |
| Stella Beach Resort & Spa, Makadi Bay ResortHurghada | $6403 nachten | 8–11 feb 2027 | All-inclusive | Niet in het tarief | |
| Sultan Gardens ResortSharm El Sheikh | $6503 nachten | 8–11 feb 2027 | All-inclusive | Niet in het tarief | |
| V Luxury Resort Sahl HasheeshHurghada | $6543 nachten | 8–11 feb 2027 | All-inclusive | Niet in het tarief | |
| Pickalbatros White Beach Resort - HurghadaHurghada | $6623 nachten | 8–11 feb 2027 | All-inclusive | Niet in het tarief | |
| SUNRISE Royal Makadi ResortHurghada | $6633 nachten | 8–11 feb 2027 | Volpension | Niet in het tarief | |
| JAZ Elite Casa Del Mar Beach HotelHurghada | $6823 nachten | 8–11 feb 2027 | All-inclusive | Niet in het tarief | |
| Pickalbatros Palace Resort - Sharm El SheikhSharm El Sheikh | $6923 nachten | 8–11 feb 2027 | All-inclusive | Niet in het tarief | |
| Pickalbatros Blu Spa Resort - Adults Friendly 16 Years PlusHurghada | $6933 nachten | 8–11 feb 2027 | All-inclusive | Niet in het tarief | |
| Pickalbatros Palace Sharm & Aqua ParkSharm El Sheikh | $6943 nachten | 8–11 feb 2027 | All-inclusive | Niet in het tarief | |
| Baron Sharm El Sheikh ResortSharm El Sheikh | $6993 nachten | 8–11 feb 2027 | All-inclusive | Niet in het tarief | |
| Royal Savoy Sharm El SheikhSharm El Sheikh | $7043 nachten | 10–13 mei 2027 | Ontbijt | Niet in het tarief | |
| Steigenberger Golf Resort El GounaHurghada | $7323 nachten | 8–11 feb 2027 | Ontbijt | Niet in het tarief | |
| Kempinski Hotel Soma BayHurghada | $7463 nachten | 10–13 mei 2027 | Halfpension | Niet in het tarief | |
| Iberotel Makadi Beach by JAZHurghada | $7583 nachten | 8–11 feb 2027 | Ontbijt | Niet in het tarief | |
| JAZ Elite Asteria HotelHurghada | $7683 nachten | 8–11 feb 2027 | All-inclusive | Niet in het tarief | |
| Coral sea Holiday Resort & Aqua parkSharm El Sheikh | $7803 nachten | 8–11 feb 2027 | Volpension | Niet in het tarief | |
| Desert Rose ResortHurghada | $7813 nachten | 8–11 feb 2027 | Ontbijt | Niet in het tarief | |
| Nubian Island, Families and Couples onlySharm El Sheikh | $7823 nachten | 8–11 feb 2027 | Ontbijt | Niet in het tarief | |
| Nubian Village, Families and Couples onlySharm El Sheikh | $8023 nachten | 8–11 feb 2027 | Volpension | Niet in het tarief | |
| Pickalbatros Citadel ResortHurghada | $8243 nachten | 8–11 feb 2027 | Ontbijt | Niet in het tarief | |
| Premier Le Reve Hotel & Spa Sahl Hashesh -Adults OnlyHurghada | $8533 nachten | 8–11 feb 2027 | All-inclusive | Niet in het tarief | |
| Sunrise Diamond Beach Resort - Grand SelectSharm El Sheikh | $8553 nachten | 10–13 mei 2027 | Ontbijt | Niet in het tarief | |
| Sheraton Soma Bay ResortHurghada | $8753 nachten | 8–11 feb 2027 | Ontbijt | Niet in het tarief | |
| Sheraton Miramar Resort El GounaEl Gouna | $9123 nachten | 10–13 mei 2027 | Alleen kamer | Niet in het tarief | |
| Ancient Sands Golf Resort and ResidencesEl Gouna | $9153 nachten | 10–13 mei 2027 | Ontbijt | Niet in het tarief | |
| SUNRISE Crystal Bay ResortHurghada | $9323 nachten | 10–13 mei 2027 | Ontbijt | Niet in het tarief | |
| JAZ Elite Palace – Adults Friendly 16 Years PlusSharm El Sheikh | $9363 nachten | 8–11 feb 2027 | All-inclusive | Niet in het tarief | |
| Steigenberger Al Dau BeachHurghada | $9433 nachten | 8–11 feb 2027 | All-inclusive | Niet in het tarief | |
| Rixos Radamis Sharm El Sheikh HotelSharm El Sheikh | $9513 nachten | 10–13 mei 2027 | All-inclusive | Niet in het tarief | |
| Swissôtel Sharm El Sheikh All Inclusive CollectionSharm El Sheikh | $9533 nachten | 10–13 mei 2027 | All-inclusive | Niet in het tarief | |
| Swisstel Sharm El Sheikh All Inclusive CollectionSharm El Sheikh | $9643 nachten | 10–13 mei 2027 | All-inclusive | Niet in het tarief | |
| SUNRISE Montemare Resort - Grand SelectSharm El Sheikh | $9683 nachten | 8–11 feb 2027 | All-inclusive | Niet in het tarief | |
| Steigenberger Resort Ras SomaHurghada | $9903 nachten | 8–11 feb 2027 | All-inclusive | Niet in het tarief | |
| Ananea Hurghada-Adults Only HotelHurghada | $1,0123 nachten+ EGP 12,654.03 ter plaatse te betalen | 8–11 feb 2027 | All-inclusive | Niet in het tarief | |
| Baron Palace Sahl Hasheesh ResortHurghada | $1,0153 nachten | 8–11 feb 2027 | Halfpension | Niet in het tarief | |
| Steigenberger Pure Lifestyle (Adults Only)Hurghada | $1,0163 nachten | 8–11 feb 2027 | All-inclusive | Niet in het tarief | |
| White Hills ResortSharm El Sheikh | $1,0573 nachten | 8–11 feb 2027 | Ontbijt | Niet in het tarief | |
| Sunrise Remal Beach ResortSharm El Sheikh | $1,0663 nachten | 8–11 feb 2027 | All-inclusive | Niet in het tarief | |
| SUNRISE Tucana ResortHurghada | $1,0673 nachten | 8–11 feb 2027 | All-inclusive | Niet in het tarief | |
| Serry Beach ResortHurghada | $1,1013 nachten | 8–11 feb 2027 | All-inclusive | Niet in het tarief | |
| Royal Monte Carlo Sharm El Sheikh - Adults onlySharm El Sheikh | $1,1053 nachten | 8–11 feb 2027 | All-inclusive | Niet in het tarief | |
| Casa Cook El Gouna - Adults OnlyHurghada | $1,1143 nachten | 8–11 feb 2027 | Ontbijt | Niet in het tarief | |
| Rixos Sharm El Sheikh Ultra All Inclusive - Adults FriendlySharm El Sheikh | $1,1593 nachten | 8–11 feb 2027 | All-inclusive | Niet in het tarief | |
| Meraki Resort Sharm El SheikhSharm El Sheikh | $1,1673 nachten | 8–11 feb 2027 | All-inclusive | Niet in het tarief | |
| ananea Hurghada – Adults OnlyHurghada | $1,1763 nachten | 8–11 feb 2027 | Ontbijt | Niet in het tarief | |
| Coral Sea Sensatori ResortSharm El Sheikh | $1,2193 nachten | 8–11 feb 2027 | Volpension | Niet in het tarief | |
| Rixos Premium Magawish Suites and VillasHurghada | $1,4013 nachten | 10–13 mei 2027 | All-inclusive | Niet in het tarief | |
| The Oberoi Beach Resort, Sahl HasheeshHurghada | $1,4283 nachten | 8–11 feb 2027 | Halfpension | Niet in het tarief | |
| Four Seasons Resort Sharm EL SheikhSharm El Sheikh | $1,5413 nachten | 8–11 feb 2027 | Ontbijt | Niet in het tarief | |
| Rixos Premium SeagateSharm El Sheikh | $1,5423 nachten | 8–11 feb 2027 | All-inclusive | Niet in het tarief | |
| The Chedi El GounaEl Gouna | $1,5603 nachten | 10–13 mei 2027 | Ontbijt | Niet in het tarief | |
| Club Prive By Rixos Sharm El SheikhSharm El Sheikh | $10,0163 nachten | 8–11 feb 2027 | Ontbijt | Niet in het tarief |
Elk totaal is één direct boekbaar tarief dat we bij onze leverancier hebben opgevraagd voor 2 volwassenen in 1 kamer, een inwoner van het VK, op de getoonde data, met het maaltijdplan en een eventuele transfer die erin zit. We tonen een prijs alleen gedurende 21 dagen na de controle. Je data en land van verblijf worden opnieuw geprijsd voordat je betaalt. Vluchten zijn niet inbegrepen.
Vragen beantwoord met deze prijzen
Wat is het goedkoopste vijfsterrenverblijf dat we hebben geprijsd?
Het laagste geldige totaal dat we vonden is $232 bij Royal Lagoons Resort & Aqua Park Families and Couples ONLY (Egypte) voor 3 nachten, 10–13 mei 2027, 2 volwassenen (Halfpension; geen transfer in het tarief), gecontroleerd op 17 nov 2026.
Hoeveel accommodaties staan op deze lijst?
We hebben er 138 geprijsd die in aanmerking komen: Egypte: 138.
Wanneer zijn deze prijzen gecontroleerd?
Op 17 nov 2026 (UTC). Elke rij toont de dag waarop het tarief bij onze leverancier is opgevraagd. We tonen een prijs alleen gedurende 21 dagen na de controle.