
श्रीलंका
अवानी कालुतारा रिज़ॉर्ट
- नाश्ता
- कोई ट्रांसफ़र नहीं
2 वयस्कों के लिए 3 रातें, 10–13 मई 2027
आमतौर पर $420
यूके निवासी के लिए सब कुछ शामिल · 13 अक्टू॰ 2026 को जाँची गई

Tell & Go · लाइव दर जाँच
हर रिसॉर्ट के लिए हमें मिली पूरी कुल राशि: 2 वयस्कों के लिए 3 रातें, जिनमें कमरा, बताई गई भोजन योजना, दर पर मौजूद कर और, जहाँ दर में शामिल है, ट्रांसफ़र है। लाइव दरें 13 अक्टू॰ 2026 को जाँची गईं।
| रिसॉर्ट | 2 के लिए सबसे कम कुल राशि | तिथियाँ | भोजन | ट्रांसफ़र | जाँचा गया |
|---|---|---|---|---|---|
| Niva Kurumba MaldivesNorth Male Atoll | $8193 रातें | 10–13 मई 2027 | नाश्ता | Speedboat Transferस्पीडबोट | 13 अक्टू॰ 2026 |
| Hotel Jen Male', Maldives by Shangri-LaMale City | $9343 रातें | 10–13 मई 2027 | नाश्ता | Car Transferसड़क मार्ग से | 13 अक्टू॰ 2026 |
| Malahini Kuda Bandos ResortNorth Male Atoll | $1,0963 रातें | 15–18 नव॰ 2026 | नाश्ता | Speedboat Transferस्पीडबोट | 13 अक्टू॰ 2026 |
| Ellaidhoo Maldives by CinnamonNorth Ari Atoll | $1,1033 रातें | 10–13 मई 2027 | फ़ुल बोर्ड | Speedboat Transferस्पीडबोट | 13 अक्टू॰ 2026 |
| Bandos MaldivesNorth Male Atoll | $1,1103 रातें | 10–13 मई 2027 | हाफ़ बोर्ड | Speedboat Transferस्पीडबोट | 13 अक्टू॰ 2026 |
| Cinnamon Dhonveli MaldivesNorth Male Atoll | $1,2163 रातें | 10–13 मई 2027 | फ़ुल बोर्ड | Speedboat Transfersस्पीडबोट | 13 अक्टू॰ 2026 |
| Fihalhohi Island ResortSouth Male Atoll | $1,2263 रातें | 10–13 मई 2027 | हाफ़ बोर्ड | Speedboatस्पीडबोट | 13 अक्टू॰ 2026 |
| SAii Lagoon MaldivesSouth Male Atoll | $1,2603 रातें | 10–13 मई 2027 | नाश्ता | Speedboat Transferस्पीडबोट | 13 अक्टू॰ 2026 |
| Hard Rock Hotel MaldivesSouth Male Atoll | $1,3193 रातें | 10–13 मई 2027 | नाश्ता | SpeedBoat Transferस्पीडबोट | 13 अक्टू॰ 2026 |
| Kuredu Island Resort & SpaLhaviyani Atoll | $1,4103 रातें | 10–13 मई 2027 | नाश्ता | Seaplane Transferसीप्लेन | 13 अक्टू॰ 2026 |
| Adaaran Club RannalhiSouth Male Atoll | $1,4723 रातें | 10–13 मई 2027 | ऑल-इन्क्लूसिव | Speedboat Transferस्पीडबोट | 13 अक्टू॰ 2026 |
| Fiyavalhu Maldives (DRY ISLAND)South Ari Atoll | $1,5423 रातें | 15–18 नव॰ 2026 | हाफ़ बोर्ड | Speedboat Transferस्पीडबोट | 13 अक्टू॰ 2026 |
| Adaaran Select HudhuranfushiNorth Male Atoll | $1,5613 रातें | 10–13 मई 2027 | ऑल-इन्क्लूसिव (Premium All Inclusive) | Speedboat Transferस्पीडबोट | 13 अक्टू॰ 2026 |
| Villa NauticaNorth Male Atoll | $1,5943 रातें | 10–13 मई 2027 | फ़ुल बोर्ड | Speedboat Transferस्पीडबोट | 13 अक्टू॰ 2026 |
| Centara Mirage Lagoon MaldivesNorth Male Atoll | $1,6083 रातें | 15–18 नव॰ 2026 | नाश्ता | Speedboat Transferस्पीडबोट | 13 अक्टू॰ 2026 |
| Canareef Resort MaldivesAddu Atoll | $1,6113 रातें | 10–13 मई 2027 | हाफ़ बोर्ड | Domestic Flight + Speed Boatघरेलू उड़ान + स्पीडबोट | 13 अक्टू॰ 2026 |
| Machchafushi Island Resort & Spa Maldives, The Centara CollectionSouth Ari Atoll | $1,6143 रातें | 10–13 मई 2027 | नाश्ता | Seaplane Transferसीप्लेन | 13 अक्टू॰ 2026 |
| Summer Island MaldivesNorth Male Atoll | $1,6273 रातें | 10–13 मई 2027 | हाफ़ बोर्ड | Speedboat Transferस्पीडबोट | 13 अक्टू॰ 2026 |
| Niva Velassaru MaldivesSouth Male Atoll | $1,6303 रातें | 10–13 मई 2027 | नाश्ता | Speedboat Transferस्पीडबोट | 13 अक्टू॰ 2026 |
| Meeru Maldives Resort IslandNorth Male Atoll | $1,6473 रातें | 10–13 मई 2027 | फ़ुल बोर्ड | Speedboat Transferस्पीडबोट | 13 अक्टू॰ 2026 |
| Sun Siyam Olhuveli Maldives - Lifestyle CollectionSouth Male Atoll | $1,7193 रातें | 10–13 मई 2027 | फ़ुल बोर्ड | Speedboat Transferस्पीडबोट | 13 अक्टू॰ 2026 |
| Reethi Faru ResortRaa Atoll | $1,7473 रातें | 10–13 मई 2027 | नाश्ता | Seaplane Transferसीप्लेन | 13 अक्टू॰ 2026 |
| Kandima MaldivesDhaalu Atoll | $1,8103 रातें | 10–13 मई 2027 | नाश्ता | Domestic Flight + Speed Boat Comfort Classघरेलू उड़ान + स्पीडबोट | 13 अक्टू॰ 2026 |
| NH Collections Maldives Reethi Resort | $1,8443 रातें | 10–13 मई 2027 | नाश्ता | Domestic + Speedboat Transferघरेलू उड़ान + स्पीडबोट | 13 अक्टू॰ 2026 |
| Villa ParkSouth Ari Atoll | $1,8563 रातें | 10–13 मई 2027 | फ़ुल बोर्ड | Domestic Flight + Speedboat Transferघरेलू उड़ान + स्पीडबोट | 13 अक्टू॰ 2026 |
| Cinnamon Hakuraa HuraaMeemu Atoll | $1,8703 रातें | 10–13 मई 2027 | ऑल-इन्क्लूसिव | Domestic Flight + Speedboat Transferघरेलू उड़ान + स्पीडबोट | 13 अक्टू॰ 2026 |
| LUX* South Ari Atoll, MaldivesSouth Ari Atoll | $1,8803 रातें | 10–13 मई 2027 | नाश्ता | Seaplane Transferसीप्लेन | 13 अक्टू॰ 2026 |
| Cinnamon Velifushi MaldivesVaavu Atoll | $1,8813 रातें | 10–13 मई 2027 | ऑल-इन्क्लूसिव | Speedboat Transferस्पीडबोट | 13 अक्टू॰ 2026 |
| Dhawa IhuruNorth Male Atoll | $1,8943 रातें | 10–13 मई 2027 | ऑल-इन्क्लूसिव (All Inclusive Dine) | Speedboat Transferस्पीडबोट | 13 अक्टू॰ 2026 |
| Filitheyo Island ResortFaafu Atoll | $1,8993 रातें | 10–13 मई 2027 | हाफ़ बोर्ड | Sea Plane Transferसीप्लेन | 13 अक्टू॰ 2026 |
| Banyan Tree VabbinfaruNorth Male Atoll | $1,9533 रातें | 10–13 मई 2027 | नाश्ता | Speedboat Transferस्पीडबोट | 13 अक्टू॰ 2026 |
| Veligandu Maldives Resort IslandNorth Ari Atoll | $1,9653 रातें | 10–13 मई 2027 | नाश्ता | Speedboat Transferस्पीडबोट | 13 अक्टू॰ 2026 |
| Hotel Riu AtollDhaalu Atoll | $1,9653 रातें | 10–13 मई 2027 | ऑल-इन्क्लूसिव | Domestic Flight + Speedboat Transfersघरेलू उड़ान + स्पीडबोट | 13 अक्टू॰ 2026 |
| Grand Park KodhipparuNorth Male Atoll | $1,9903 रातें | 10–13 मई 2027 | नाश्ता | Speedboat Transferस्पीडबोट | 13 अक्टू॰ 2026 |
| Maverick Hotel Maldives | $2,0153 रातें | 15–18 नव॰ 2026 | फ़ुल बोर्ड | Domestic Flight + Speedboat Transferघरेलू उड़ान + स्पीडबोट | 13 अक्टू॰ 2026 |
| Jawakara Islands MaldivesLhaviyani Atoll | $2,0423 रातें | 10–13 मई 2027 | नाश्ता | Seaplane Transferसीप्लेन | 13 अक्टू॰ 2026 |
| AVANI+ Fares MaldivesBaa Atoll | $2,0473 रातें | 10–13 मई 2027 | नाश्ता | Domestic Flight + Speedboat Transfers (Comfort Class)घरेलू उड़ान + स्पीडबोट | 13 अक्टू॰ 2026 |
| Dhigufaru Island ResortBaa Atoll | $2,0653 रातें | 10–13 मई 2027 | नाश्ता | Domestic Flight & Speedboat Transfersघरेलू उड़ान + स्पीडबोट | 13 अक्टू॰ 2026 |
| dusitD2 Feydhoo MaldivesNorth Male Atoll | $2,1053 रातें | 10–13 मई 2027 | ऑल-इन्क्लूसिव | Speedboatस्पीडबोट | 13 अक्टू॰ 2026 |
| Vilamendhoo Island Resort & SpaSouth Ari Atoll | $2,1173 रातें | 10–13 मई 2027 | फ़ुल बोर्ड | Seaplane Transferसीप्लेन | 13 अक्टू॰ 2026 |
| Royal Island Resort & SpaBaa Atoll | $2,1543 रातें | 10–13 मई 2027 | फ़ुल बोर्ड | Domestic Flight + Speedboat Transferघरेलू उड़ान + स्पीडबोट | 13 अक्टू॰ 2026 |
| Baros MaldivesNorth Male Atoll | $2,1883 रातें | 10–13 मई 2027 | नाश्ता | Speedboat Transferस्पीडबोट | 13 अक्टू॰ 2026 |
| Coco Palm Dhuni KolhuBaa Atoll | $2,2623 रातें | 10–13 मई 2027 | हाफ़ बोर्ड | Seaplane Transferसीप्लेन | 13 अक्टू॰ 2026 |
| Hotel Riu Palace MaldivesDhaalu Atoll | $2,2813 रातें | 10–13 मई 2027 | ऑल-इन्क्लूसिव | Domestic Flightघरेलू उड़ान + स्पीडबोट | 13 अक्टू॰ 2026 |
| NOOE Maldives KunaavashiVaavu Atoll | $2,3173 रातें | 15–18 नव॰ 2026 | नाश्ता | Speedboat Transferस्पीडबोट | 13 अक्टू॰ 2026 |
| Angsana VelavaruDhaalu Atoll | $2,3213 रातें | 10–13 मई 2027 | हाफ़ बोर्ड | Seaplane Transferसीप्लेन | 13 अक्टू॰ 2026 |
| Nala Maldives by Jawakara | $2,3453 रातें | 10–13 मई 2027 | नाश्ता | Seaplane Transferसीप्लेन | 13 अक्टू॰ 2026 |
| Adaaran Prestige VadooSouth Male Atoll | $2,5263 रातें | 10–13 मई 2027 | ऑल-इन्क्लूसिव (Premium All Inclusive) | Speedboat Transferस्पीडबोट | 13 अक्टू॰ 2026 |
| Drift Thelu Veliga RetreatSouth Ari Atoll | $2,5893 रातें | 8–11 फ़र॰ 2027 | हाफ़ बोर्ड | Seaplane Transferसीप्लेन | 13 अक्टू॰ 2026 |
| Kudafushi Resort & SpaRaa Atoll | $2,5943 रातें | 10–13 मई 2027 | ऑल-इन्क्लूसिव (Soft All Inclusive) | Domestic Flight + Speedboat Transferघरेलू उड़ान + स्पीडबोट | 13 अक्टू॰ 2026 |
| The Standard, Maldives by HyattRaa Atoll | $2,6043 रातें | 10–13 मई 2027 | नाश्ता | Domestic Flight + Speedboat Transfersघरेलू उड़ान + स्पीडबोट | 13 अक्टू॰ 2026 |
| NH Maldives Kuda Rah ResortSouth Ari Atoll | $2,6343 रातें | 15–18 नव॰ 2026 | नाश्ता | Seaplane Transferसीप्लेन | 13 अक्टू॰ 2026 |
| Radisson Blu Resort MaldivesSouth Ari Atoll | $2,7173 रातें | 10–13 मई 2027 | नाश्ता | Domestic Flight + Speedboat Transferघरेलू उड़ान + स्पीडबोट | 13 अक्टू॰ 2026 |
| Anantara Dhigu Maldives ResortSouth Male Atoll | $2,7173 रातें | 10–13 मई 2027 | हाफ़ बोर्ड | Speedboat Transferस्पीडबोट | 13 अक्टू॰ 2026 |
| Sun Siyam Iru FushiNoonu Atoll | $2,7263 रातें | 10–13 मई 2027 | नाश्ता | Seaplane Transferसीप्लेन | 13 अक्टू॰ 2026 |
| Komandoo Island Resort & SpaLhaviyani Atoll | $2,7463 रातें | 10–13 मई 2027 | फ़ुल बोर्ड | Seaplane Transferसीप्लेन | 13 अक्टू॰ 2026 |
| Nova MaldivesSouth Ari Atoll | $2,7673 रातें | 10–13 मई 2027 | फ़ुल बोर्ड (Full Board Plus) | Seaplane Transferसीप्लेन | 13 अक्टू॰ 2026 |
| Coco Bodu HithiNorth Male Atoll | $2,8023 रातें | 10–13 मई 2027 | नाश्ता | Speedboat Transferस्पीडबोट | 13 अक्टू॰ 2026 |
| Cocoon MaldivesLhaviyani Atoll | $2,8183 रातें | 15–18 नव॰ 2026 | ऑल-इन्क्लूसिव | Seaplane Transferसीप्लेन | 13 अक्टू॰ 2026 |
| Kagi Maldives Resort and SpaNorth Male Atoll | $2,8363 रातें | 10–13 मई 2027 | नाश्ता | Speedboat Transferस्पीडबोट | 13 अक्टू॰ 2026 |
| Ayada MaldivesGaafu Alifu Atoll | $2,8523 रातें | 15–18 नव॰ 2026 | नाश्ता | Domestic Flight + Speed Boat Transferघरेलू उड़ान + स्पीडबोट | 13 अक्टू॰ 2026 |
| Niva Dhigali MaldivesRaa Atoll | $2,8863 रातें | 10–13 मई 2027 | ऑल-इन्क्लूसिव (Premium All-Inclusive) | Domestic Flight + Speedboat Transferघरेलू उड़ान + स्पीडबोट | 13 अक्टू॰ 2026 |
| Anantara Veli Maldives ResortSouth Male Atoll | $2,8963 रातें | 10–13 मई 2027 | नाश्ता | Speedboat Transferस्पीडबोट | 13 अक्टू॰ 2026 |
| Centara Grand Lagoon MaldivesNorth Male Atoll | $2,8973 रातें | 15–18 नव॰ 2026 | नाश्ता | Luxury Speedboat Transfersस्पीडबोट | 13 अक्टू॰ 2026 |
| Robinson Club NoonuNoonu Atoll | $2,9363 रातें | 10–13 मई 2027 | ऑल-इन्क्लूसिव | Domestic Flight + Speedboat Transferघरेलू उड़ान + स्पीडबोट | 13 अक्टू॰ 2026 |
| The Residence Maldives at FalhumaafushiGaafu Alifu Atoll | $2,9503 रातें | 15–18 नव॰ 2026 | हाफ़ बोर्ड | Domestic Flight + Speedboat Transferघरेलू उड़ान + स्पीडबोट | 13 अक्टू॰ 2026 |
| Ifuru Island MaldivesRaa Atoll | $2,9513 रातें | 15–18 नव॰ 2026 | ऑल-इन्क्लूसिव (Premium All Inclusive) | Domestic Transferघरेलू उड़ान + स्पीडबोट | 13 अक्टू॰ 2026 |
| Joy IslandNorth Male Atoll | $2,9883 रातें | 10–13 मई 2027 | ऑल-इन्क्लूसिव | Speedboat Transferस्पीडबोट | 13 अक्टू॰ 2026 |
| Furaveri MaldivesRaa Atoll | $3,0003 रातें | 10–13 मई 2027 | ऑल-इन्क्लूसिव (Premium All Inclusive) | Seaplane Transferसीप्लेन | 13 अक्टू॰ 2026 |
| Robinson Club MaldivesGaafu Alifu Atoll | $3,0673 रातें | 10–13 मई 2027 | ऑल-इन्क्लूसिव | Domestic Flightघरेलू उड़ान + स्पीडबोट | 13 अक्टू॰ 2026 |
| Cora Cora MaldivesRaa Atoll | $3,1083 रातें | 10–13 मई 2027 | ऑल-इन्क्लूसिव (Premium All Inclusive) | Domestic Flight + Speedboat Transferघरेलू उड़ान + स्पीडबोट | 13 अक्टू॰ 2026 |
| Hideaway Beach Resort & SpaHaa Alifu Atoll | $3,1573 रातें | 10–13 मई 2027 | नाश्ता | Domestic Flight + Speedboat Transferघरेलू उड़ान + स्पीडबोट | 13 अक्टू॰ 2026 |
| Hurawalhi Island ResortLhaviyani Atoll | $3,2143 रातें | 10–13 मई 2027 | नाश्ता | Seaplane Transferसीप्लेन | 13 अक्टू॰ 2026 |
| The Residence DhigurahGaafu Alifu Atoll | $3,3663 रातें | 10–13 मई 2027 | ऑल-इन्क्लूसिव (Standard All Inclusive) | Domestic Flight + Speedboat Transferघरेलू उड़ान + स्पीडबोट | 13 अक्टू॰ 2026 |
| Kuredhivaru Resort and SpaNoonu Atoll | $3,3883 रातें | 10–13 मई 2027 | नाश्ता | Seaplane Transferसीप्लेन | 13 अक्टू॰ 2026 |
| Dusit Thani MaldivesBaa Atoll | $3,3983 रातें | 10–13 मई 2027 | नाश्ता | Domestic Flight + Speedboatघरेलू उड़ान + स्पीडबोट | 13 अक्टू॰ 2026 |
| NH Collection Maldives Havodda ResortGaafu Dhaalu Atoll | $3,4113 रातें | 10–13 मई 2027 | नाश्ता | Domestic Flight + Speedboat Transferघरेलू उड़ान + स्पीडबोट | 13 अक्टू॰ 2026 |
| SO MaldivesSouth Male Atoll | $3,4313 रातें | 10–13 मई 2027 | नाश्ता | Speedboat Transferस्पीडबोट | 13 अक्टू॰ 2026 |
| Sun Siyam Vilu ReefDhaalu Atoll | $3,4363 रातें | 10–13 मई 2027 | ऑल-इन्क्लूसिव (All Inclusive Dine Around) | Seaplane Transferसीप्लेन | 13 अक्टू॰ 2026 |
| Hilton Maldives Amingiri Resort & SpaNorth Male Atoll | $3,4463 रातें | 10–13 मई 2027 | नाश्ता | Premium Speedboat Transferस्पीडबोट | 13 अक्टू॰ 2026 |
| Rah Gili MaldivesSouth Male Atoll, Maldives | $3,4853 रातें | 10–13 मई 2027 | नाश्ता | Speedboatस्पीडबोट | 13 अक्टू॰ 2026 |
| Emerald Maldives Resort & SpaRaa Atoll | $3,5503 रातें | 10–13 मई 2027 | ऑल-इन्क्लूसिव (Deluxe All Inclusive) | Domestic Flight + Speedboat Transferघरेलू उड़ान + स्पीडबोट | 13 अक्टू॰ 2026 |
| Siyam World Maldives – Lifestyle CollectionNoonu Atoll | $3,5693 रातें | 10–13 मई 2027 | ऑल-इन्क्लूसिव (WOW! Inclusive) | Seaplane Transferसीप्लेन | 13 अक्टू॰ 2026 |
| Constance HalaveliNorth Ari Atoll | $3,5803 रातें | 10–13 मई 2027 | नाश्ता | Seaplane Transfersसीप्लेन | 13 अक्टू॰ 2026 |
| Sirru Fen Fushi - Private Lagoon ResortShaviyani Atoll | $3,5873 रातें | 10–13 मई 2027 | नाश्ता | Seaplane Transferसीप्लेन | 13 अक्टू॰ 2026 |
| Finolhu, a Seaside Collection ResortBaa Atoll | $3,6303 रातें | 10–13 मई 2027 | नाश्ता | Seaplane Transferसीप्लेन | 13 अक्टू॰ 2026 |
| Constance MoofushiSouth Ari Atoll | $3,6683 रातें | 10–13 मई 2027 | ऑल-इन्क्लूसिव | Seaplane Transferसीप्लेन | 13 अक्टू॰ 2026 |
| Six Senses KanuhuraLhaviyani Atoll | $3,8003 रातें | 10–13 मई 2027 | नाश्ता | Seaplane Transferसीप्लेन | 13 अक्टू॰ 2026 |
| Sun Siyam Iru Veli Privé CollectionDhaalu Atoll | $3,8053 रातें | 10–13 मई 2027 | ऑल-इन्क्लूसिव (All Inclusive Dine Around) | Seaplane Transferसीप्लेन | 13 अक्टू॰ 2026 |
| Emerald Faarufushi Resort & SpaRaa Atoll | $3,8283 रातें | 10–13 मई 2027 | ऑल-इन्क्लूसिव (Deluxe All Inclusive) | Domestic Flight + Speedboat Transferघरेलू उड़ान + स्पीडबोट | 13 अक्टू॰ 2026 |
| JA ManafaruHaa Alifu Atoll | $3,8803 रातें | 10–13 मई 2027 | नाश्ता | Sea Plane Transferसीप्लेन | 13 अक्टू॰ 2026 |
| Mercure Maldives Kooddoo ResortGaafu Alifu Atoll | $4,0243 रातें | 10–13 मई 2027 | नाश्ता | Domestic Flight Transfersघरेलू उड़ान + स्पीडबोट | 13 अक्टू॰ 2026 |
| Fushifaru MaldivesLhaviyani Atoll | $4,0363 रातें | 15–18 नव॰ 2026 | नाश्ता | Domestic Flight + Speedboat Transferघरेलू उड़ान + स्पीडबोट | 13 अक्टू॰ 2026 |
| COMO Cocoa IslandSouth Male Atoll | $4,0463 रातें | 10–13 मई 2027 | हाफ़ बोर्ड | Speedboat Transferस्पीडबोट | 13 अक्टू॰ 2026 |
| Madifushi Private IslandMeemu Atoll | $4,3143 रातें | 8–11 फ़र॰ 2027 | नाश्ता | Domestic Flight + Speedboat Transferघरेलू उड़ान + स्पीडबोट | 13 अक्टू॰ 2026 |
| Baglioni Maldives Luxury All-InclusiveDhaalu Atoll | $4,4703 रातें | 15–18 नव॰ 2026 | ऑल-इन्क्लूसिव | Seaplane Transferसीप्लेन | 13 अक्टू॰ 2026 |
| Huvafen FushiNorth Male Atoll | $4,7213 रातें | 10–13 मई 2027 | नाश्ता | Speedboat Transferस्पीडबोट | 13 अक्टू॰ 2026 |
| The Signature Collection at HideawayHaa Alifu Atoll | $4,7773 रातें | 10–13 मई 2027 | नाश्ता | Domestic Flight + Speed Boatघरेलू उड़ान + स्पीडबोट | 13 अक्टू॰ 2026 |
| Alila Kothaifaru MaldivesRaa Atoll | $4,7873 रातें | 10–13 मई 2027 | नाश्ता | Seaplane Transferसीप्लेन | 13 अक्टू॰ 2026 |
| Vakkaru MaldivesBaa Atoll | $4,8213 रातें | 10–13 मई 2027 | नाश्ता | Seaplane Transferसीप्लेन | 13 अक्टू॰ 2026 |
| Meyyafushi MaldivesLhaviyani Atoll | $4,8383 रातें | 10–13 मई 2027 | ऑल-इन्क्लूसिव (Premium All Inclusive) | Domestic Flight + Speedboat Transferघरेलू उड़ान + स्पीडबोट | 13 अक्टू॰ 2026 |
| Niyama Private Islands MaldivesDhaalu Atoll | $4,9153 रातें | 15–18 नव॰ 2026 | नाश्ता | Domestic Transfer + Speedboat (Combined Comfort Class)घरेलू उड़ान + स्पीडबोट | 13 अक्टू॰ 2026 |
| Four Seasons Resort Maldives at Kuda HuraaNorth Male Atoll | $5,0113 रातें | 10–13 मई 2027 | नाश्ता | Speedboat Transferस्पीडबोट | 13 अक्टू॰ 2026 |
| Amilla MaldivesBaa Atoll | $5,0813 रातें | 15–18 नव॰ 2026 | नाश्ता | Seaplane Transfersसीप्लेन | 13 अक्टू॰ 2026 |
| Naladhu Private IslandSouth Male Atoll | $5,1953 रातें | 10–13 मई 2027 | नाश्ता | Speedboat Transferस्पीडबोट | 13 अक्टू॰ 2026 |
| Gili LankanfushiNorth Male Atoll | $5,2963 रातें | 10–13 मई 2027 | नाश्ता | Speedboat Transferस्पीडबोट | 13 अक्टू॰ 2026 |
| Lily Beach Resort & SpaSouth Ari Atoll | $5,3953 रातें | 8–11 फ़र॰ 2027 | ऑल-इन्क्लूसिव (All Inclusive Platinum Plan) | Domestic Flight + Speedboat Transferघरेलू उड़ान + स्पीडबोट | 13 अक्टू॰ 2026 |
| COMO MaalifushiThaa Atoll | $5,4573 रातें | 10–13 मई 2027 | हाफ़ बोर्ड | Seaplane Transferसीप्लेन | 13 अक्टू॰ 2026 |
| The Halcyon Private Isles MaldivesGaafu Alifu Atoll | $5,4643 रातें | 10–13 मई 2027 | नाश्ता | Domestic Flight (Male’-Resort-Male’) + Speedboat Transfersघरेलू उड़ान + स्पीडबोट | 13 अक्टू॰ 2026 |
| Pullman Maldives MaamutaaGaafu Alifu Atoll | $5,6103 रातें | 10–13 मई 2027 | ऑल-इन्क्लूसिव (Premium All Inclusive) | Domestic Flight + Speedboat Transferघरेलू उड़ान + स्पीडबोट | 13 अक्टू॰ 2026 |
| Jumeirah Olhahali Island MaldivesNorth Male Atoll | $6,1313 रातें | 10–13 मई 2027 | नाश्ता | Luxury Speedboat Transferस्पीडबोट | 13 अक्टू॰ 2026 |
| Park Hyatt Maldives HadahaaGaafu Alifu Atoll | $6,4183 रातें | 10–13 मई 2027 | नाश्ता | Domestic Flight + Speedboat Transferघरेलू उड़ान + स्पीडबोट | 13 अक्टू॰ 2026 |
| Anantara Kihavah Maldives VillasBaa Atoll | $6,6233 रातें | 10–13 मई 2027 | नाश्ता | Domestic Flight + Speedboatघरेलू उड़ान + स्पीडबोट | 13 अक्टू॰ 2026 |
| Milaidhoo MaldivesBaa Atoll | $6,7023 रातें | 10–13 मई 2027 | हाफ़ बोर्ड | Domestic Flight + Speedboatघरेलू उड़ान + स्पीडबोट | 13 अक्टू॰ 2026 |
| Soneva FushiBaa Atoll | $6,7123 रातें | 10–13 मई 2027 | नाश्ता | Domestic Flight + Speedboat Transfersघरेलू उड़ान + स्पीडबोट | 13 अक्टू॰ 2026 |
| InterContinental Maldives Maamunagau ResortRaa Atoll | $6,8293 रातें | 10–13 मई 2027 | नाश्ता | Seaplane Transferसीप्लेन | 13 अक्टू॰ 2026 |
| Six Senses LaamuLaamu Atoll | $8,2003 रातें | 8–11 फ़र॰ 2027 | नाश्ता | Seaplane Transferसीप्लेन | 13 अक्टू॰ 2026 |
| Patina Maldives, Fari IslandsNorth Male Atoll | $9,0683 रातें | 10–13 मई 2027 | नाश्ता | Speedboat Transferस्पीडबोट | 13 अक्टू॰ 2026 |
| Soneva JaniNoonu Atoll | $9,2983 रातें | 10–13 मई 2027 | नाश्ता | Domestic Flight + Speedboat Transferघरेलू उड़ान + स्पीडबोट | 13 अक्टू॰ 2026 |
| Four Seasons Resort Maldives at Landaa GiraavaruBaa Atoll | $9,3483 रातें | 10–13 मई 2027 | नाश्ता | Seaplane Transfers (TMA)सीप्लेन | 13 अक्टू॰ 2026 |
| JOALI BEING - Well Living IslandRaa Atoll | $10,4763 रातें | 10–13 मई 2027 | नाश्ता | Seaplane Transferसीप्लेन | 13 अक्टू॰ 2026 |
| Kudadoo Maldives Private IslandLhaviyani Atoll | $11,5513 रातें | 10–13 मई 2027 | ऑल-इन्क्लूसिव (Anything Anytime Anywhere Experience) | Seaplane Transferसीप्लेन | 13 अक्टू॰ 2026 |
| One & Only Reethi RahNorth Male Atoll | $12,3283 रातें | 10–13 मई 2027 | नाश्ता | Luxury Speedboatस्पीडबोट | 13 अक्टू॰ 2026 |
| Waldorf Astoria Maldives IthaafushiSouth Male Atoll | $12,9053 रातें | 10–13 मई 2027 | नाश्ता | Yacht Transfer | 13 अक्टू॰ 2026 |
| JOALI MaldivesRaa Atoll | $13,0583 रातें | 15–18 नव॰ 2026 | नाश्ता | Seaplane Transferसीप्लेन | 13 अक्टू॰ 2026 |
| You & Me MaldivesRaa Atoll | अभी कोई ताज़ा जाँची गई कीमत नहीं। लाइव कीमत जाँचें | ||||
| Niva Kuramathi MaldivesAlifu Alifu Atoll | अभी कोई ताज़ा जाँची गई कीमत नहीं। लाइव कीमत जाँचें | ||||
| Outrigger Maldives Maafushivaru ResortSouth Ari Atoll | अभी कोई ताज़ा जाँची गई कीमत नहीं। लाइव कीमत जाँचें | ||||
| Ananea Madivaru MaldivesNorth Ari Atoll | अभी कोई ताज़ा जाँची गई कीमत नहीं। लाइव कीमत जाँचें | ||||
| रिसॉर्ट | 2 के लिए सबसे कम कुल राशि | तिथियाँ | भोजन | ट्रांसफ़र | जाँचा गया |
|---|---|---|---|---|---|
| Veranda TamarinWest | $4713 रातें | 10–13 मई 2027 | हाफ़ बोर्ड | शामिल नहीं | 13 अक्टू॰ 2026 |
| Tamassa - An All Inclusive ResortSouth | $5153 रातें | 10–13 मई 2027 | नाश्ता | शामिल नहीं | 13 अक्टू॰ 2026 |
| Friday Attitude | $5813 रातें | 10–13 मई 2027 | हाफ़ बोर्ड | शामिल नहीं | 13 अक्टू॰ 2026 |
| SALT of PalmarEast | $6503 रातें | 10–13 मई 2027 | नाश्ता | शामिल नहीं | 13 अक्टू॰ 2026 |
| Veranda Grand Baie Hotel & SpaNorth | $7013 रातें | 10–13 मई 2027 | नाश्ता | शामिल नहीं | 13 अक्टू॰ 2026 |
| Veranda Pointe Aux Biches HotelNorth | $7163 रातें | 10–13 मई 2027 | हाफ़ बोर्ड | शामिल नहीं | 13 अक्टू॰ 2026 |
| C RODRIGUES - MOUROUK | $7703 रातें | 10–13 मई 2027 | हाफ़ बोर्ड | शामिल नहीं | 13 अक्टू॰ 2026 |
| Heritage Le Telfair Golf & Wellness ResortSouth | $8113 रातें | 10–13 मई 2027 | नाश्ता | शामिल नहीं | 13 अक्टू॰ 2026 |
| Tropical Attitude | $8193 रातें | 10–13 मई 2027 | ऑल-इन्क्लूसिव (All Inclusive all-in-all-out) | शामिल नहीं | 13 अक्टू॰ 2026 |
| Outrigger Mauritius Beach Resort | $8773 रातें | 10–13 मई 2027 | हाफ़ बोर्ड | शामिल नहीं | 13 अक्टू॰ 2026 |
