
जाँची गई जगहें: 138
मिस्र में पाँच सितारा रिसॉर्ट
हमारी सूची में पाँच सितारा रेटिंग वाली हर जगह जिसकी कीमत हमने जाँची, 2 वयस्कों के लिए सबसे सस्ती कुल कीमत के साथ, देश के अनुसार।
कीमतें जाँची गईं: 17 नव॰ 2026
मिस्र
| ठहरने की जगह | 2 लोगों के लिए सबसे कम कुल कीमत | तारीख़ें | भोजन | ट्रांसफ़र | जाँचा गया |
|---|---|---|---|---|---|
| Royal Lagoons Resort & Aqua Park Families and Couples ONLYHurghada | $2323 रातें | 10–13 मई 2027 | हाफ़ बोर्ड | दर में शामिल नहीं | |
| Parrotel Lagoon Waterpark ResortSharm El Sheikh | $2523 रातें | 8–11 फ़र॰ 2027 | ऑल-इन्क्लूसिव | दर में शामिल नहीं | |
| Sun Resort Aqua Park Sharm El-SheikhSharm El Sheikh | $2983 रातें | 8–11 फ़र॰ 2027 | ऑल-इन्क्लूसिव | दर में शामिल नहीं | |
| Hawaii Paradise Aqua Park ResortHurghada | $3003 रातें | 8–11 फ़र॰ 2027 | ऑल-इन्क्लूसिव | दर में शामिल नहीं | |
| AMC Royal Hotel & SpaHurghada | $3023 रातें | 8–11 फ़र॰ 2027 | ऑल-इन्क्लूसिव | दर में शामिल नहीं | |
| Sea Star Beau Rivage HotelHurghada | $3043 रातें | 8–11 फ़र॰ 2027 | ऑल-इन्क्लूसिव | दर में शामिल नहीं | |
| Novotel Sharm el SheikhSharm El Sheikh | $3243 रातें | 10–13 मई 2027 | केवल कमरा | दर में शामिल नहीं | |
| Dreams Beach Resort Sharm El SheikhSharm El Sheikh | $3273 रातें | 8–11 फ़र॰ 2027 | नाश्ता | दर में शामिल नहीं | |
| Naama Bay Hotel & ResortSharm El Sheikh | $3363 रातें | 8–11 फ़र॰ 2027 | नाश्ता | दर में शामिल नहीं | |
| Titanic Beach - Families and Couples onlyHurghada | $3393 रातें | 8–11 फ़र॰ 2027 | ऑल-इन्क्लूसिव | दर में शामिल नहीं | |
| Regency Plaza Aqua Park & SPASharm El Sheikh | $3433 रातें | 8–11 फ़र॰ 2027 | ऑल-इन्क्लूसिव (Soft all inclusive) | दर में शामिल नहीं | |
| Jasmine Palace Resort & SpaHurghada | $3473 रातें | 8–11 फ़र॰ 2027 | ऑल-इन्क्लूसिव | दर में शामिल नहीं | |
| Xperience Kiroseiz PremierSharm El Sheikh | $3483 रातें | 10–13 मई 2027 | ऑल-इन्क्लूसिव | दर में शामिल नहीं | |
| Rewaya Inn ResortHurghada | $3523 रातें | 8–11 फ़र॰ 2027 | ऑल-इन्क्लूसिव | दर में शामिल नहीं | |
| Titanic Palace - Families and Couples onlyHurghada | $3523 रातें | 8–11 फ़र॰ 2027 | ऑल-इन्क्लूसिव (Ultra all inclusive) | दर में शामिल नहीं | |
| Xperience Kiroseiz Parkland ResortSharm El Sheikh | $3573 रातें | 8–11 फ़र॰ 2027 | ऑल-इन्क्लूसिव | दर में शामिल नहीं | |
| Parrotel Beach ResortSharm El Sheikh | $3683 रातें | 8–11 फ़र॰ 2027 | ऑल-इन्क्लूसिव | दर में शामिल नहीं | |
| Old Palace Sahl HashesehHurghada | $3813 रातें | 8–11 फ़र॰ 2027 | ऑल-इन्क्लूसिव | दर में शामिल नहीं | |
| Concorde El Salam Hotel Sharm El Sheikh Sport HotelSharm El Sheikh | $3833 रातें | 10–13 मई 2027 | ऑल-इन्क्लूसिव | दर में शामिल नहीं | |
| SUNRISE Serano Aqua Park ResortHurghada | $3893 रातें | 8–11 फ़र॰ 2027 | ऑल-इन्क्लूसिव | दर में शामिल नहीं | |
| Charmillion Club Aqua ParkSharm El Sheikh | $3923 रातें | 10–13 मई 2027 | ऑल-इन्क्लूसिव | दर में शामिल नहीं | |
| Gravity Hotel & Aqua Park Hurghada Families and Couples OnlyHurghada | $3933 रातें | 8–11 फ़र॰ 2027 | ऑल-इन्क्लूसिव | दर में शामिल नहीं | |
| JAZ Royal PalmarivaHurghada | $3943 रातें | 8–11 फ़र॰ 2027 | ऑल-इन्क्लूसिव | दर में शामिल नहीं | |
| Aurora Oriental Resort Sharm El SheikhSharm El Sheikh | $4013 रातें | 10–13 मई 2027 | ऑल-इन्क्लूसिव | दर में शामिल नहीं | |
| Sheraton Sharm Hotel, Resort, Villas & SpaSharm El Sheikh | $4053 रातें | 10–13 मई 2027 | ऑल-इन्क्लूसिव | दर में शामिल नहीं | |
| JAZ Sharm DreamsSharm El Sheikh | $4093 रातें | 8–11 फ़र॰ 2027 | नाश्ता | दर में शामिल नहीं | |
| Prima Life Makadi Hotel - All inclusiveHurghada | $4163 रातें | 8–11 फ़र॰ 2027 | ऑल-इन्क्लूसिव | दर में शामिल नहीं | |
| Rehana Royal Beach Resort - Aquapark & SpaSharm El Sheikh | $4163 रातें | 8–11 फ़र॰ 2027 | ऑल-इन्क्लूसिव | दर में शामिल नहीं | |
| Mövenpick Waterpark Resort & Spa Soma BayHurghada | $4173 रातें | 10–13 मई 2027 | नाश्ता | दर में शामिल नहीं | |
| Titanic RoyalHurghada | $4273 रातें | 8–11 फ़र॰ 2027 | ऑल-इन्क्लूसिव | दर में शामिल नहीं | |
| Creek Hotel and Residences El GounaEl Gouna | $4283 रातें | 8–11 फ़र॰ 2027 | ऑल-इन्क्लूसिव | दर में शामिल नहीं | |
| Pyramisa Sahl Hasheesh Resort hotelHurghada | $4323 रातें | 8–11 फ़र॰ 2027 | ऑल-इन्क्लूसिव | दर में शामिल नहीं | |
| Royal Regency Club - Ultra All InclusiveSharm El Sheikh | $4323 रातें | 8–11 फ़र॰ 2027 | ऑल-इन्क्लूसिव | दर में शामिल नहीं | |
| Serenity Alma HeightsHurghada | $4453 रातें | 8–11 फ़र॰ 2027 | ऑल-इन्क्लूसिव (Ultra all inclusive) | दर में शामिल नहीं | |
| Domina Coral Bay ResortSharm El Sheikh | $4573 रातें | 8–11 फ़र॰ 2027 | ऑल-इन्क्लूसिव | दर में शामिल नहीं | |
| Charmillion Gardens AquaparkSharm El Sheikh | $4613 रातें | 8–11 फ़र॰ 2027 | ऑल-इन्क्लूसिव | दर में शामिल नहीं | |
| Naama Waves HotelSharm El Sheikh | $4753 रातें | 8–11 फ़र॰ 2027 | नाश्ता | दर में शामिल नहीं | |
| Charmillion Club ResortSharm El Sheikh | $4793 रातें | 8–11 फ़र॰ 2027 | ऑल-इन्क्लूसिव | दर में शामिल नहीं | |
| Sharm Grand Plaza Resort - Families and Couples Only.Sharm El Sheikh | $4793 रातें | 8–11 फ़र॰ 2027 | नाश्ता | दर में शामिल नहीं | |
| Jaz Mirabel BeachSharm El Sheikh | $4803 रातें | 8–11 फ़र॰ 2027 | ऑल-इन्क्लूसिव | दर में शामिल नहीं | |
| Concorde El Salam Sharm El SheikhSharm El Sheikh | $4823 रातें | 10–13 मई 2027 | ऑल-इन्क्लूसिव | दर में शामिल नहीं | |
| JAZ Makadi Saraya ResortHurghada | $4883 रातें | 8–11 फ़र॰ 2027 | ऑल-इन्क्लूसिव | दर में शामिल नहीं | |
| JAZ AquavivaHurghada | $4983 रातें | 8–11 फ़र॰ 2027 | ऑल-इन्क्लूसिव | दर में शामिल नहीं | |
| Jaz Belvedere Resort — All inclusiveSharm El Sheikh | $5023 रातें | 8–11 फ़र॰ 2027 | ऑल-इन्क्लूसिव | दर में शामिल नहीं | |
| Tropitel Sahl HasheeshHurghada | $5033 रातें | 8–11 फ़र॰ 2027 | ऑल-इन्क्लूसिव | दर में शामिल नहीं | |
| Calimera Blend ParadiseHurghada | $5053 रातें | 8–11 फ़र॰ 2027 | ऑल-इन्क्लूसिव | दर में शामिल नहीं | |
| The Cascades Golf Resort Spa and ThalassoHurghada | $5073 रातें | 10–13 मई 2027 | नाश्ता | दर में शामिल नहीं | |
| Cleopatra Luxury Resort Makadi BayHurghada | $5083 रातें | 8–11 फ़र॰ 2027 | ऑल-इन्क्लूसिव | दर में शामिल नहीं | |
| Renaissance Sharm El Sheikh Golden View Beach ResortSharm El Sheikh | $5083 रातें | 8–11 फ़र॰ 2027 | ऑल-इन्क्लूसिव | दर में शामिल नहीं | |
| Grand Waterworld Makadi HotelHurghada | $5223 रातें | 8–11 फ़र॰ 2027 | ऑल-इन्क्लूसिव | दर में शामिल नहीं | |
| Jaz Fanara Resort & ResidenceSharm El Sheikh | $5323 रातें | 8–11 फ़र॰ 2027 | ऑल-इन्क्लूसिव | दर में शामिल नहीं | |
| Mövenpick Resort & Spa El GounaHurghada | $5323 रातें | 10–13 मई 2027 | नाश्ता | दर में शामिल नहीं | |
| Steigenberger Aqua Magic HotelHurghada | $5323 रातें | 8–11 फ़र॰ 2027 | ऑल-इन्क्लूसिव | दर में शामिल नहीं | |
| JAZ Mirabel Resort – All InclusiveSharm El Sheikh | $5333 रातें | 8–11 फ़र॰ 2027 | ऑल-इन्क्लूसिव | दर में शामिल नहीं | |
| JAZ Makadi Oasis ResortHurghada | $5363 रातें | 8–11 फ़र॰ 2027 | ऑल-इन्क्लूसिव | दर में शामिल नहीं | |
| JAZ Makadi Star & Spa - Adults Only +16Hurghada | $5383 रातें | 8–11 फ़र॰ 2027 | ऑल-इन्क्लूसिव | दर में शामिल नहीं | |
| Stella Di Mare Beach Hotel & Spa ResortSharm El Sheikh | $5413 रातें | 8–11 फ़र॰ 2027 | नाश्ता | दर में शामिल नहीं | |
| The V Luxury Resort Sahl HasheeshHurghada | $5423 रातें | 8–11 फ़र॰ 2027 | ऑल-इन्क्लूसिव | दर में शामिल नहीं | |
| SUNRISE Garden Beach ResortHurghada | $5453 रातें | 8–11 फ़र॰ 2027 | ऑल-इन्क्लूसिव | दर में शामिल नहीं | |
| Cleopatra Luxury Resort Sharm El SheikhSharm El Sheikh | $5483 रातें | 8–11 फ़र॰ 2027 | ऑल-इन्क्लूसिव | दर में शामिल नहीं | |
| SUNRISE Holidays Resort (Adults Only)Hurghada | $5523 रातें | 8–11 फ़र॰ 2027 | फ़ुल बोर्ड | दर में शामिल नहीं | |
| Stella Gardens Resort & Spa - Makadi Bay - All inclusive ResortHurghada | $5573 रातें | 8–11 फ़र॰ 2027 | फ़ुल बोर्ड | दर में शामिल नहीं | |
| JAZ Aquamarine HotelHurghada | $5593 रातें | 8–11 फ़र॰ 2027 | ऑल-इन्क्लूसिव | दर में शामिल नहीं | |
| Reef Oasis Blue Bay Resort Hotel Families & Couples OnlySharm El Sheikh | $5693 रातें | 8–11 फ़र॰ 2027 | ऑल-इन्क्लूसिव | दर में शामिल नहीं | |
| Sunrise Sentido Mamlouk PalaceHurghada | $5693 रातें | 8–11 फ़र॰ 2027 | ऑल-इन्क्लूसिव | दर में शामिल नहीं | |
| Xanadu Makadi Bay - High Class All InclusiveHurghada | $5693 रातें | 8–11 फ़र॰ 2027 | ऑल-इन्क्लूसिव (Ultra all inclusive) | दर में शामिल नहीं | |
| Sentido Caribbean world soma BayHurghada | $5723 रातें | 10–13 मई 2027 | ऑल-इन्क्लूसिव | दर में शामिल नहीं | |
| Solara Aqua Park Resort by SUNRISEHurghada | $5753 रातें | 8–11 फ़र॰ 2027 | ऑल-इन्क्लूसिव | दर में शामिल नहीं | |
| Pickalbatros Laguna Club Resort Sharm El SheikhSharm El Sheikh | $5773 रातें | 8–11 फ़र॰ 2027 | ऑल-इन्क्लूसिव | दर में शामिल नहीं | |
| Savoy Sharm El Sheikh hotelSharm El Sheikh | $5783 रातें | 10–13 मई 2027 | नाश्ता | दर में शामिल नहीं | |
| V Hotel Sharm El SheikhSharm El Sheikh | $5843 रातें | 10–13 मई 2027 | ऑल-इन्क्लूसिव | दर में शामिल नहीं | |
| Park Regency Sharm El Sheikh ResortSharm El Sheikh | $5853 रातें | 8–11 फ़र॰ 2027 | हाफ़ बोर्ड | दर में शामिल नहीं | |
| TUI Magic Life RedsinaSharm El Sheikh | $5883 रातें | 8–11 फ़र॰ 2027 | ऑल-इन्क्लूसिव | दर में शामिल नहीं | |
| Grand Rotana Hotel Resort and SpaSharm El Sheikh | $5923 रातें | 10–13 मई 2027 | नाश्ता | दर में शामिल नहीं | |
| Pickalbatros Golf Beach ResortSharm El Sheikh | $6033 रातें | 8–11 फ़र॰ 2027 | ऑल-इन्क्लूसिव | दर में शामिल नहीं | |
| Steigenberger Makadi - Adults Friendly 16 Years PlusHurghada | $6043 रातें | 8–11 फ़र॰ 2027 | हाफ़ बोर्ड | दर में शामिल नहीं | |
| JAZ Fanara Residence - All InclusiveSharm El Sheikh | $6053 रातें | 8–11 फ़र॰ 2027 | ऑल-इन्क्लूसिव | दर में शामिल नहीं | |
| Pickalbatros Royal Grand Sharm - Adults Friendly 16 Years PlusSharm El Sheikh | $6053 रातें | 8–11 फ़र॰ 2027 | ऑल-इन्क्लूसिव | दर में शामिल नहीं | |
| Pickalbatros Dana Beach Resort - HurghadaHurghada | $6093 रातें | 8–11 फ़र॰ 2027 | ऑल-इन्क्लूसिव | दर में शामिल नहीं | |
| Pickalbatros Palace Resort - HurghadaHurghada | $6123 रातें | 8–11 फ़र॰ 2027 | ऑल-इन्क्लूसिव | दर में शामिल नहीं | |
| Maritim Jolie Ville Resort & Casino Sharm El SheikhSharm El Sheikh | $6143 रातें | 8–11 फ़र॰ 2027 | नाश्ता | दर में शामिल नहीं | |
| Pickalbatros Aqua Park Sharm El SheikhSharm El Sheikh | $6173 रातें | 8–11 फ़र॰ 2027 | ऑल-इन्क्लूसिव | दर में शामिल नहीं | |
| KaiSol Romance Resort Sahl Hasheesh (Adults Only)Hurghada | $6243 रातें | 8–11 फ़र॰ 2027 | हाफ़ बोर्ड | दर में शामिल नहीं | |
| Pickalbatros Royal Moderna ResortSharm El Sheikh | $6293 रातें | 8–11 फ़र॰ 2027 | ऑल-इन्क्लूसिव | दर में शामिल नहीं | |
| JAZ MakadinaHurghada | $6373 रातें | 8–11 फ़र॰ 2027 | ऑल-इन्क्लूसिव | दर में शामिल नहीं | |
| Palm Royale Resort - Soma BayHurghada | $6383 रातें | 10–13 मई 2027 | हाफ़ बोर्ड | दर में शामिल नहीं | |
| Stella Beach Resort & Spa, Makadi Bay ResortHurghada | $6403 रातें | 8–11 फ़र॰ 2027 | ऑल-इन्क्लूसिव | दर में शामिल नहीं | |
| Sultan Gardens ResortSharm El Sheikh | $6503 रातें | 8–11 फ़र॰ 2027 | ऑल-इन्क्लूसिव | दर में शामिल नहीं | |
| V Luxury Resort Sahl HasheeshHurghada | $6543 रातें | 8–11 फ़र॰ 2027 | ऑल-इन्क्लूसिव | दर में शामिल नहीं | |
| Pickalbatros White Beach Resort - HurghadaHurghada | $6623 रातें | 8–11 फ़र॰ 2027 | ऑल-इन्क्लूसिव | दर में शामिल नहीं | |
| SUNRISE Royal Makadi ResortHurghada | $6633 रातें | 8–11 फ़र॰ 2027 | फ़ुल बोर्ड | दर में शामिल नहीं | |
| JAZ Elite Casa Del Mar Beach HotelHurghada | $6823 रातें | 8–11 फ़र॰ 2027 | ऑल-इन्क्लूसिव | दर में शामिल नहीं | |
| Pickalbatros Palace Resort - Sharm El SheikhSharm El Sheikh | $6923 रातें | 8–11 फ़र॰ 2027 | ऑल-इन्क्लूसिव | दर में शामिल नहीं | |
| Pickalbatros Blu Spa Resort - Adults Friendly 16 Years PlusHurghada | $6933 रातें | 8–11 फ़र॰ 2027 | ऑल-इन्क्लूसिव | दर में शामिल नहीं | |
| Pickalbatros Palace Sharm & Aqua ParkSharm El Sheikh | $6943 रातें | 8–11 फ़र॰ 2027 | ऑल-इन्क्लूसिव | दर में शामिल नहीं | |
| Baron Sharm El Sheikh ResortSharm El Sheikh | $6993 रातें | 8–11 फ़र॰ 2027 | ऑल-इन्क्लूसिव | दर में शामिल नहीं | |
| Royal Savoy Sharm El SheikhSharm El Sheikh | $7043 रातें | 10–13 मई 2027 | नाश्ता | दर में शामिल नहीं | |
| Steigenberger Golf Resort El GounaHurghada | $7323 रातें | 8–11 फ़र॰ 2027 | नाश्ता | दर में शामिल नहीं | |
| Kempinski Hotel Soma BayHurghada | $7463 रातें | 10–13 मई 2027 | हाफ़ बोर्ड | दर में शामिल नहीं | |
| Iberotel Makadi Beach by JAZHurghada | $7583 रातें | 8–11 फ़र॰ 2027 | नाश्ता | दर में शामिल नहीं | |
| JAZ Elite Asteria HotelHurghada | $7683 रातें | 8–11 फ़र॰ 2027 | ऑल-इन्क्लूसिव | दर में शामिल नहीं | |
| Coral sea Holiday Resort & Aqua parkSharm El Sheikh | $7803 रातें | 8–11 फ़र॰ 2027 | फ़ुल बोर्ड | दर में शामिल नहीं | |
| Desert Rose ResortHurghada | $7813 रातें | 8–11 फ़र॰ 2027 | नाश्ता | दर में शामिल नहीं | |
| Nubian Island, Families and Couples onlySharm El Sheikh | $7823 रातें | 8–11 फ़र॰ 2027 | नाश्ता | दर में शामिल नहीं | |
| Nubian Village, Families and Couples onlySharm El Sheikh | $8023 रातें | 8–11 फ़र॰ 2027 | फ़ुल बोर्ड | दर में शामिल नहीं | |
| Pickalbatros Citadel ResortHurghada | $8243 रातें | 8–11 फ़र॰ 2027 | नाश्ता | दर में शामिल नहीं | |
| Premier Le Reve Hotel & Spa Sahl Hashesh -Adults OnlyHurghada | $8533 रातें | 8–11 फ़र॰ 2027 | ऑल-इन्क्लूसिव | दर में शामिल नहीं | |
| Sunrise Diamond Beach Resort - Grand SelectSharm El Sheikh | $8553 रातें | 10–13 मई 2027 | नाश्ता | दर में शामिल नहीं | |
| Sheraton Soma Bay ResortHurghada | $8753 रातें | 8–11 फ़र॰ 2027 | नाश्ता | दर में शामिल नहीं | |
| Sheraton Miramar Resort El GounaEl Gouna | $9123 रातें | 10–13 मई 2027 | केवल कमरा | दर में शामिल नहीं | |
| Ancient Sands Golf Resort and ResidencesEl Gouna | $9153 रातें | 10–13 मई 2027 | नाश्ता | दर में शामिल नहीं | |
| SUNRISE Crystal Bay ResortHurghada | $9323 रातें | 10–13 मई 2027 | नाश्ता | दर में शामिल नहीं | |
| JAZ Elite Palace – Adults Friendly 16 Years PlusSharm El Sheikh | $9363 रातें | 8–11 फ़र॰ 2027 | ऑल-इन्क्लूसिव | दर में शामिल नहीं | |
| Steigenberger Al Dau BeachHurghada | $9433 रातें | 8–11 फ़र॰ 2027 | ऑल-इन्क्लूसिव | दर में शामिल नहीं | |
| Rixos Radamis Sharm El Sheikh HotelSharm El Sheikh | $9513 रातें | 10–13 मई 2027 | ऑल-इन्क्लूसिव | दर में शामिल नहीं | |
| Swissôtel Sharm El Sheikh All Inclusive CollectionSharm El Sheikh | $9533 रातें | 10–13 मई 2027 | ऑल-इन्क्लूसिव | दर में शामिल नहीं | |
| Swisstel Sharm El Sheikh All Inclusive CollectionSharm El Sheikh | $9643 रातें | 10–13 मई 2027 | ऑल-इन्क्लूसिव | दर में शामिल नहीं | |
| SUNRISE Montemare Resort - Grand SelectSharm El Sheikh | $9683 रातें | 8–11 फ़र॰ 2027 | ऑल-इन्क्लूसिव | दर में शामिल नहीं | |
| Steigenberger Resort Ras SomaHurghada | $9903 रातें | 8–11 फ़र॰ 2027 | ऑल-इन्क्लूसिव | दर में शामिल नहीं | |
| Ananea Hurghada-Adults Only HotelHurghada | $1,0123 रातें+ EGP 12,654.03 प्रॉपर्टी पर देय | 8–11 फ़र॰ 2027 | ऑल-इन्क्लूसिव | दर में शामिल नहीं | |
| Baron Palace Sahl Hasheesh ResortHurghada | $1,0153 रातें | 8–11 फ़र॰ 2027 | हाफ़ बोर्ड | दर में शामिल नहीं | |
| Steigenberger Pure Lifestyle (Adults Only)Hurghada | $1,0163 रातें | 8–11 फ़र॰ 2027 | ऑल-इन्क्लूसिव | दर में शामिल नहीं | |
| White Hills ResortSharm El Sheikh | $1,0573 रातें | 8–11 फ़र॰ 2027 | नाश्ता | दर में शामिल नहीं | |
| Sunrise Remal Beach ResortSharm El Sheikh | $1,0663 रातें | 8–11 फ़र॰ 2027 | ऑल-इन्क्लूसिव | दर में शामिल नहीं | |
| SUNRISE Tucana ResortHurghada | $1,0673 रातें | 8–11 फ़र॰ 2027 | ऑल-इन्क्लूसिव | दर में शामिल नहीं | |
| Serry Beach ResortHurghada | $1,1013 रातें | 8–11 फ़र॰ 2027 | ऑल-इन्क्लूसिव | दर में शामिल नहीं | |
| Royal Monte Carlo Sharm El Sheikh - Adults onlySharm El Sheikh | $1,1053 रातें | 8–11 फ़र॰ 2027 | ऑल-इन्क्लूसिव | दर में शामिल नहीं | |
| Casa Cook El Gouna - Adults OnlyHurghada | $1,1143 रातें | 8–11 फ़र॰ 2027 | नाश्ता | दर में शामिल नहीं | |
| Rixos Sharm El Sheikh Ultra All Inclusive - Adults FriendlySharm El Sheikh | $1,1593 रातें | 8–11 फ़र॰ 2027 | ऑल-इन्क्लूसिव | दर में शामिल नहीं | |
| Meraki Resort Sharm El SheikhSharm El Sheikh | $1,1673 रातें | 8–11 फ़र॰ 2027 | ऑल-इन्क्लूसिव | दर में शामिल नहीं | |
| ananea Hurghada – Adults OnlyHurghada | $1,1763 रातें | 8–11 फ़र॰ 2027 | नाश्ता | दर में शामिल नहीं | |
| Coral Sea Sensatori ResortSharm El Sheikh | $1,2193 रातें | 8–11 फ़र॰ 2027 | फ़ुल बोर्ड | दर में शामिल नहीं | |
| Rixos Premium Magawish Suites and VillasHurghada | $1,4013 रातें | 10–13 मई 2027 | ऑल-इन्क्लूसिव | दर में शामिल नहीं | |
| The Oberoi Beach Resort, Sahl HasheeshHurghada | $1,4283 रातें | 8–11 फ़र॰ 2027 | हाफ़ बोर्ड | दर में शामिल नहीं | |
| Four Seasons Resort Sharm EL SheikhSharm El Sheikh | $1,5413 रातें | 8–11 फ़र॰ 2027 | नाश्ता | दर में शामिल नहीं | |
| Rixos Premium SeagateSharm El Sheikh | $1,5423 रातें | 8–11 फ़र॰ 2027 | ऑल-इन्क्लूसिव | दर में शामिल नहीं | |
| The Chedi El GounaEl Gouna | $1,5603 रातें | 10–13 मई 2027 | नाश्ता | दर में शामिल नहीं | |
| Club Prive By Rixos Sharm El SheikhSharm El Sheikh | $10,0163 रातें | 8–11 फ़र॰ 2027 | नाश्ता | दर में शामिल नहीं |
हर कुल कीमत एक तुरंत बुक होने वाली दर है, जो हमने अपने सप्लायर से 1 कमरे में 2 वयस्कों के लिए, यूके निवासी, दिखाई गई तारीख़ों पर, उसमें शामिल भोजन योजना और ट्रांसफ़र (यदि हो) के साथ ली। हम कोई कीमत जाँचने के बाद केवल 21 दिनों के लिए तक दिखाते हैं। भुगतान से पहले आपकी तारीख़ों और निवास के देश के लिए कीमत दोबारा निकाली जाती है। उड़ानें शामिल नहीं हैं।
इन कीमतों से मिलने वाले जवाब
हमारी जाँची गई सबसे सस्ती पाँच सितारा जगह कौन-सी है?
हमें मिली सबसे कम योग्य कुल कीमत Royal Lagoons Resort & Aqua Park Families and Couples ONLY (मिस्र) में $232 है, 3 रातें, 10–13 मई 2027, 2 वयस्क (हाफ़ बोर्ड; दर में कोई ट्रांसफ़र नहीं), 17 नव॰ 2026 को जाँची गई।
इस सूची में कितनी जगहें हैं?
हमने 138 योग्य जगहों की कीमत जाँची: मिस्र: 138।
ये कीमतें कब जाँची गईं?
17 नव॰ 2026 (UTC) को। हर पंक्ति में वह दिन दिखाया गया है जब उसकी दर हमारे सप्लायर से ली गई। हम कोई कीमत जाँचने के बाद केवल 21 दिनों के लिए तक दिखाते हैं।