
أماكن إقامة سعّرناها: 198
منتجعات شاملة كليًا في مصر
كل مكان إقامة سعّرناه بسعر شامل كليًا (رمز نظام الوجبات الشامل كليًا لدى المورّد)، مع أرخص إجمالي من هذا النوع لشخصين بالغين، حسب البلد.
تحققنا من الأسعار: 17 نوفمبر 2026
مصر
| مكان الإقامة | أدنى إجمالي لشخصين | التواريخ | الوجبات | الانتقال | تاريخ التحقق |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharm Holiday ResortSharm El Sheikh | $1753 ليالٍ | 10–13 مايو 2027 | شامل كليًا | غير مشمول في السعر | |
| Panorama Naama Heights Sharm El SheikhSharm El Sheikh | $1873 ليالٍ | 8–11 فبراير 2027 | شامل كليًا | غير مشمول في السعر | |
| Dive Inn ResortSharm El Sheikh | $1953 ليالٍ+ EGP 64.95 تُدفع في مكان الإقامة | 10–13 مايو 2027 | شامل كليًا | غير مشمول في السعر | |
| Tivoli Hotel Aqua Park HotelSharm El Sheikh | $1953 ليالٍ | 8–11 فبراير 2027 | شامل كليًا | غير مشمول في السعر | |
| Coral Hills ResortSharm El Sheikh | $1983 ليالٍ | 8–11 فبراير 2027 | شامل كليًا | غير مشمول في السعر | |
| Oriental Rivoli Hotel & SPASharm El Sheikh | $1983 ليالٍ | 8–11 فبراير 2027 | شامل كليًا | غير مشمول في السعر | |
| Verginia Sharm Resort & Aqua ParkSharm El Sheikh | $2033 ليالٍ | 8–11 فبراير 2027 | شامل كليًا | غير مشمول في السعر | |
| Moon Beach aqua park ResortHurghada | $2043 ليالٍ | 10–13 مايو 2027 | شامل كليًا | غير مشمول في السعر | |
| Parrotel Aqua Park Resort Sharm el-SheikhSharm El Sheikh | $2153 ليالٍ | 8–11 فبراير 2027 | شامل كليًا | غير مشمول في السعر | |
| Old Vic Sharm ResortSharm El Sheikh | $2253 ليالٍ | 8–11 فبراير 2027 | شامل كليًا | غير مشمول في السعر | |
| Viva Blue Resort and Diving Sharm El Naga (Adults Only)Hurghada | $2263 ليالٍ | 10–13 مايو 2027 | شامل كليًا | غير مشمول في السعر | |
| Le Pacha ResortHurghada | $2333 ليالٍ | 8–11 فبراير 2027 | شامل كليًا | غير مشمول في السعر | |
| Royal Star Beach ResortHurghada | $2363 ليالٍ | 8–11 فبراير 2027 | شامل كليًا | غير مشمول في السعر | |
| El Karma Aqua Beach ResortHurghada | $2453 ليالٍ+ EGP 100.00 تُدفع في مكان الإقامة | 10–13 مايو 2027 | شامل كليًا | غير مشمول في السعر | |
| Magic Beach Hotel HurghadaHurghada | $2493 ليالٍ | 8–11 فبراير 2027 | شامل كليًا | غير مشمول في السعر | |
| Royal Lagoons Resort & Aqua Park Families and Couples ONLYHurghada | $2493 ليالٍ | 10–13 مايو 2027 | شامل كليًا | غير مشمول في السعر | |
| Parrotel Lagoon Waterpark ResortSharm El Sheikh | $2523 ليالٍ | 8–11 فبراير 2027 | شامل كليًا | غير مشمول في السعر | |
| Blend Club Aqua ResortHurghada | $2603 ليالٍ | 8–11 فبراير 2027 | شامل كليًا | غير مشمول في السعر | |
| Regina Resort and Aqua Park HurghadaHurghada | $2673 ليالٍ | 8–11 فبراير 2027 | شامل كليًا | غير مشمول في السعر | |
| JAZ Neo Sharks BaySharm El Sheikh | $2843 ليالٍ | 10–13 مايو 2027 | شامل كليًا | غير مشمول في السعر | |
| Xperience St. George HomestaySharm El Sheikh | $2873 ليالٍ | 8–11 فبراير 2027 | شامل كليًا | غير مشمول في السعر | |
| Sun Resort Aqua Park Sharm El-SheikhSharm El Sheikh | $2983 ليالٍ | 8–11 فبراير 2027 | شامل كليًا | غير مشمول في السعر | |
| Hawaii Paradise Aqua Park ResortHurghada | $3003 ليالٍ | 8–11 فبراير 2027 | شامل كليًا | غير مشمول في السعر | |
| AMC Royal Hotel & SpaHurghada | $3023 ليالٍ | 8–11 فبراير 2027 | شامل كليًا | غير مشمول في السعر | |
| Sea Star Beau Rivage HotelHurghada | $3043 ليالٍ | 8–11 فبراير 2027 | شامل كليًا | غير مشمول في السعر | |
| Aladdin Beach Resort - Families and Couples OnlyHurghada | $3083 ليالٍ | 8–11 فبراير 2027 | شامل كليًا | غير مشمول في السعر | |
| Ali Baba Palace HotelHurghada | $3083 ليالٍ | 8–11 فبراير 2027 | شامل كليًا | غير مشمول في السعر | |
| Mirage Bay Resort and Aqua ParkHurghada | $3113 ليالٍ | 10–13 مايو 2027 | شامل كليًا | غير مشمول في السعر | |
| Bellagio Beach Resort & SpaHurghada | $3163 ليالٍ | 8–11 فبراير 2027 | شامل كليًا | غير مشمول في السعر | |
| Amwaj Beach Club Abu SomaHurghada | $3173 ليالٍ | 8–11 فبراير 2027 | شامل كليًا | غير مشمول في السعر | |
| Rehana Sharm Resort - Aqua Park & Spa - Families & Couples OnlySharm El Sheikh | $3213 ليالٍ+ EGP 460.94 تُدفع في مكان الإقامة | 8–11 فبراير 2027 | شامل كليًا | غير مشمول في السعر | |
| Flow Spectrum Resort Sahl HasheeshHurghada | $3233 ليالٍ | 8–11 فبراير 2027 | شامل كليًا | غير مشمول في السعر | |
| Dreams Vacation Resort - Sharm El SheikhSharm El Sheikh | $3243 ليالٍ | 8–11 فبراير 2027 | شامل كليًا | غير مشمول في السعر | |
| IL Mercato Splash Aqua ParkSharm El Sheikh | $3253 ليالٍ | 8–11 فبراير 2027 | شامل كليًا | غير مشمول في السعر | |
| Amwaj Oyoun Resort & Casino ResortSharm El Sheikh | $3273 ليالٍ | 8–11 فبراير 2027 | شامل كليًا | غير مشمول في السعر | |
| Lido Sharm Hotel Naama BaySharm El Sheikh | $3343 ليالٍ | 8–11 فبراير 2027 | شامل كليًا | غير مشمول في السعر | |
| Titanic Beach - Families and Couples onlyHurghada | $3393 ليالٍ | 8–11 فبراير 2027 | شامل كليًا | غير مشمول في السعر | |
| Regency Plaza Aqua Park & SPASharm El Sheikh | $3433 ليالٍ | 8–11 فبراير 2027 | شامل كليًا (Soft all inclusive) | غير مشمول في السعر | |
| Jasmine Palace Resort & SpaHurghada | $3473 ليالٍ | 8–11 فبراير 2027 | شامل كليًا | غير مشمول في السعر | |
| Xperience Kiroseiz PremierSharm El Sheikh | $3483 ليالٍ | 10–13 مايو 2027 | شامل كليًا | غير مشمول في السعر | |
| Rewaya Inn ResortHurghada | $3523 ليالٍ | 8–11 فبراير 2027 | شامل كليًا | غير مشمول في السعر | |
| Titanic Palace - Families and Couples onlyHurghada | $3523 ليالٍ | 8–11 فبراير 2027 | شامل كليًا (Ultra all inclusive) | غير مشمول في السعر | |
| Coral Beach ResortHurghada | $3553 ليالٍ | 8–11 فبراير 2027 | شامل كليًا | غير مشمول في السعر | |
| Xperience Kiroseiz Parkland ResortSharm El Sheikh | $3573 ليالٍ | 8–11 فبراير 2027 | شامل كليًا | غير مشمول في السعر | |
| Invidia Coral Beach TiranSharm El Sheikh | $3583 ليالٍ | 10–13 مايو 2027 | شامل كليًا | غير مشمول في السعر | |
| Jaz Neo Naama Bay HotelSharm El Sheikh | $3583 ليالٍ | 8–11 فبراير 2027 | شامل كليًا | غير مشمول في السعر | |
| Dreams Beach Resort Sharm El SheikhSharm El Sheikh | $3603 ليالٍ | 8–11 فبراير 2027 | شامل كليًا | غير مشمول في السعر | |
| Ivy Cyrene Island Aqua Park ResortSharm El Sheikh | $3653 ليالٍ | 8–11 فبراير 2027 | شامل كليًا | غير مشمول في السعر | |
| Pharaoh Azur ResortHurghada | $3663 ليالٍ | 10–13 مايو 2027 | شامل كليًا | غير مشمول في السعر | |
| Parrotel Beach ResortSharm El Sheikh | $3683 ليالٍ | 8–11 فبراير 2027 | شامل كليًا | غير مشمول في السعر | |
| AJIRA Resort Sahl HasheeshHurghada | $3743 ليالٍ | 8–11 فبراير 2027 | شامل كليًا | غير مشمول في السعر | |
| Old Palace Sahl HashesehHurghada | $3813 ليالٍ | 8–11 فبراير 2027 | شامل كليًا | غير مشمول في السعر | |
| Concorde El Salam Hotel Sharm El Sheikh Sport HotelSharm El Sheikh | $3833 ليالٍ | 10–13 مايو 2027 | شامل كليًا | غير مشمول في السعر | |
| SUNRISE Azalea Aqua Park ResortHurghada | $3833 ليالٍ | 8–11 فبراير 2027 | شامل كليًا | غير مشمول في السعر | |
| Jaz Mirabel Park & ClubSharm El Sheikh | $3843 ليالٍ | 10–13 مايو 2027 | شامل كليًا | غير مشمول في السعر | |
| Romance Regency Club Adult Only (+16) - Ultra All InclusiveSharm El Sheikh | $3883 ليالٍ | 8–11 فبراير 2027 | شامل كليًا | غير مشمول في السعر | |
| SUNRISE Serano Aqua Park ResortHurghada | $3893 ليالٍ | 8–11 فبراير 2027 | شامل كليًا | غير مشمول في السعر | |
| Charmillion Club Aqua ParkSharm El Sheikh | $3923 ليالٍ | 10–13 مايو 2027 | شامل كليًا | غير مشمول في السعر | |
| Charmillion Sea Life ResortSharm El Sheikh | $3923 ليالٍ | 8–11 فبراير 2027 | شامل كليًا | غير مشمول في السعر | |
| Gravity Hotel & Aqua Park Hurghada Families and Couples OnlyHurghada | $3933 ليالٍ | 8–11 فبراير 2027 | شامل كليًا | غير مشمول في السعر | |
| JAZ Royal PalmarivaHurghada | $3943 ليالٍ | 8–11 فبراير 2027 | شامل كليًا | غير مشمول في السعر | |
| Resort Grand Oasis ResortSharm El Sheikh | $3943 ليالٍ | 8–11 فبراير 2027 | شامل كليًا | غير مشمول في السعر | |
| SUNRISE Alma Bay ResortHurghada | $3943 ليالٍ | 8–11 فبراير 2027 | شامل كليًا | غير مشمول في السعر | |
| Rewaya Majestic ResortHurghada | $3993 ليالٍ | 8–11 فبراير 2027 | شامل كليًا | غير مشمول في السعر | |
| Titanic Resort & Aqua ParkHurghada | $4003 ليالٍ | 8–11 فبراير 2027 | شامل كليًا | غير مشمول في السعر | |
| Aurora Oriental Resort Sharm El SheikhSharm El Sheikh | $4013 ليالٍ | 10–13 مايو 2027 | شامل كليًا | غير مشمول في السعر | |
| Naama Bay Hotel & ResortSharm El Sheikh | $4023 ليالٍ | 8–11 فبراير 2027 | شامل كليًا | غير مشمول في السعر | |
| Barceló Tiran SharmSharm El Sheikh | $4053 ليالٍ | 10–13 مايو 2027 | شامل كليًا | غير مشمول في السعر | |
| Sheraton Sharm Hotel, Resort, Villas & SpaSharm El Sheikh | $4053 ليالٍ | 10–13 مايو 2027 | شامل كليًا | غير مشمول في السعر | |
| Prima Life Makadi Hotel - All inclusiveHurghada | $4163 ليالٍ | 8–11 فبراير 2027 | شامل كليًا | غير مشمول في السعر | |
| Rehana Royal Beach Resort - Aquapark & SpaSharm El Sheikh | $4163 ليالٍ | 8–11 فبراير 2027 | شامل كليًا | غير مشمول في السعر | |
| Titanic RoyalHurghada | $4273 ليالٍ | 8–11 فبراير 2027 | شامل كليًا | غير مشمول في السعر | |
| Creek Hotel and Residences El GounaEl Gouna | $4283 ليالٍ | 8–11 فبراير 2027 | شامل كليًا | غير مشمول في السعر | |
| JAZ Sharm DreamsSharm El Sheikh | $4303 ليالٍ | 8–11 فبراير 2027 | شامل كليًا | غير مشمول في السعر | |
| Xperience Sea Breeze ResortSharm El Sheikh | $4313 ليالٍ | 8–11 فبراير 2027 | شامل كليًا | غير مشمول في السعر | |
| Pyramisa Sahl Hasheesh Resort hotelHurghada | $4323 ليالٍ | 8–11 فبراير 2027 | شامل كليًا | غير مشمول في السعر | |
| Royal Regency Club - Ultra All InclusiveSharm El Sheikh | $4323 ليالٍ | 8–11 فبراير 2027 | شامل كليًا | غير مشمول في السعر | |
| JAZ Neo Saraya Palms HotelHurghada | $4363 ليالٍ | 8–11 فبراير 2027 | شامل كليًا | غير مشمول في السعر | |
| JAZ Casa Del Mar ResortHurghada | $4413 ليالٍ | 8–11 فبراير 2027 | شامل كليًا | غير مشمول في السعر | |
| JAZ Soma BeachHurghada | $4423 ليالٍ | 8–11 فبراير 2027 | شامل كليًا | غير مشمول في السعر | |
| Serenity Alma HeightsHurghada | $4453 ليالٍ | 8–11 فبراير 2027 | شامل كليًا (Ultra all inclusive) | غير مشمول في السعر | |
| Seagull Beach Resort Families & Couples Only - All InclusiveHurghada | $4483 ليالٍ | 8–11 فبراير 2027 | شامل كليًا | غير مشمول في السعر | |
| SUNRISE Solara Aqua park ResortHurghada | $4543 ليالٍ | 8–11 فبراير 2027 | شامل كليًا | غير مشمول في السعر | |
| JAZ Palmariva Beach ResortHurghada | $4563 ليالٍ | 8–11 فبراير 2027 | شامل كليًا | غير مشمول في السعر | |
| Domina Coral Bay ResortSharm El Sheikh | $4573 ليالٍ | 8–11 فبراير 2027 | شامل كليًا | غير مشمول في السعر | |
| Naama Bay Promenade Beach Resort by AccorSharm El Sheikh | $4573 ليالٍ | 8–11 فبراير 2027 | شامل كليًا | غير مشمول في السعر | |
| Seagull beach resortHurghada | $4593 ليالٍ | 8–11 فبراير 2027 | شامل كليًا | غير مشمول في السعر | |
| Charmillion Gardens AquaparkSharm El Sheikh | $4613 ليالٍ | 8–11 فبراير 2027 | شامل كليًا | غير مشمول في السعر | |
| Charmillion Club ResortSharm El Sheikh | $4793 ليالٍ | 8–11 فبراير 2027 | شامل كليًا | غير مشمول في السعر | |
| Jaz Mirabel BeachSharm El Sheikh | $4803 ليالٍ | 8–11 فبراير 2027 | شامل كليًا | غير مشمول في السعر | |
| Concorde El Salam Sharm El SheikhSharm El Sheikh | $4823 ليالٍ | 10–13 مايو 2027 | شامل كليًا | غير مشمول في السعر | |
| Meraki Resort Adults OnlyHurghada | $4833 ليالٍ | 8–11 فبراير 2027 | شامل كليًا | غير مشمول في السعر | |
| Siva Grand BeachHurghada | $4873 ليالٍ | 8–11 فبراير 2027 | شامل كليًا | غير مشمول في السعر | |
| JAZ Makadi Saraya ResortHurghada | $4883 ليالٍ | 8–11 فبراير 2027 | شامل كليًا | غير مشمول في السعر | |
| JAZ FayrouzSharm El Sheikh | $4973 ليالٍ | 8–11 فبراير 2027 | شامل كليًا | غير مشمول في السعر | |
| JAZ AquavivaHurghada | $4983 ليالٍ | 8–11 فبراير 2027 | شامل كليًا | غير مشمول في السعر | |
| Jaz Belvedere Resort — All inclusiveSharm El Sheikh | $5023 ليالٍ | 8–11 فبراير 2027 | شامل كليًا | غير مشمول في السعر | |
| Tropitel Sahl HasheeshHurghada | $5033 ليالٍ | 8–11 فبراير 2027 | شامل كليًا | غير مشمول في السعر | |
| Calimera Blend ParadiseHurghada | $5053 ليالٍ | 8–11 فبراير 2027 | شامل كليًا | غير مشمول في السعر | |
| Novotel Sharm el SheikhSharm El Sheikh | $5063 ليالٍ | 10–13 مايو 2027 | شامل كليًا | غير مشمول في السعر | |
| Cleopatra Luxury Resort Makadi BayHurghada | $5083 ليالٍ | 8–11 فبراير 2027 | شامل كليًا | غير مشمول في السعر | |
| Renaissance Sharm El Sheikh Golden View Beach ResortSharm El Sheikh | $5083 ليالٍ | 8–11 فبراير 2027 | شامل كليًا | غير مشمول في السعر | |
| SUNRISE Aqua Joy ResortHurghada | $5153 ليالٍ | 8–11 فبراير 2027 | شامل كليًا | غير مشمول في السعر | |
| Mövenpick Waterpark Resort & Spa Soma BayHurghada | $5203 ليالٍ | 10–13 مايو 2027 | شامل كليًا | غير مشمول في السعر | |
| Grand Waterworld Makadi HotelHurghada | $5223 ليالٍ | 8–11 فبراير 2027 | شامل كليًا | غير مشمول في السعر | |
| SUNRISE Remal ResortSharm El Sheikh | $5253 ليالٍ | 8–11 فبراير 2027 | شامل كليًا | غير مشمول في السعر | |
| Jaz Fanara Resort & ResidenceSharm El Sheikh | $5323 ليالٍ | 8–11 فبراير 2027 | شامل كليًا | غير مشمول في السعر | |
| Steigenberger Aqua Magic HotelHurghada | $5323 ليالٍ | 8–11 فبراير 2027 | شامل كليًا | غير مشمول في السعر | |
| JAZ Mirabel Resort – All InclusiveSharm El Sheikh | $5333 ليالٍ | 8–11 فبراير 2027 | شامل كليًا | غير مشمول في السعر | |
| JAZ Makadi Oasis ResortHurghada | $5363 ليالٍ | 8–11 فبراير 2027 | شامل كليًا | غير مشمول في السعر | |
| Naama Waves HotelSharm El Sheikh | $5363 ليالٍ | 10–13 مايو 2027 | شامل كليًا | غير مشمول في السعر | |
| JAZ Makadi Star & Spa - Adults Only +16Hurghada | $5383 ليالٍ | 8–11 فبراير 2027 | شامل كليًا | غير مشمول في السعر | |
| Three Corners Sunny Beach ResortHurghada | $5383 ليالٍ | 8–11 فبراير 2027 | شامل كليًا | غير مشمول في السعر | |
| The V Luxury Resort Sahl HasheeshHurghada | $5423 ليالٍ | 8–11 فبراير 2027 | شامل كليًا | غير مشمول في السعر | |
| Sindbad ClubHurghada | $5443 ليالٍ | 8–11 فبراير 2027 | شامل كليًا | غير مشمول في السعر | |
| SUNRISE Garden Beach ResortHurghada | $5453 ليالٍ | 8–11 فبراير 2027 | شامل كليًا | غير مشمول في السعر | |
| Cleopatra Luxury Resort Sharm El SheikhSharm El Sheikh | $5483 ليالٍ | 8–11 فبراير 2027 | شامل كليًا | غير مشمول في السعر | |
| Mövenpick Resort Sharm El Sheik Naama BaySharm El Sheikh | $5503 ليالٍ | 10–13 مايو 2027 | شامل كليًا | غير مشمول في السعر | |
| JAZ Aquamarine HotelHurghada | $5593 ليالٍ | 8–11 فبراير 2027 | شامل كليًا | غير مشمول في السعر | |
| Beach Albatros Resort - All InclusiveHurghada | $5673 ليالٍ | 8–11 فبراير 2027 | شامل كليًا | غير مشمول في السعر | |
| Reef Oasis Blue Bay Resort Hotel Families & Couples OnlySharm El Sheikh | $5693 ليالٍ | 8–11 فبراير 2027 | شامل كليًا | غير مشمول في السعر | |
| Sunrise Sentido Mamlouk PalaceHurghada | $5693 ليالٍ | 8–11 فبراير 2027 | شامل كليًا | غير مشمول في السعر | |
| Xanadu Makadi Bay - High Class All InclusiveHurghada | $5693 ليالٍ | 8–11 فبراير 2027 | شامل كليًا (Ultra all inclusive) | غير مشمول في السعر | |
| Reef Oasis Beach ResortSharm El Sheikh | $5723 ليالٍ | 8–11 فبراير 2027 | شامل كليًا | غير مشمول في السعر | |
| Sentido Caribbean world soma BayHurghada | $5723 ليالٍ | 10–13 مايو 2027 | شامل كليًا | غير مشمول في السعر | |
| Solara Aqua Park Resort by SUNRISEHurghada | $5753 ليالٍ | 8–11 فبراير 2027 | شامل كليًا | غير مشمول في السعر | |
| Pickalbatros Aqua Vista Resort - HurghadaHurghada | $5773 ليالٍ | 8–11 فبراير 2027 | شامل كليًا | غير مشمول في السعر | |
| Pickalbatros Laguna Club Resort Sharm El SheikhSharm El Sheikh | $5773 ليالٍ | 8–11 فبراير 2027 | شامل كليًا | غير مشمول في السعر | |
| SUNRISE Holidays Resort (Adults Only)Hurghada | $5823 ليالٍ | 10–13 مايو 2027 | شامل كليًا | غير مشمول في السعر | |
| V Hotel Sharm El SheikhSharm El Sheikh | $5843 ليالٍ | 10–13 مايو 2027 | شامل كليًا | غير مشمول في السعر | |
| TUI Magic Life RedsinaSharm El Sheikh | $5883 ليالٍ | 8–11 فبراير 2027 | شامل كليًا | غير مشمول في السعر | |
| Pickalbatros Aqua Blu Sharm El SheikhSharm El Sheikh | $5913 ليالٍ | 8–11 فبراير 2027 | شامل كليًا | غير مشمول في السعر | |
| Pickalbatros Golf Beach ResortSharm El Sheikh | $6033 ليالٍ | 8–11 فبراير 2027 | شامل كليًا | غير مشمول في السعر | |
| JAZ Fanara Residence - All InclusiveSharm El Sheikh | $6053 ليالٍ | 8–11 فبراير 2027 | شامل كليًا | غير مشمول في السعر | |
| Pickalbatros Royal Grand Sharm - Adults Friendly 16 Years PlusSharm El Sheikh | $6053 ليالٍ | 8–11 فبراير 2027 | شامل كليًا | غير مشمول في السعر | |
| Stella Gardens Resort & Spa - Makadi Bay - All inclusive ResortHurghada | $6053 ليالٍ | 8–11 فبراير 2027 | شامل كليًا | غير مشمول في السعر | |
| Pickalbatros Dana Beach Resort - HurghadaHurghada | $6093 ليالٍ | 8–11 فبراير 2027 | شامل كليًا | غير مشمول في السعر | |
| Pickalbatros Palace Resort - HurghadaHurghada | $6123 ليالٍ | 8–11 فبراير 2027 | شامل كليًا | غير مشمول في السعر | |
| Pickalbatros Aqua Park Sharm El SheikhSharm El Sheikh | $6173 ليالٍ | 8–11 فبراير 2027 | شامل كليًا | غير مشمول في السعر | |
| Albatros Makadi ResortHurghada | $6183 ليالٍ | 8–11 فبراير 2027 | شامل كليًا | غير مشمول في السعر | |
| Maritim Jolie Ville Resort & Casino Sharm El SheikhSharm El Sheikh | $6193 ليالٍ | 10–13 مايو 2027 | شامل كليًا | غير مشمول في السعر | |
| Pickalbatros Aqua Park Resort - HurghadaHurghada | $6233 ليالٍ | 8–11 فبراير 2027 | شامل كليًا | غير مشمول في السعر | |
| Marina Sharm HotelSharm El Sheikh | $6253 ليالٍ | 8–11 فبراير 2027 | شامل كليًا (Soft all inclusive) | غير مشمول في السعر | |
| Park Regency Sharm El Sheikh ResortSharm El Sheikh | $6273 ليالٍ | 8–11 فبراير 2027 | شامل كليًا | غير مشمول في السعر | |
| Pickalbatros Royal Moderna ResortSharm El Sheikh | $6293 ليالٍ | 8–11 فبراير 2027 | شامل كليًا | غير مشمول في السعر | |
| Pickalbatros Luxury Suites Sharm El Sheikh HotelSharm El Sheikh | $6323 ليالٍ | 8–11 فبراير 2027 | شامل كليًا | غير مشمول في السعر | |
| Stella Di Mare Beach Hotel & Spa ResortSharm El Sheikh | $6333 ليالٍ | 8–11 فبراير 2027 | شامل كليًا | غير مشمول في السعر | |
| JAZ MakadinaHurghada | $6373 ليالٍ | 8–11 فبراير 2027 | شامل كليًا | غير مشمول في السعر | |
| Stella Beach Resort & Spa, Makadi Bay ResortHurghada | $6403 ليالٍ | 8–11 فبراير 2027 | شامل كليًا | غير مشمول في السعر | |
| Fort Arabesque Resort, Spa & VillasHurghada | $6463 ليالٍ | 8–11 فبراير 2027 | شامل كليًا | غير مشمول في السعر | |
| Sultan Gardens ResortSharm El Sheikh | $6503 ليالٍ | 8–11 فبراير 2027 | شامل كليًا | غير مشمول في السعر | |
| V Luxury Resort Sahl HasheeshHurghada | $6543 ليالٍ | 8–11 فبراير 2027 | شامل كليًا | غير مشمول في السعر | |
| Savoy Sharm El Sheikh hotelSharm El Sheikh | $6593 ليالٍ | 10–13 مايو 2027 | شامل كليًا | غير مشمول في السعر | |
| Pickalbatros White Beach Resort - HurghadaHurghada | $6623 ليالٍ | 8–11 فبراير 2027 | شامل كليًا | غير مشمول في السعر | |
| Pickalbatros Jungle Aqua Park - Neverland HurghadaHurghada | $6733 ليالٍ | 8–11 فبراير 2027 | شامل كليًا | غير مشمول في السعر | |
| SUNRISE Royal Makadi ResortHurghada | $6813 ليالٍ | 8–11 فبراير 2027 | شامل كليًا | غير مشمول في السعر | |
| JAZ Elite Casa Del Mar Beach HotelHurghada | $6823 ليالٍ | 8–11 فبراير 2027 | شامل كليًا | غير مشمول في السعر | |
| Pickalbatros Palace Resort - Sharm El SheikhSharm El Sheikh | $6923 ليالٍ | 8–11 فبراير 2027 | شامل كليًا | غير مشمول في السعر | |
| Pickalbatros Blu Spa Resort - Adults Friendly 16 Years PlusHurghada | $6933 ليالٍ | 8–11 فبراير 2027 | شامل كليًا | غير مشمول في السعر | |
| Pickalbatros Palace Sharm & Aqua ParkSharm El Sheikh | $6943 ليالٍ | 8–11 فبراير 2027 | شامل كليًا | غير مشمول في السعر | |
| Baron Sharm El Sheikh ResortSharm El Sheikh | $6993 ليالٍ | 8–11 فبراير 2027 | شامل كليًا | غير مشمول في السعر | |
| Palm Royale Resort - Soma BayHurghada | $6993 ليالٍ | 10–13 مايو 2027 | شامل كليًا | غير مشمول في السعر | |
| KaiSol Romance Resort Sahl Hasheesh (Adults Only)Hurghada | $7203 ليالٍ | 10–13 مايو 2027 | شامل كليًا | غير مشمول في السعر | |
| Albatros Sharm Resort - By PickalbatrosSharm El Sheikh | $7503 ليالٍ | 8–11 فبراير 2027 | شامل كليًا | غير مشمول في السعر | |
| The Cascades Golf Resort Spa and ThalassoHurghada | $7633 ليالٍ | 8–11 فبراير 2027 | شامل كليًا | غير مشمول في السعر | |
| JAZ Elite Asteria HotelHurghada | $7683 ليالٍ | 8–11 فبراير 2027 | شامل كليًا | غير مشمول في السعر | |
| Iberotel Makadi Beach by JAZHurghada | $7803 ليالٍ | 8–11 فبراير 2027 | شامل كليًا | غير مشمول في السعر | |
| Sultan Bey HotelHurghada | $7843 ليالٍ | 10–13 مايو 2027 | شامل كليًا | غير مشمول في السعر | |
| Desert Rose ResortHurghada | $8193 ليالٍ | 8–11 فبراير 2027 | شامل كليًا | غير مشمول في السعر | |
| Grand Rotana Hotel Resort and SpaSharm El Sheikh | $8373 ليالٍ | 10–13 مايو 2027 | شامل كليًا | غير مشمول في السعر | |
| Club Paradisio El Gouna Red SeaHurghada | $8463 ليالٍ | 8–11 فبراير 2027 | شامل كليًا | غير مشمول في السعر | |
| Premier Le Reve Hotel & Spa Sahl Hashesh -Adults OnlyHurghada | $8533 ليالٍ | 8–11 فبراير 2027 | شامل كليًا | غير مشمول في السعر | |
| The Kaktus SomabayHurghada | $8533 ليالٍ | 10–13 مايو 2027 | شامل كليًا | غير مشمول في السعر | |
| Pickalbatros Citadel ResortHurghada | $8943 ليالٍ | 8–11 فبراير 2027 | شامل كليًا | غير مشمول في السعر | |
| Mövenpick Resort & Spa El GounaHurghada | $9003 ليالٍ | 8–11 فبراير 2027 | شامل كليًا | غير مشمول في السعر | |
| JAZ Elite Palace – Adults Friendly 16 Years PlusSharm El Sheikh | $9363 ليالٍ | 8–11 فبراير 2027 | شامل كليًا | غير مشمول في السعر | |
| Steigenberger Al Dau BeachHurghada | $9433 ليالٍ | 8–11 فبراير 2027 | شامل كليًا | غير مشمول في السعر | |
| Sunrise Diamond Beach Resort - Grand SelectSharm El Sheikh | $9483 ليالٍ | 10–13 مايو 2027 | شامل كليًا | غير مشمول في السعر | |
| Steigenberger Makadi - Adults Friendly 16 Years PlusHurghada | $9493 ليالٍ | 8–11 فبراير 2027 | شامل كليًا | غير مشمول في السعر | |
| Rixos Radamis Sharm El Sheikh HotelSharm El Sheikh | $9513 ليالٍ | 10–13 مايو 2027 | شامل كليًا | غير مشمول في السعر | |
| Swissôtel Sharm El Sheikh All Inclusive CollectionSharm El Sheikh | $9533 ليالٍ | 10–13 مايو 2027 | شامل كليًا | غير مشمول في السعر | |
| Swisstel Sharm El Sheikh All Inclusive CollectionSharm El Sheikh | $9643 ليالٍ | 10–13 مايو 2027 | شامل كليًا | غير مشمول في السعر | |
| SUNRISE Montemare Resort - Grand SelectSharm El Sheikh | $9683 ليالٍ | 8–11 فبراير 2027 | شامل كليًا | غير مشمول في السعر | |
| Steigenberger Resort Ras SomaHurghada | $9903 ليالٍ | 8–11 فبراير 2027 | شامل كليًا | غير مشمول في السعر | |
| Ananea Hurghada-Adults Only HotelHurghada | $1,0123 ليالٍ+ EGP 12,654.03 تُدفع في مكان الإقامة | 8–11 فبراير 2027 | شامل كليًا | غير مشمول في السعر | |
| Steigenberger Pure Lifestyle (Adults Only)Hurghada | $1,0163 ليالٍ | 8–11 فبراير 2027 | شامل كليًا | غير مشمول في السعر | |
| Baron Palace Sahl Hasheesh ResortHurghada | $1,0213 ليالٍ | 8–11 فبراير 2027 | شامل كليًا | غير مشمول في السعر | |
| Royal Savoy Sharm El SheikhSharm El Sheikh | $1,0563 ليالٍ | 10–13 مايو 2027 | شامل كليًا | غير مشمول في السعر | |
| Sunrise Remal Beach ResortSharm El Sheikh | $1,0663 ليالٍ | 8–11 فبراير 2027 | شامل كليًا | غير مشمول في السعر | |
