
Bepreiste Unterkünfte: 198
All-inclusive-Resorts – Ägypten
Jede Unterkunft, die wir mit einem All-inclusive-Tarif bepreist haben (dem All-inclusive-Verpflegungscode des Anbieters), mit dem günstigsten solchen Gesamtpreis für 2 Erwachsene, nach Land.
Preise geprüft: 17. Nov. 2026
Ägypten
| Unterkunft | Niedrigster Gesamtpreis für 2 | Reisedaten | Verpflegung | Transfer | Geprüft |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharm Holiday ResortSharm El Sheikh | $1753 Nächte | 10–13. Mai 2027 | All-inclusive | Nicht im Preis enthalten | |
| Panorama Naama Heights Sharm El SheikhSharm El Sheikh | $1873 Nächte | 8–11. Feb. 2027 | All-inclusive | Nicht im Preis enthalten | |
| Dive Inn ResortSharm El Sheikh | $1953 Nächte+ EGP 64.95 vor Ort zu zahlen | 10–13. Mai 2027 | All-inclusive | Nicht im Preis enthalten | |
| Tivoli Hotel Aqua Park HotelSharm El Sheikh | $1953 Nächte | 8–11. Feb. 2027 | All-inclusive | Nicht im Preis enthalten | |
| Coral Hills ResortSharm El Sheikh | $1983 Nächte | 8–11. Feb. 2027 | All-inclusive | Nicht im Preis enthalten | |
| Oriental Rivoli Hotel & SPASharm El Sheikh | $1983 Nächte | 8–11. Feb. 2027 | All-inclusive | Nicht im Preis enthalten | |
| Verginia Sharm Resort & Aqua ParkSharm El Sheikh | $2033 Nächte | 8–11. Feb. 2027 | All-inclusive | Nicht im Preis enthalten | |
| Moon Beach aqua park ResortHurghada | $2043 Nächte | 10–13. Mai 2027 | All-inclusive | Nicht im Preis enthalten | |
| Parrotel Aqua Park Resort Sharm el-SheikhSharm El Sheikh | $2153 Nächte | 8–11. Feb. 2027 | All-inclusive | Nicht im Preis enthalten | |
| Old Vic Sharm ResortSharm El Sheikh | $2253 Nächte | 8–11. Feb. 2027 | All-inclusive | Nicht im Preis enthalten | |
| Viva Blue Resort and Diving Sharm El Naga (Adults Only)Hurghada | $2263 Nächte | 10–13. Mai 2027 | All-inclusive | Nicht im Preis enthalten | |
| Le Pacha ResortHurghada | $2333 Nächte | 8–11. Feb. 2027 | All-inclusive | Nicht im Preis enthalten | |
| Royal Star Beach ResortHurghada | $2363 Nächte | 8–11. Feb. 2027 | All-inclusive | Nicht im Preis enthalten | |
| El Karma Aqua Beach ResortHurghada | $2453 Nächte+ EGP 100.00 vor Ort zu zahlen | 10–13. Mai 2027 | All-inclusive | Nicht im Preis enthalten | |
| Magic Beach Hotel HurghadaHurghada | $2493 Nächte | 8–11. Feb. 2027 | All-inclusive | Nicht im Preis enthalten | |
| Royal Lagoons Resort & Aqua Park Families and Couples ONLYHurghada | $2493 Nächte | 10–13. Mai 2027 | All-inclusive | Nicht im Preis enthalten | |
| Parrotel Lagoon Waterpark ResortSharm El Sheikh | $2523 Nächte | 8–11. Feb. 2027 | All-inclusive | Nicht im Preis enthalten | |
| Blend Club Aqua ResortHurghada | $2603 Nächte | 8–11. Feb. 2027 | All-inclusive | Nicht im Preis enthalten | |
| Regina Resort and Aqua Park HurghadaHurghada | $2673 Nächte | 8–11. Feb. 2027 | All-inclusive | Nicht im Preis enthalten | |
| JAZ Neo Sharks BaySharm El Sheikh | $2843 Nächte | 10–13. Mai 2027 | All-inclusive | Nicht im Preis enthalten | |
| Xperience St. George HomestaySharm El Sheikh | $2873 Nächte | 8–11. Feb. 2027 | All-inclusive | Nicht im Preis enthalten | |
| Sun Resort Aqua Park Sharm El-SheikhSharm El Sheikh | $2983 Nächte | 8–11. Feb. 2027 | All-inclusive | Nicht im Preis enthalten | |
| Hawaii Paradise Aqua Park ResortHurghada | $3003 Nächte | 8–11. Feb. 2027 | All-inclusive | Nicht im Preis enthalten | |
| AMC Royal Hotel & SpaHurghada | $3023 Nächte | 8–11. Feb. 2027 | All-inclusive | Nicht im Preis enthalten | |
| Sea Star Beau Rivage HotelHurghada | $3043 Nächte | 8–11. Feb. 2027 | All-inclusive | Nicht im Preis enthalten | |
| Aladdin Beach Resort - Families and Couples OnlyHurghada | $3083 Nächte | 8–11. Feb. 2027 | All-inclusive | Nicht im Preis enthalten | |
| Ali Baba Palace HotelHurghada | $3083 Nächte | 8–11. Feb. 2027 | All-inclusive | Nicht im Preis enthalten | |
| Mirage Bay Resort and Aqua ParkHurghada | $3113 Nächte | 10–13. Mai 2027 | All-inclusive | Nicht im Preis enthalten | |
| Bellagio Beach Resort & SpaHurghada | $3163 Nächte | 8–11. Feb. 2027 | All-inclusive | Nicht im Preis enthalten | |
| Amwaj Beach Club Abu SomaHurghada | $3173 Nächte | 8–11. Feb. 2027 | All-inclusive | Nicht im Preis enthalten | |
| Rehana Sharm Resort - Aqua Park & Spa - Families & Couples OnlySharm El Sheikh | $3213 Nächte+ EGP 460.94 vor Ort zu zahlen | 8–11. Feb. 2027 | All-inclusive | Nicht im Preis enthalten | |
| Flow Spectrum Resort Sahl HasheeshHurghada | $3233 Nächte | 8–11. Feb. 2027 | All-inclusive | Nicht im Preis enthalten | |
| Dreams Vacation Resort - Sharm El SheikhSharm El Sheikh | $3243 Nächte | 8–11. Feb. 2027 | All-inclusive | Nicht im Preis enthalten | |
| IL Mercato Splash Aqua ParkSharm El Sheikh | $3253 Nächte | 8–11. Feb. 2027 | All-inclusive | Nicht im Preis enthalten | |
| Amwaj Oyoun Resort & Casino ResortSharm El Sheikh | $3273 Nächte | 8–11. Feb. 2027 | All-inclusive | Nicht im Preis enthalten | |
| Lido Sharm Hotel Naama BaySharm El Sheikh | $3343 Nächte | 8–11. Feb. 2027 | All-inclusive | Nicht im Preis enthalten | |
| Titanic Beach - Families and Couples onlyHurghada | $3393 Nächte | 8–11. Feb. 2027 | All-inclusive | Nicht im Preis enthalten | |
| Regency Plaza Aqua Park & SPASharm El Sheikh | $3433 Nächte | 8–11. Feb. 2027 | All-inclusive (Soft all inclusive) | Nicht im Preis enthalten | |
| Jasmine Palace Resort & SpaHurghada | $3473 Nächte | 8–11. Feb. 2027 | All-inclusive | Nicht im Preis enthalten | |
| Xperience Kiroseiz PremierSharm El Sheikh | $3483 Nächte | 10–13. Mai 2027 | All-inclusive | Nicht im Preis enthalten | |
| Rewaya Inn ResortHurghada | $3523 Nächte | 8–11. Feb. 2027 | All-inclusive | Nicht im Preis enthalten | |
| Titanic Palace - Families and Couples onlyHurghada | $3523 Nächte | 8–11. Feb. 2027 | All-inclusive (Ultra all inclusive) | Nicht im Preis enthalten | |
| Coral Beach ResortHurghada | $3553 Nächte | 8–11. Feb. 2027 | All-inclusive | Nicht im Preis enthalten | |
| Xperience Kiroseiz Parkland ResortSharm El Sheikh | $3573 Nächte | 8–11. Feb. 2027 | All-inclusive | Nicht im Preis enthalten | |
| Invidia Coral Beach TiranSharm El Sheikh | $3583 Nächte | 10–13. Mai 2027 | All-inclusive | Nicht im Preis enthalten | |
| Jaz Neo Naama Bay HotelSharm El Sheikh | $3583 Nächte | 8–11. Feb. 2027 | All-inclusive | Nicht im Preis enthalten | |
| Dreams Beach Resort Sharm El SheikhSharm El Sheikh | $3603 Nächte | 8–11. Feb. 2027 | All-inclusive | Nicht im Preis enthalten | |
| Ivy Cyrene Island Aqua Park ResortSharm El Sheikh | $3653 Nächte | 8–11. Feb. 2027 | All-inclusive | Nicht im Preis enthalten | |
| Pharaoh Azur ResortHurghada | $3663 Nächte | 10–13. Mai 2027 | All-inclusive | Nicht im Preis enthalten | |
| Parrotel Beach ResortSharm El Sheikh | $3683 Nächte | 8–11. Feb. 2027 | All-inclusive | Nicht im Preis enthalten | |
| AJIRA Resort Sahl HasheeshHurghada | $3743 Nächte | 8–11. Feb. 2027 | All-inclusive | Nicht im Preis enthalten | |
| Old Palace Sahl HashesehHurghada | $3813 Nächte | 8–11. Feb. 2027 | All-inclusive | Nicht im Preis enthalten | |
| Concorde El Salam Hotel Sharm El Sheikh Sport HotelSharm El Sheikh | $3833 Nächte | 10–13. Mai 2027 | All-inclusive | Nicht im Preis enthalten | |
| SUNRISE Azalea Aqua Park ResortHurghada | $3833 Nächte | 8–11. Feb. 2027 | All-inclusive | Nicht im Preis enthalten | |
| Jaz Mirabel Park & ClubSharm El Sheikh | $3843 Nächte | 10–13. Mai 2027 | All-inclusive | Nicht im Preis enthalten | |
| Romance Regency Club Adult Only (+16) - Ultra All InclusiveSharm El Sheikh | $3883 Nächte | 8–11. Feb. 2027 | All-inclusive | Nicht im Preis enthalten | |
| SUNRISE Serano Aqua Park ResortHurghada | $3893 Nächte | 8–11. Feb. 2027 | All-inclusive | Nicht im Preis enthalten | |
| Charmillion Club Aqua ParkSharm El Sheikh | $3923 Nächte | 10–13. Mai 2027 | All-inclusive | Nicht im Preis enthalten | |
| Charmillion Sea Life ResortSharm El Sheikh | $3923 Nächte | 8–11. Feb. 2027 | All-inclusive | Nicht im Preis enthalten | |
| Gravity Hotel & Aqua Park Hurghada Families and Couples OnlyHurghada | $3933 Nächte | 8–11. Feb. 2027 | All-inclusive | Nicht im Preis enthalten | |
| JAZ Royal PalmarivaHurghada | $3943 Nächte | 8–11. Feb. 2027 | All-inclusive | Nicht im Preis enthalten | |
| Resort Grand Oasis ResortSharm El Sheikh | $3943 Nächte | 8–11. Feb. 2027 | All-inclusive | Nicht im Preis enthalten | |
| SUNRISE Alma Bay ResortHurghada | $3943 Nächte | 8–11. Feb. 2027 | All-inclusive | Nicht im Preis enthalten | |
| Rewaya Majestic ResortHurghada | $3993 Nächte | 8–11. Feb. 2027 | All-inclusive | Nicht im Preis enthalten | |
| Titanic Resort & Aqua ParkHurghada | $4003 Nächte | 8–11. Feb. 2027 | All-inclusive | Nicht im Preis enthalten | |
| Aurora Oriental Resort Sharm El SheikhSharm El Sheikh | $4013 Nächte | 10–13. Mai 2027 | All-inclusive | Nicht im Preis enthalten | |
| Naama Bay Hotel & ResortSharm El Sheikh | $4023 Nächte | 8–11. Feb. 2027 | All-inclusive | Nicht im Preis enthalten | |
| Barceló Tiran SharmSharm El Sheikh | $4053 Nächte | 10–13. Mai 2027 | All-inclusive | Nicht im Preis enthalten | |
| Sheraton Sharm Hotel, Resort, Villas & SpaSharm El Sheikh | $4053 Nächte | 10–13. Mai 2027 | All-inclusive | Nicht im Preis enthalten | |
| Prima Life Makadi Hotel - All inclusiveHurghada | $4163 Nächte | 8–11. Feb. 2027 | All-inclusive | Nicht im Preis enthalten | |
| Rehana Royal Beach Resort - Aquapark & SpaSharm El Sheikh | $4163 Nächte | 8–11. Feb. 2027 | All-inclusive | Nicht im Preis enthalten | |
| Titanic RoyalHurghada | $4273 Nächte | 8–11. Feb. 2027 | All-inclusive | Nicht im Preis enthalten | |
| Creek Hotel and Residences El GounaEl Gouna | $4283 Nächte | 8–11. Feb. 2027 | All-inclusive | Nicht im Preis enthalten | |
| JAZ Sharm DreamsSharm El Sheikh | $4303 Nächte | 8–11. Feb. 2027 | All-inclusive | Nicht im Preis enthalten | |
| Xperience Sea Breeze ResortSharm El Sheikh | $4313 Nächte | 8–11. Feb. 2027 | All-inclusive | Nicht im Preis enthalten | |
| Pyramisa Sahl Hasheesh Resort hotelHurghada | $4323 Nächte | 8–11. Feb. 2027 | All-inclusive | Nicht im Preis enthalten | |
| Royal Regency Club - Ultra All InclusiveSharm El Sheikh | $4323 Nächte | 8–11. Feb. 2027 | All-inclusive | Nicht im Preis enthalten | |
| JAZ Neo Saraya Palms HotelHurghada | $4363 Nächte | 8–11. Feb. 2027 | All-inclusive | Nicht im Preis enthalten | |
| JAZ Casa Del Mar ResortHurghada | $4413 Nächte | 8–11. Feb. 2027 | All-inclusive | Nicht im Preis enthalten | |
| JAZ Soma BeachHurghada | $4423 Nächte | 8–11. Feb. 2027 | All-inclusive | Nicht im Preis enthalten | |
| Serenity Alma HeightsHurghada | $4453 Nächte | 8–11. Feb. 2027 | All-inclusive (Ultra all inclusive) | Nicht im Preis enthalten | |
| Seagull Beach Resort Families & Couples Only - All InclusiveHurghada | $4483 Nächte | 8–11. Feb. 2027 | All-inclusive | Nicht im Preis enthalten | |
| SUNRISE Solara Aqua park ResortHurghada | $4543 Nächte | 8–11. Feb. 2027 | All-inclusive | Nicht im Preis enthalten | |
| JAZ Palmariva Beach ResortHurghada | $4563 Nächte | 8–11. Feb. 2027 | All-inclusive | Nicht im Preis enthalten | |
| Domina Coral Bay ResortSharm El Sheikh | $4573 Nächte | 8–11. Feb. 2027 | All-inclusive | Nicht im Preis enthalten | |
| Naama Bay Promenade Beach Resort by AccorSharm El Sheikh | $4573 Nächte | 8–11. Feb. 2027 | All-inclusive | Nicht im Preis enthalten | |
| Seagull beach resortHurghada | $4593 Nächte | 8–11. Feb. 2027 | All-inclusive | Nicht im Preis enthalten | |
| Charmillion Gardens AquaparkSharm El Sheikh | $4613 Nächte | 8–11. Feb. 2027 | All-inclusive | Nicht im Preis enthalten | |
| Charmillion Club ResortSharm El Sheikh | $4793 Nächte | 8–11. Feb. 2027 | All-inclusive | Nicht im Preis enthalten | |
| Jaz Mirabel BeachSharm El Sheikh | $4803 Nächte | 8–11. Feb. 2027 | All-inclusive | Nicht im Preis enthalten | |
| Concorde El Salam Sharm El SheikhSharm El Sheikh | $4823 Nächte | 10–13. Mai 2027 | All-inclusive | Nicht im Preis enthalten | |
| Meraki Resort Adults OnlyHurghada | $4833 Nächte | 8–11. Feb. 2027 | All-inclusive | Nicht im Preis enthalten | |
| Siva Grand BeachHurghada | $4873 Nächte | 8–11. Feb. 2027 | All-inclusive | Nicht im Preis enthalten | |
| JAZ Makadi Saraya ResortHurghada | $4883 Nächte | 8–11. Feb. 2027 | All-inclusive | Nicht im Preis enthalten | |
| JAZ FayrouzSharm El Sheikh | $4973 Nächte | 8–11. Feb. 2027 | All-inclusive | Nicht im Preis enthalten | |
| JAZ AquavivaHurghada | $4983 Nächte | 8–11. Feb. 2027 | All-inclusive | Nicht im Preis enthalten | |
| Jaz Belvedere Resort — All inclusiveSharm El Sheikh | $5023 Nächte | 8–11. Feb. 2027 | All-inclusive | Nicht im Preis enthalten | |
| Tropitel Sahl HasheeshHurghada | $5033 Nächte | 8–11. Feb. 2027 | All-inclusive | Nicht im Preis enthalten | |
| Calimera Blend ParadiseHurghada | $5053 Nächte | 8–11. Feb. 2027 | All-inclusive | Nicht im Preis enthalten | |
| Novotel Sharm el SheikhSharm El Sheikh | $5063 Nächte | 10–13. Mai 2027 | All-inclusive | Nicht im Preis enthalten | |
| Cleopatra Luxury Resort Makadi BayHurghada | $5083 Nächte | 8–11. Feb. 2027 | All-inclusive | Nicht im Preis enthalten | |
| Renaissance Sharm El Sheikh Golden View Beach ResortSharm El Sheikh | $5083 Nächte | 8–11. Feb. 2027 | All-inclusive | Nicht im Preis enthalten | |
| SUNRISE Aqua Joy ResortHurghada | $5153 Nächte | 8–11. Feb. 2027 | All-inclusive | Nicht im Preis enthalten | |
| Mövenpick Waterpark Resort & Spa Soma BayHurghada | $5203 Nächte | 10–13. Mai 2027 | All-inclusive | Nicht im Preis enthalten | |
| Grand Waterworld Makadi HotelHurghada | $5223 Nächte | 8–11. Feb. 2027 | All-inclusive | Nicht im Preis enthalten | |
| SUNRISE Remal ResortSharm El Sheikh | $5253 Nächte | 8–11. Feb. 2027 | All-inclusive | Nicht im Preis enthalten | |
| Jaz Fanara Resort & ResidenceSharm El Sheikh | $5323 Nächte | 8–11. Feb. 2027 | All-inclusive | Nicht im Preis enthalten | |
| Steigenberger Aqua Magic HotelHurghada | $5323 Nächte | 8–11. Feb. 2027 | All-inclusive | Nicht im Preis enthalten | |
| JAZ Mirabel Resort – All InclusiveSharm El Sheikh | $5333 Nächte | 8–11. Feb. 2027 | All-inclusive | Nicht im Preis enthalten | |
| JAZ Makadi Oasis ResortHurghada | $5363 Nächte | 8–11. Feb. 2027 | All-inclusive | Nicht im Preis enthalten | |
| Naama Waves HotelSharm El Sheikh | $5363 Nächte | 10–13. Mai 2027 | All-inclusive | Nicht im Preis enthalten | |
| JAZ Makadi Star & Spa - Adults Only +16Hurghada | $5383 Nächte | 8–11. Feb. 2027 | All-inclusive | Nicht im Preis enthalten | |
| Three Corners Sunny Beach ResortHurghada | $5383 Nächte | 8–11. Feb. 2027 | All-inclusive | Nicht im Preis enthalten | |
| The V Luxury Resort Sahl HasheeshHurghada | $5423 Nächte | 8–11. Feb. 2027 | All-inclusive | Nicht im Preis enthalten | |
| Sindbad ClubHurghada | $5443 Nächte | 8–11. Feb. 2027 | All-inclusive | Nicht im Preis enthalten | |
| SUNRISE Garden Beach ResortHurghada | $5453 Nächte | 8–11. Feb. 2027 | All-inclusive | Nicht im Preis enthalten | |
| Cleopatra Luxury Resort Sharm El SheikhSharm El Sheikh | $5483 Nächte | 8–11. Feb. 2027 | All-inclusive | Nicht im Preis enthalten | |
| Mövenpick Resort Sharm El Sheik Naama BaySharm El Sheikh | $5503 Nächte | 10–13. Mai 2027 | All-inclusive | Nicht im Preis enthalten | |
| JAZ Aquamarine HotelHurghada | $5593 Nächte | 8–11. Feb. 2027 | All-inclusive | Nicht im Preis enthalten | |
| Beach Albatros Resort - All InclusiveHurghada | $5673 Nächte | 8–11. Feb. 2027 | All-inclusive | Nicht im Preis enthalten | |
| Reef Oasis Blue Bay Resort Hotel Families & Couples OnlySharm El Sheikh | $5693 Nächte | 8–11. Feb. 2027 | All-inclusive | Nicht im Preis enthalten | |
| Sunrise Sentido Mamlouk PalaceHurghada | $5693 Nächte | 8–11. Feb. 2027 | All-inclusive | Nicht im Preis enthalten | |
| Xanadu Makadi Bay - High Class All InclusiveHurghada | $5693 Nächte | 8–11. Feb. 2027 | All-inclusive (Ultra all inclusive) | Nicht im Preis enthalten | |
| Reef Oasis Beach ResortSharm El Sheikh | $5723 Nächte | 8–11. Feb. 2027 | All-inclusive | Nicht im Preis enthalten | |
| Sentido Caribbean world soma BayHurghada | $5723 Nächte | 10–13. Mai 2027 | All-inclusive | Nicht im Preis enthalten | |
| Solara Aqua Park Resort by SUNRISEHurghada | $5753 Nächte | 8–11. Feb. 2027 | All-inclusive | Nicht im Preis enthalten | |
| Pickalbatros Aqua Vista Resort - HurghadaHurghada | $5773 Nächte | 8–11. Feb. 2027 | All-inclusive | Nicht im Preis enthalten | |
| Pickalbatros Laguna Club Resort Sharm El SheikhSharm El Sheikh | $5773 Nächte | 8–11. Feb. 2027 | All-inclusive | Nicht im Preis enthalten | |
| SUNRISE Holidays Resort (Adults Only)Hurghada | $5823 Nächte | 10–13. Mai 2027 | All-inclusive | Nicht im Preis enthalten | |
| V Hotel Sharm El SheikhSharm El Sheikh | $5843 Nächte | 10–13. Mai 2027 | All-inclusive | Nicht im Preis enthalten | |
| TUI Magic Life RedsinaSharm El Sheikh | $5883 Nächte | 8–11. Feb. 2027 | All-inclusive | Nicht im Preis enthalten | |
| Pickalbatros Aqua Blu Sharm El SheikhSharm El Sheikh | $5913 Nächte | 8–11. Feb. 2027 | All-inclusive | Nicht im Preis enthalten | |
| Pickalbatros Golf Beach ResortSharm El Sheikh | $6033 Nächte | 8–11. Feb. 2027 | All-inclusive | Nicht im Preis enthalten | |
| JAZ Fanara Residence - All InclusiveSharm El Sheikh | $6053 Nächte | 8–11. Feb. 2027 | All-inclusive | Nicht im Preis enthalten | |
| Pickalbatros Royal Grand Sharm - Adults Friendly 16 Years PlusSharm El Sheikh | $6053 Nächte | 8–11. Feb. 2027 | All-inclusive | Nicht im Preis enthalten | |
| Stella Gardens Resort & Spa - Makadi Bay - All inclusive ResortHurghada | $6053 Nächte | 8–11. Feb. 2027 | All-inclusive | Nicht im Preis enthalten | |
| Pickalbatros Dana Beach Resort - HurghadaHurghada | $6093 Nächte | 8–11. Feb. 2027 | All-inclusive | Nicht im Preis enthalten | |
| Pickalbatros Palace Resort - HurghadaHurghada | $6123 Nächte | 8–11. Feb. 2027 | All-inclusive | Nicht im Preis enthalten | |
| Pickalbatros Aqua Park Sharm El SheikhSharm El Sheikh | $6173 Nächte | 8–11. Feb. 2027 | All-inclusive | Nicht im Preis enthalten | |
| Albatros Makadi ResortHurghada | $6183 Nächte | 8–11. Feb. 2027 | All-inclusive | Nicht im Preis enthalten | |
| Maritim Jolie Ville Resort & Casino Sharm El SheikhSharm El Sheikh | $6193 Nächte | 10–13. Mai 2027 | All-inclusive | Nicht im Preis enthalten | |
| Pickalbatros Aqua Park Resort - HurghadaHurghada | $6233 Nächte | 8–11. Feb. 2027 | All-inclusive | Nicht im Preis enthalten | |
| Marina Sharm HotelSharm El Sheikh | $6253 Nächte | 8–11. Feb. 2027 | All-inclusive (Soft all inclusive) | Nicht im Preis enthalten | |
| Park Regency Sharm El Sheikh ResortSharm El Sheikh | $6273 Nächte | 8–11. Feb. 2027 | All-inclusive | Nicht im Preis enthalten | |
| Pickalbatros Royal Moderna ResortSharm El Sheikh | $6293 Nächte | 8–11. Feb. 2027 | All-inclusive | Nicht im Preis enthalten | |
| Pickalbatros Luxury Suites Sharm El Sheikh HotelSharm El Sheikh | $6323 Nächte | 8–11. Feb. 2027 | All-inclusive | Nicht im Preis enthalten | |
| Stella Di Mare Beach Hotel & Spa ResortSharm El Sheikh | $6333 Nächte | 8–11. Feb. 2027 | All-inclusive | Nicht im Preis enthalten | |
| JAZ MakadinaHurghada | $6373 Nächte | 8–11. Feb. 2027 | All-inclusive | Nicht im Preis enthalten | |
| Stella Beach Resort & Spa, Makadi Bay ResortHurghada | $6403 Nächte | 8–11. Feb. 2027 | All-inclusive | Nicht im Preis enthalten | |
| Fort Arabesque Resort, Spa & VillasHurghada | $6463 Nächte | 8–11. Feb. 2027 | All-inclusive | Nicht im Preis enthalten | |
| Sultan Gardens ResortSharm El Sheikh | $6503 Nächte | 8–11. Feb. 2027 | All-inclusive | Nicht im Preis enthalten | |
| V Luxury Resort Sahl HasheeshHurghada | $6543 Nächte | 8–11. Feb. 2027 | All-inclusive | Nicht im Preis enthalten | |
| Savoy Sharm El Sheikh hotelSharm El Sheikh | $6593 Nächte | 10–13. Mai 2027 | All-inclusive | Nicht im Preis enthalten | |
| Pickalbatros White Beach Resort - HurghadaHurghada | $6623 Nächte | 8–11. Feb. 2027 | All-inclusive | Nicht im Preis enthalten | |
| Pickalbatros Jungle Aqua Park - Neverland HurghadaHurghada | $6733 Nächte | 8–11. Feb. 2027 | All-inclusive | Nicht im Preis enthalten | |
| SUNRISE Royal Makadi ResortHurghada | $6813 Nächte | 8–11. Feb. 2027 | All-inclusive | Nicht im Preis enthalten | |
| JAZ Elite Casa Del Mar Beach HotelHurghada | $6823 Nächte | 8–11. Feb. 2027 | All-inclusive | Nicht im Preis enthalten | |
| Pickalbatros Palace Resort - Sharm El SheikhSharm El Sheikh | $6923 Nächte | 8–11. Feb. 2027 | All-inclusive | Nicht im Preis enthalten | |
| Pickalbatros Blu Spa Resort - Adults Friendly 16 Years PlusHurghada | $6933 Nächte | 8–11. Feb. 2027 | All-inclusive | Nicht im Preis enthalten | |
| Pickalbatros Palace Sharm & Aqua ParkSharm El Sheikh | $6943 Nächte | 8–11. Feb. 2027 | All-inclusive | Nicht im Preis enthalten | |
| Baron Sharm El Sheikh ResortSharm El Sheikh | $6993 Nächte | 8–11. Feb. 2027 | All-inclusive | Nicht im Preis enthalten | |
| Palm Royale Resort - Soma BayHurghada | $6993 Nächte | 10–13. Mai 2027 | All-inclusive | Nicht im Preis enthalten | |
| KaiSol Romance Resort Sahl Hasheesh (Adults Only)Hurghada | $7203 Nächte | 10–13. Mai 2027 | All-inclusive | Nicht im Preis enthalten | |
| Albatros Sharm Resort - By PickalbatrosSharm El Sheikh | $7503 Nächte | 8–11. Feb. 2027 | All-inclusive | Nicht im Preis enthalten | |
| The Cascades Golf Resort Spa and ThalassoHurghada | $7633 Nächte | 8–11. Feb. 2027 | All-inclusive | Nicht im Preis enthalten | |
| JAZ Elite Asteria HotelHurghada | $7683 Nächte | 8–11. Feb. 2027 | All-inclusive | Nicht im Preis enthalten | |
| Iberotel Makadi Beach by JAZHurghada | $7803 Nächte | 8–11. Feb. 2027 | All-inclusive | Nicht im Preis enthalten | |
| Sultan Bey HotelHurghada | $7843 Nächte | 10–13. Mai 2027 | All-inclusive | Nicht im Preis enthalten | |
| Desert Rose ResortHurghada | $8193 Nächte | 8–11. Feb. 2027 | All-inclusive | Nicht im Preis enthalten | |
| Grand Rotana Hotel Resort and SpaSharm El Sheikh | $8373 Nächte | 10–13. Mai 2027 | All-inclusive | Nicht im Preis enthalten | |
| Club Paradisio El Gouna Red SeaHurghada | $8463 Nächte | 8–11. Feb. 2027 | All-inclusive | Nicht im Preis enthalten | |
| Premier Le Reve Hotel & Spa Sahl Hashesh -Adults OnlyHurghada | $8533 Nächte | 8–11. Feb. 2027 | All-inclusive | Nicht im Preis enthalten | |
| The Kaktus SomabayHurghada | $8533 Nächte | 10–13. Mai 2027 | All-inclusive | Nicht im Preis enthalten | |
| Pickalbatros Citadel ResortHurghada | $8943 Nächte | 8–11. Feb. 2027 | All-inclusive | Nicht im Preis enthalten | |
| Mövenpick Resort & Spa El GounaHurghada | $9003 Nächte | 8–11. Feb. 2027 | All-inclusive | Nicht im Preis enthalten | |
| JAZ Elite Palace – Adults Friendly 16 Years PlusSharm El Sheikh | $9363 Nächte | 8–11. Feb. 2027 | All-inclusive | Nicht im Preis enthalten | |
| Steigenberger Al Dau BeachHurghada | $9433 Nächte | 8–11. Feb. 2027 | All-inclusive | Nicht im Preis enthalten | |
| Sunrise Diamond Beach Resort - Grand SelectSharm El Sheikh | $9483 Nächte | 10–13. Mai 2027 | All-inclusive | Nicht im Preis enthalten | |
| Steigenberger Makadi - Adults Friendly 16 Years PlusHurghada | $9493 Nächte | 8–11. Feb. 2027 | All-inclusive | Nicht im Preis enthalten | |
| Rixos Radamis Sharm El Sheikh HotelSharm El Sheikh | $9513 Nächte | 10–13. Mai 2027 | All-inclusive | Nicht im Preis enthalten | |
| Swissôtel Sharm El Sheikh All Inclusive CollectionSharm El Sheikh | $9533 Nächte | 10–13. Mai 2027 | All-inclusive | Nicht im Preis enthalten | |
| Swisstel Sharm El Sheikh All Inclusive CollectionSharm El Sheikh | $9643 Nächte | 10–13. Mai 2027 | All-inclusive | Nicht im Preis enthalten | |
| SUNRISE Montemare Resort - Grand SelectSharm El Sheikh | $9683 Nächte | 8–11. Feb. 2027 | All-inclusive | Nicht im Preis enthalten | |
| Steigenberger Resort Ras SomaHurghada | $9903 Nächte | 8–11. Feb. 2027 | All-inclusive | Nicht im Preis enthalten | |
| Ananea Hurghada-Adults Only HotelHurghada | $1,0123 Nächte+ EGP 12,654.03 vor Ort zu zahlen | 8–11. Feb. 2027 | All-inclusive | Nicht im Preis enthalten | |
| Steigenberger Pure Lifestyle (Adults Only)Hurghada | $1,0163 Nächte | 8–11. Feb. 2027 | All-inclusive | Nicht im Preis enthalten | |
| Baron Palace Sahl Hasheesh ResortHurghada | $1,0213 Nächte | 8–11. Feb. 2027 | All-inclusive | Nicht im Preis enthalten | |
| Royal Savoy Sharm El SheikhSharm El Sheikh | $1,0563 Nächte | 10–13. Mai 2027 | All-inclusive | Nicht im Preis enthalten | |
| Sunrise Remal Beach ResortSharm El Sheikh | $1,0663 Nächte | 8–11. Feb. 2027 | All-inclusive | Nicht im Preis enthalten | |
| SUNRISE Tucana ResortHurghada | $1,0673 Nächte | 8–11. Feb. 2027 | All-inclusive | Nicht im Preis enthalten | |
| SUNRISE Crystal Bay ResortHurghada | $1,0793 Nächte | 10–13. Mai 2027 | All-inclusive | Nicht im Preis enthalten | |
| Serry Beach ResortHurghada | $1,1013 Nächte | 8–11. Feb. 2027 | All-inclusive | Nicht im Preis enthalten | |
| Royal Monte Carlo Sharm El Sheikh - Adults onlySharm El Sheikh | $1,1053 Nächte | 8–11. Feb. 2027 | All-inclusive | Nicht im Preis enthalten | |
