
Sri Lanka
Avani Kalutara Resort
- Frühstück
- Kein Transfer
3 Nächte für 2 Erwachsene, 10–13. Mai 2027
In der Regel $420
Alles inklusive für einen Einwohner des Vereinigten Königreichs · geprüft am 20. Okt. 2026

Tell & Go · Live-Preisprüfungen
Der volle Gesamtpreis, den wir für jedes Resort gefunden haben: 3 Nächte für 2 Erwachsene mit Zimmer, der genannten Verpflegung, den Steuern der Rate und dem Transfer, sofern ihn die Rate enthält. Live-Preise geprüft 20. Okt. 2026.
North Male Atoll · 25South Male Atoll · 14Baa Atoll · 13Raa Atoll · 13South Ari Atoll · 11Lhaviyani Atoll · 10Dhaalu Atoll · 8Gaafu Alifu Atoll · 8Noonu Atoll · 5Haa Alifu Atoll · 3North Ari Atoll · 3
| Resort | Niedrigster Gesamtpreis für 2 | Reisedaten | Mahlzeiten | Transfer | Geprüft |
|---|---|---|---|---|---|
| Niva Kurumba MaldivesNorth Male Atoll | $8193 Nächte | 10–13. Mai 2027 | Frühstück | Speedboat TransferSchnellboot | 20. Okt. 2026 |
| Hotel Jen Male', Maldives by Shangri-LaMale City | $9343 Nächte | 10–13. Mai 2027 | Frühstück | Car TransferAuf dem Landweg | 20. Okt. 2026 |
| Malahini Kuda Bandos ResortNorth Male Atoll | $1,0963 Nächte | 15–18. Nov. 2026 | Frühstück | Speedboat TransferSchnellboot | 20. Okt. 2026 |
| Ellaidhoo Maldives by CinnamonNorth Ari Atoll | $1,1033 Nächte | 10–13. Mai 2027 | Vollpension | Speedboat TransferSchnellboot | 20. Okt. 2026 |
| Bandos MaldivesNorth Male Atoll | $1,1103 Nächte | 10–13. Mai 2027 | Halbpension | Speedboat TransferSchnellboot | 20. Okt. 2026 |
| Cinnamon Dhonveli MaldivesNorth Male Atoll | $1,2163 Nächte | 10–13. Mai 2027 | Vollpension | Speedboat TransfersSchnellboot | 20. Okt. 2026 |
| Fihalhohi Island ResortSouth Male Atoll | $1,2263 Nächte | 10–13. Mai 2027 | Halbpension | SpeedboatSchnellboot | 20. Okt. 2026 |
| SAii Lagoon MaldivesSouth Male Atoll | $1,2603 Nächte | 10–13. Mai 2027 | Frühstück | Speedboat TransferSchnellboot | 20. Okt. 2026 |
| Hard Rock Hotel MaldivesSouth Male Atoll | $1,3193 Nächte | 10–13. Mai 2027 | Frühstück | SpeedBoat TransferSchnellboot | 20. Okt. 2026 |
| Kuredu Island Resort & SpaLhaviyani Atoll | $1,4103 Nächte | 10–13. Mai 2027 | Frühstück | Seaplane TransferWasserflugzeug | 20. Okt. 2026 |
| Adaaran Club RannalhiSouth Male Atoll | $1,4723 Nächte | 10–13. Mai 2027 | All-inclusive | Speedboat TransferSchnellboot | 20. Okt. 2026 |
| Fiyavalhu Maldives (DRY ISLAND)South Ari Atoll | $1,5423 Nächte | 15–18. Nov. 2026 | Halbpension | Speedboat TransferSchnellboot | 20. Okt. 2026 |
| Adaaran Select HudhuranfushiNorth Male Atoll | $1,5613 Nächte | 10–13. Mai 2027 | All-inclusive (Premium All Inclusive) | Speedboat TransferSchnellboot | 20. Okt. 2026 |
| Villa NauticaNorth Male Atoll | $1,5943 Nächte | 10–13. Mai 2027 | Vollpension | Speedboat TransferSchnellboot | 20. Okt. 2026 |
| Centara Mirage Lagoon MaldivesNorth Male Atoll | $1,6083 Nächte | 15–18. Nov. 2026 | Frühstück | Speedboat TransferSchnellboot | 20. Okt. 2026 |
| Canareef Resort MaldivesAddu Atoll | $1,6113 Nächte | 10–13. Mai 2027 | Halbpension | Domestic Flight + Speed BoatInlandsflug + Schnellboot | 20. Okt. 2026 |
| Machchafushi Island Resort & Spa Maldives, The Centara CollectionSouth Ari Atoll | $1,6143 Nächte | 10–13. Mai 2027 | Frühstück | Seaplane TransferWasserflugzeug | 20. Okt. 2026 |
| Summer Island MaldivesNorth Male Atoll | $1,6273 Nächte | 10–13. Mai 2027 | Halbpension | Speedboat TransferSchnellboot | 20. Okt. 2026 |
| Niva Velassaru MaldivesSouth Male Atoll | $1,6303 Nächte | 10–13. Mai 2027 | Frühstück | Speedboat TransferSchnellboot | 20. Okt. 2026 |
| Meeru Maldives Resort IslandNorth Male Atoll | $1,6473 Nächte | 10–13. Mai 2027 | Vollpension | Speedboat TransferSchnellboot | 20. Okt. 2026 |
| Sun Siyam Olhuveli Maldives - Lifestyle CollectionSouth Male Atoll | $1,7193 Nächte | 10–13. Mai 2027 | Vollpension | Speedboat TransferSchnellboot | 20. Okt. 2026 |
| Reethi Faru ResortRaa Atoll | $1,7473 Nächte | 10–13. Mai 2027 | Frühstück | Seaplane TransferWasserflugzeug | 20. Okt. 2026 |
| NH Collections Maldives Reethi Resort | $1,7593 Nächte | 10–13. Mai 2027 | Frühstück | Domestic + Speedboat TransferInlandsflug + Schnellboot | 20. Okt. 2026 |
| Kandima MaldivesDhaalu Atoll | $1,8103 Nächte | 10–13. Mai 2027 | Frühstück | Domestic Flight + Speed Boat Comfort ClassInlandsflug + Schnellboot | 20. Okt. 2026 |
| Cinnamon Velifushi MaldivesVaavu Atoll | $1,8173 Nächte | 15–18. Nov. 2026 | All-inclusive | Speedboat TransferSchnellboot | 20. Okt. 2026 |
| Villa ParkSouth Ari Atoll | $1,8563 Nächte | 10–13. Mai 2027 | Vollpension | Domestic Flight + Speedboat TransferInlandsflug + Schnellboot | 20. Okt. 2026 |
| Cinnamon Hakuraa HuraaMeemu Atoll | $1,8703 Nächte | 10–13. Mai 2027 | All-inclusive | Domestic Flight + Speedboat TransferInlandsflug + Schnellboot | 20. Okt. 2026 |
| Dhawa IhuruNorth Male Atoll | $1,8943 Nächte | 10–13. Mai 2027 | All-inclusive (All Inclusive Dine) | Speedboat TransferSchnellboot | 20. Okt. 2026 |
| Filitheyo Island ResortFaafu Atoll | $1,8993 Nächte | 10–13. Mai 2027 | Halbpension | Sea Plane TransferWasserflugzeug | 20. Okt. 2026 |
| LUX* South Ari Atoll, MaldivesSouth Ari Atoll | $1,9043 Nächte | 10–13. Mai 2027 | Frühstück | Seaplane TransferWasserflugzeug | 20. Okt. 2026 |
| Banyan Tree VabbinfaruNorth Male Atoll | $1,9533 Nächte | 10–13. Mai 2027 | Frühstück | Speedboat TransferSchnellboot | 20. Okt. 2026 |
| Veligandu Maldives Resort IslandNorth Ari Atoll | $1,9653 Nächte | 10–13. Mai 2027 | Frühstück | Speedboat TransferSchnellboot | 20. Okt. 2026 |
| Hotel Riu AtollDhaalu Atoll | $1,9653 Nächte | 10–13. Mai 2027 | All-inclusive | Domestic Flight + Speedboat TransfersInlandsflug + Schnellboot | 20. Okt. 2026 |
| Grand Park KodhipparuNorth Male Atoll | $1,9903 Nächte | 10–13. Mai 2027 | Frühstück | Speedboat TransferSchnellboot | 20. Okt. 2026 |
| Maverick Hotel Maldives | $2,0153 Nächte | 15–18. Nov. 2026 | Vollpension | Domestic Flight + Speedboat TransferInlandsflug + Schnellboot | 20. Okt. 2026 |
| Jawakara Islands MaldivesLhaviyani Atoll | $2,0423 Nächte | 10–13. Mai 2027 | Frühstück | Seaplane TransferWasserflugzeug | 20. Okt. 2026 |
| AVANI+ Fares MaldivesBaa Atoll | $2,0473 Nächte | 10–13. Mai 2027 | Frühstück | Domestic Flight + Speedboat Transfers (Comfort Class)Inlandsflug + Schnellboot | 20. Okt. 2026 |
| Dhigufaru Island ResortBaa Atoll | $2,0653 Nächte | 10–13. Mai 2027 | Frühstück | Domestic Flight & Speedboat TransfersInlandsflug + Schnellboot | 20. Okt. 2026 |
| dusitD2 Feydhoo MaldivesNorth Male Atoll | $2,1053 Nächte | 10–13. Mai 2027 | All-inclusive | SpeedboatSchnellboot | 20. Okt. 2026 |
| Vilamendhoo Island Resort & SpaSouth Ari Atoll | $2,1173 Nächte | 10–13. Mai 2027 | Vollpension | Seaplane TransferWasserflugzeug | 20. Okt. 2026 |
| NH Maldives Kuda Rah ResortSouth Ari Atoll | $2,1193 Nächte | 10–13. Mai 2027 | Frühstück | Seaplane TransferWasserflugzeug | 20. Okt. 2026 |
| Royal Island Resort & SpaBaa Atoll | $2,1543 Nächte | 10–13. Mai 2027 | Vollpension | Domestic Flight + Speedboat TransferInlandsflug + Schnellboot | 20. Okt. 2026 |
| Baros MaldivesNorth Male Atoll | $2,1883 Nächte | 10–13. Mai 2027 | Frühstück | Speedboat TransferSchnellboot | 20. Okt. 2026 |
| Hotel Riu Palace MaldivesDhaalu Atoll | $2,2813 Nächte | 10–13. Mai 2027 | All-inclusive | Domestic FlightInlandsflug + Schnellboot | 20. Okt. 2026 |
| Angsana VelavaruDhaalu Atoll | $2,3213 Nächte | 10–13. Mai 2027 | Halbpension | Seaplane TransferWasserflugzeug | 20. Okt. 2026 |
| Nala Maldives by Jawakara | $2,3453 Nächte | 10–13. Mai 2027 | Frühstück | Seaplane TransferWasserflugzeug | 20. Okt. 2026 |
| Madifushi Private IslandMeemu Atoll | $2,5043 Nächte | 10–13. Mai 2027 | Frühstück | Domestic Flight + Speedboat TransferInlandsflug + Schnellboot | 20. Okt. 2026 |
| Adaaran Prestige VadooSouth Male Atoll | $2,5263 Nächte | 10–13. Mai 2027 | All-inclusive (Premium All Inclusive) | Speedboat TransferSchnellboot | 20. Okt. 2026 |
| Kudafushi Resort & SpaRaa Atoll | $2,5313 Nächte | 10–13. Mai 2027 | All-inclusive (Soft All Inclusive) | Domestic Flight + Speedboat TransferInlandsflug + Schnellboot | 20. Okt. 2026 |
| Coco Palm Dhuni KolhuBaa Atoll | $2,5643 Nächte | 10–13. Mai 2027 | Halbpension | Seaplane TransferWasserflugzeug | 20. Okt. 2026 |
| Drift Thelu Veliga RetreatSouth Ari Atoll | $2,5893 Nächte | 8–11. Feb. 2027 | Halbpension | Seaplane TransferWasserflugzeug | 20. Okt. 2026 |
| The Standard, Maldives by HyattRaa Atoll | $2,6043 Nächte | 10–13. Mai 2027 | Frühstück | Domestic Flight + Speedboat TransfersInlandsflug + Schnellboot | 20. Okt. 2026 |
| Radisson Blu Resort MaldivesSouth Ari Atoll | $2,7173 Nächte | 10–13. Mai 2027 | Frühstück | Domestic Flight + Speedboat TransferInlandsflug + Schnellboot | 20. Okt. 2026 |
| Anantara Dhigu Maldives ResortSouth Male Atoll | $2,7173 Nächte | 10–13. Mai 2027 | Halbpension | Speedboat TransferSchnellboot | 20. Okt. 2026 |
| Sun Siyam Iru FushiNoonu Atoll | $2,7263 Nächte | 10–13. Mai 2027 | Frühstück | Seaplane TransferWasserflugzeug | 20. Okt. 2026 |
| Komandoo Island Resort & SpaLhaviyani Atoll | $2,7463 Nächte | 10–13. Mai 2027 | Vollpension | Seaplane TransferWasserflugzeug | 20. Okt. 2026 |
| Nova MaldivesSouth Ari Atoll | $2,7673 Nächte | 10–13. Mai 2027 | Vollpension (Full Board Plus) | Seaplane TransferWasserflugzeug | 20. Okt. 2026 |
| Coco Bodu HithiNorth Male Atoll | $2,8023 Nächte | 10–13. Mai 2027 | Frühstück | Speedboat TransferSchnellboot | 20. Okt. 2026 |
| Cocoon MaldivesLhaviyani Atoll | $2,8183 Nächte | 15–18. Nov. 2026 | All-inclusive | Seaplane TransferWasserflugzeug | 20. Okt. 2026 |
| NOOE Maldives KunaavashiVaavu Atoll | $2,8323 Nächte | 8–11. Feb. 2027 | Frühstück | Speedboat TransferSchnellboot | 20. Okt. 2026 |
| Kagi Maldives Resort and SpaNorth Male Atoll | $2,8363 Nächte | 10–13. Mai 2027 | Frühstück | Speedboat TransferSchnellboot | 20. Okt. 2026 |
| Ayada MaldivesGaafu Alifu Atoll | $2,8523 Nächte | 15–18. Nov. 2026 | Frühstück | Domestic Flight + Speed Boat TransferInlandsflug + Schnellboot | 20. Okt. 2026 |
| Niva Dhigali MaldivesRaa Atoll | $2,8863 Nächte | 10–13. Mai 2027 | All-inclusive (Premium All-Inclusive) | Domestic Flight + Speedboat TransferInlandsflug + Schnellboot | 20. Okt. 2026 |
| Anantara Veli Maldives ResortSouth Male Atoll | $2,8963 Nächte | 10–13. Mai 2027 | Frühstück | Speedboat TransferSchnellboot | 20. Okt. 2026 |
| Centara Grand Lagoon MaldivesNorth Male Atoll | $2,8973 Nächte | 15–18. Nov. 2026 | Frühstück | Luxury Speedboat TransfersSchnellboot | 20. Okt. 2026 |
| Robinson Club NoonuNoonu Atoll | $2,9363 Nächte | 10–13. Mai 2027 | All-inclusive | Domestic Flight + Speedboat TransferInlandsflug + Schnellboot | 20. Okt. 2026 |
| The Residence Maldives at FalhumaafushiGaafu Alifu Atoll | $2,9503 Nächte | 15–18. Nov. 2026 | Halbpension | Domestic Flight + Speedboat TransferInlandsflug + Schnellboot | 20. Okt. 2026 |
| Ifuru Island MaldivesRaa Atoll | $2,9513 Nächte | 15–18. Nov. 2026 | All-inclusive (Premium All Inclusive) | Domestic TransferInlandsflug + Schnellboot | 20. Okt. 2026 |
| Joy IslandNorth Male Atoll | $2,9883 Nächte | 10–13. Mai 2027 | All-inclusive | Speedboat TransferSchnellboot | 20. Okt. 2026 |
| Furaveri MaldivesRaa Atoll | $3,0003 Nächte | 10–13. Mai 2027 | All-inclusive (Premium All Inclusive) | Seaplane TransferWasserflugzeug | 20. Okt. 2026 |
| Robinson Club MaldivesGaafu Alifu Atoll | $3,0673 Nächte | 10–13. Mai 2027 | All-inclusive | Domestic FlightInlandsflug + Schnellboot | 20. Okt. 2026 |
| Constance HalaveliNorth Ari Atoll | $3,0673 Nächte | 10–13. Mai 2027 | Frühstück | Seaplane TransfersWasserflugzeug | 20. Okt. 2026 |
| Cora Cora MaldivesRaa Atoll | $3,1083 Nächte | 10–13. Mai 2027 | All-inclusive (Premium All Inclusive) | Domestic Flight + Speedboat TransferInlandsflug + Schnellboot | 20. Okt. 2026 |
| Hideaway Beach Resort & SpaHaa Alifu Atoll | $3,1573 Nächte | 10–13. Mai 2027 | Frühstück | Domestic Flight + Speedboat TransferInlandsflug + Schnellboot | 20. Okt. 2026 |
| Hurawalhi Island ResortLhaviyani Atoll | $3,2143 Nächte | 10–13. Mai 2027 | Frühstück | Seaplane TransferWasserflugzeug | 20. Okt. 2026 |
| Kuredhivaru Resort and SpaNoonu Atoll | $3,3593 Nächte | 10–13. Mai 2027 | Frühstück | Seaplane TransferWasserflugzeug | 20. Okt. 2026 |
| The Residence DhigurahGaafu Alifu Atoll | $3,3663 Nächte | 10–13. Mai 2027 | All-inclusive (Standard All Inclusive) | Domestic Flight + Speedboat TransferInlandsflug + Schnellboot | 20. Okt. 2026 |
| Dusit Thani MaldivesBaa Atoll | $3,3983 Nächte | 10–13. Mai 2027 | Frühstück | Domestic Flight + SpeedboatInlandsflug + Schnellboot | 20. Okt. 2026 |
| NH Collection Maldives Havodda ResortGaafu Dhaalu Atoll | $3,4113 Nächte | 10–13. Mai 2027 | Frühstück | Domestic Flight + Speedboat TransferInlandsflug + Schnellboot | 20. Okt. 2026 |
| SO MaldivesSouth Male Atoll | $3,4313 Nächte | 10–13. Mai 2027 | Frühstück | Speedboat TransferSchnellboot | 20. Okt. 2026 |
| Sun Siyam Vilu ReefDhaalu Atoll | $3,4363 Nächte | 10–13. Mai 2027 | All-inclusive (All Inclusive Dine Around) | Seaplane TransferWasserflugzeug | 20. Okt. 2026 |
| Hilton Maldives Amingiri Resort & SpaNorth Male Atoll | $3,4463 Nächte | 10–13. Mai 2027 | Frühstück | Premium Speedboat TransferSchnellboot | 20. Okt. 2026 |
| Rah Gili MaldivesSouth Male Atoll, Maldives | $3,4853 Nächte | 10–13. Mai 2027 | Frühstück | SpeedboatSchnellboot | 20. Okt. 2026 |
| Emerald Maldives Resort & SpaRaa Atoll | $3,5503 Nächte | 10–13. Mai 2027 | All-inclusive (Deluxe All Inclusive) | Domestic Flight + Speedboat TransferInlandsflug + Schnellboot | 20. Okt. 2026 |
| Siyam World Maldives – Lifestyle CollectionNoonu Atoll | $3,5693 Nächte | 10–13. Mai 2027 | All-inclusive (WOW! Inclusive) | Seaplane TransferWasserflugzeug | 20. Okt. 2026 |
| Sirru Fen Fushi - Private Lagoon ResortShaviyani Atoll | $3,5873 Nächte | 10–13. Mai 2027 | Frühstück | Seaplane TransferWasserflugzeug | 20. Okt. 2026 |
| Finolhu, a Seaside Collection ResortBaa Atoll | $3,6303 Nächte | 10–13. Mai 2027 | Frühstück | Seaplane TransferWasserflugzeug | 20. Okt. 2026 |
| Constance MoofushiSouth Ari Atoll | $3,6683 Nächte | 10–13. Mai 2027 | All-inclusive | Seaplane TransferWasserflugzeug | 20. Okt. 2026 |
| Six Senses KanuhuraLhaviyani Atoll | $3,8003 Nächte | 10–13. Mai 2027 | Frühstück | Seaplane TransferWasserflugzeug | 20. Okt. 2026 |
| Sun Siyam Iru Veli Privé CollectionDhaalu Atoll | $3,8053 Nächte | 10–13. Mai 2027 | All-inclusive (All Inclusive Dine Around) | Seaplane TransferWasserflugzeug | 20. Okt. 2026 |
| Emerald Faarufushi Resort & SpaRaa Atoll | $3,8283 Nächte | 10–13. Mai 2027 | All-inclusive (Deluxe All Inclusive) | Domestic Flight + Speedboat TransferInlandsflug + Schnellboot | 20. Okt. 2026 |
| JA ManafaruHaa Alifu Atoll | $3,8803 Nächte | 10–13. Mai 2027 | Frühstück | Sea Plane TransferWasserflugzeug | 20. Okt. 2026 |
| Mercure Maldives Kooddoo ResortGaafu Alifu Atoll | $4,0243 Nächte | 10–13. Mai 2027 | Frühstück | Domestic Flight TransfersInlandsflug + Schnellboot | 20. Okt. 2026 |
| COMO Cocoa IslandSouth Male Atoll | $4,0463 Nächte | 10–13. Mai 2027 | Halbpension | Speedboat TransferSchnellboot | 20. Okt. 2026 |
| Fushifaru MaldivesLhaviyani Atoll | $4,1663 Nächte | 15–18. Nov. 2026 | Frühstück | Domestic Flight + Speedboat TransferInlandsflug + Schnellboot | 20. Okt. 2026 |
| Baglioni Maldives Luxury All-InclusiveDhaalu Atoll | $4,4703 Nächte | 15–18. Nov. 2026 | All-inclusive | Seaplane TransferWasserflugzeug | 20. Okt. 2026 |
| Huvafen FushiNorth Male Atoll | $4,7213 Nächte | 10–13. Mai 2027 | Frühstück | Speedboat TransferSchnellboot | 20. Okt. 2026 |
| The Signature Collection at HideawayHaa Alifu Atoll | $4,7773 Nächte | 10–13. Mai 2027 | Frühstück | Domestic Flight + Speed BoatInlandsflug + Schnellboot | 20. Okt. 2026 |
| Alila Kothaifaru MaldivesRaa Atoll | $4,7873 Nächte | 10–13. Mai 2027 | Frühstück | Seaplane TransferWasserflugzeug | 20. Okt. 2026 |
| Vakkaru MaldivesBaa Atoll | $4,8213 Nächte | 10–13. Mai 2027 | Frühstück | Seaplane TransferWasserflugzeug | 20. Okt. 2026 |
| Meyyafushi MaldivesLhaviyani Atoll | $4,8383 Nächte | 10–13. Mai 2027 | All-inclusive (Premium All Inclusive) | Domestic Flight + Speedboat TransferInlandsflug + Schnellboot | 20. Okt. 2026 |
| Niyama Private Islands MaldivesDhaalu Atoll | $4,9153 Nächte | 15–18. Nov. 2026 | Frühstück | Domestic Transfer + Speedboat (Combined Comfort Class)Inlandsflug + Schnellboot | 20. Okt. 2026 |
| Four Seasons Resort Maldives at Kuda HuraaNorth Male Atoll | $5,0113 Nächte | 10–13. Mai 2027 | Frühstück | Speedboat TransferSchnellboot | 20. Okt. 2026 |
| Amilla MaldivesBaa Atoll | $5,0813 Nächte | 15–18. Nov. 2026 | Frühstück | Seaplane TransfersWasserflugzeug | 20. Okt. 2026 |
| Naladhu Private IslandSouth Male Atoll | $5,1953 Nächte | 10–13. Mai 2027 | Frühstück | Speedboat TransferSchnellboot | 20. Okt. 2026 |
| Gili LankanfushiNorth Male Atoll | $5,2963 Nächte | 10–13. Mai 2027 | Frühstück | Speedboat TransferSchnellboot | 20. Okt. 2026 |
| Lily Beach Resort & SpaSouth Ari Atoll | $5,3953 Nächte | 8–11. Feb. 2027 | All-inclusive (All Inclusive Platinum Plan) | Domestic Flight + Speedboat TransferInlandsflug + Schnellboot | 20. Okt. 2026 |
| COMO MaalifushiThaa Atoll | $5,4573 Nächte | 10–13. Mai 2027 | Halbpension | Seaplane TransferWasserflugzeug | 20. Okt. 2026 |
| The Halcyon Private Isles MaldivesGaafu Alifu Atoll | $5,4643 Nächte | 10–13. Mai 2027 | Frühstück | Domestic Flight (Male’-Resort-Male’) + Speedboat TransfersInlandsflug + Schnellboot | 20. Okt. 2026 |
| Pullman Maldives MaamutaaGaafu Alifu Atoll | $5,6103 Nächte | 10–13. Mai 2027 | All-inclusive (Premium All Inclusive) | Domestic Flight + Speedboat TransferInlandsflug + Schnellboot | 20. Okt. 2026 |
| Jumeirah Olhahali Island MaldivesNorth Male Atoll | $6,1313 Nächte | 10–13. Mai 2027 | Frühstück | Luxury Speedboat TransferSchnellboot | 20. Okt. 2026 |
| Park Hyatt Maldives HadahaaGaafu Alifu Atoll | $6,4183 Nächte | 10–13. Mai 2027 | Frühstück | Domestic Flight + Speedboat TransferInlandsflug + Schnellboot | 20. Okt. 2026 |
| Anantara Kihavah Maldives VillasBaa Atoll | $6,6233 Nächte | 10–13. Mai 2027 | Frühstück | Domestic Flight + SpeedboatInlandsflug + Schnellboot | 20. Okt. 2026 |
| Milaidhoo MaldivesBaa Atoll | $6,7023 Nächte | 10–13. Mai 2027 | Halbpension | Domestic Flight + SpeedboatInlandsflug + Schnellboot | 20. Okt. 2026 |
| Soneva FushiBaa Atoll | $6,7123 Nächte | 10–13. Mai 2027 | Frühstück | Domestic Flight + Speedboat TransfersInlandsflug + Schnellboot | 20. Okt. 2026 |
| InterContinental Maldives Maamunagau ResortRaa Atoll | $6,8293 Nächte | 10–13. Mai 2027 | Frühstück | Seaplane TransferWasserflugzeug | 20. Okt. 2026 |
| Six Senses LaamuLaamu Atoll | $8,2003 Nächte | 8–11. Feb. 2027 | Frühstück | Seaplane TransferWasserflugzeug | 20. Okt. 2026 |
| Patina Maldives, Fari IslandsNorth Male Atoll | $9,0683 Nächte | 10–13. Mai 2027 | Frühstück | Speedboat TransferSchnellboot | 20. Okt. 2026 |
| Soneva JaniNoonu Atoll | $9,2983 Nächte | 10–13. Mai 2027 | Frühstück | Domestic Flight + Speedboat TransferInlandsflug + Schnellboot | 20. Okt. 2026 |
| Four Seasons Resort Maldives at Landaa GiraavaruBaa Atoll | $9,3483 Nächte | 10–13. Mai 2027 | Frühstück | Seaplane Transfers (TMA)Wasserflugzeug | 20. Okt. 2026 |
| JOALI BEING - Well Living IslandRaa Atoll | $10,4763 Nächte | 10–13. Mai 2027 | Frühstück | Seaplane TransferWasserflugzeug | 20. Okt. 2026 |
| Kudadoo Maldives Private IslandLhaviyani Atoll | $11,5513 Nächte | 10–13. Mai 2027 | All-inclusive (Anything Anytime Anywhere Experience) | Seaplane TransferWasserflugzeug | 20. Okt. 2026 |
| One & Only Reethi RahNorth Male Atoll | $12,3283 Nächte | 10–13. Mai 2027 | Frühstück | Luxury SpeedboatSchnellboot | 20. Okt. 2026 |
| Waldorf Astoria Maldives IthaafushiSouth Male Atoll | $12,9053 Nächte | 10–13. Mai 2027 | Frühstück | Yacht Transfer | 20. Okt. 2026 |
| JOALI MaldivesRaa Atoll | $14,2443 Nächte | 15–18. Nov. 2026 | Frühstück | Seaplane TransferWasserflugzeug | 20. Okt. 2026 |
| You & Me MaldivesRaa Atoll | Derzeit kein aktuell geprüfter Preis. Live-Preis prüfen | ||||
| Niva Kuramathi MaldivesAlifu Alifu Atoll | Derzeit kein aktuell geprüfter Preis. Live-Preis prüfen | ||||
| Outrigger Maldives Maafushivaru ResortSouth Ari Atoll | Derzeit kein aktuell geprüfter Preis. Live-Preis prüfen | ||||
| Ananea Madivaru MaldivesNorth Ari Atoll | Derzeit kein aktuell geprüfter Preis. Live-Preis prüfen | ||||
Mauritius (Osten) · 11Mauritius (Norden) · 10Mauritius (Süden) · 6Mauritius (Westen) · 4
| Resort | Niedrigster Gesamtpreis für 2 | Reisedaten | Mahlzeiten | Transfer | Geprüft |
|---|---|---|---|---|---|
| Veranda TamarinWest | $4753 Nächte | 10–13. Mai 2027 | Halbpension | Nicht enthalten | 20. Okt. 2026 |
| Tamassa - An All Inclusive ResortSouth | $5193 Nächte | 10–13. Mai 2027 | Frühstück | Nicht enthalten | 20. Okt. 2026 |
| Friday Attitude | $5853 Nächte | 10–13. Mai 2027 | Halbpension | Nicht enthalten | 20. Okt. 2026 |
| SALT of PalmarEast | $6553 Nächte | 10–13. Mai 2027 | Frühstück | Nicht enthalten | 20. Okt. 2026 |
| Veranda Grand Baie Hotel & SpaNorth | $7063 Nächte | 10–13. Mai 2027 | Frühstück | Nicht enthalten | 20. Okt. 2026 |
| Veranda Pointe Aux Biches HotelNorth | $7213 Nächte | 10–13. Mai 2027 | Halbpension | Nicht enthalten | 20. Okt. 2026 |
| C RODRIGUES - MOUROUK | $7753 Nächte | 10–13. Mai 2027 | Halbpension | Nicht enthalten | 20. Okt. 2026 |
| Tropical Attitude | $8243 Nächte | 10–13. Mai 2027 | All-inclusive (All Inclusive all-in-all-out) | Nicht enthalten | 20. Okt. 2026 |
| Outrigger Mauritius Beach Resort | $8833 Nächte | 10–13. Mai 2027 | Halbpension | Nicht enthalten | 20. Okt. 2026 |
| Veranda Palmar Beach Hotel & SpaEast | $9083 Nächte | 10–13. Mai 2027 | All-inclusive (All-Add-In Inclusive) | Nicht enthalten | 20. Okt. 2026 |
| C MauritiusEast | $9213 Nächte | 10–13. Mai 2027 | Halbpension | Nicht enthalten | 20. Okt. 2026 |
| Heritage Le Telfair Golf & Wellness ResortSouth | $9253 Nächte | 10–13. Mai 2027 | Frühstück | Nicht enthalten | 20. Okt. 2026 |
| The Westin Turtle Bay Resort & SpaNorth | $9503 Nächte | 8–11. Feb. 2027 | Frühstück | Nicht enthalten | 20. Okt. 2026 |
| Sunrise Attitude | $9743 Nächte | 10–13. Mai 2027 | All-inclusive (All Inclusive all-in-all-out) | Nicht enthalten | 20. Okt. 2026 |
| Zilwa AttitudeNorth | $1,0013 Nächte | 10–13. Mai 2027 | All-inclusive (All Inclusive all-in-all-out) | Nicht enthalten | 20. Okt. 2026 |
| AmbreEast | $1,0073 Nächte | 8–11. Feb. 2027 | All-inclusive | Nicht enthalten | 20. Okt. 2026 |
| The Ravenala Attitude | $1,0203 Nächte | 8–11. Feb. 2027 | All-inclusive (All Inclusive all-in-all-out) | Nicht enthalten | 20. Okt. 2026 |
| Constance Tekoma Rodrigues | $1,0523 Nächte | 10–13. Mai 2027 | Halbpension | Nicht enthalten | 20. Okt. 2026 |
| LUX* Grand Gaube Resort & VillasNorth | $1,0913 Nächte | 10–13. Mai 2027 | Frühstück | Nicht enthalten | 20. Okt. 2026 |
| Le Meridien Ile MauriceNorth West | $1,1083 Nächte | 8–11. Feb. 2027 | Frühstück | Nicht enthalten | 20. Okt. 2026 |
| InterContinental Mauritius Resort Balaclava FortNorth | $1,1273 Nächte | 10–13. Mai 2027 | Halbpension | Nicht enthalten | 20. Okt. 2026 |
| Lagoon Attitude | $1,1413 Nächte | 10–13. Mai 2027 | All-inclusive (All Inclusive all-in-all-out) | Nicht enthalten | 20. Okt. 2026 |
| Constance Le ChalandSouth East | $1,1513 Nächte | 10–13. Mai 2027 | Halbpension | Nicht enthalten | 20. Okt. 2026 |
| LUX* Belle Mare Villas & SuitesNorth East | $1,1673 Nächte | 10–13. Mai 2027 | Frühstück | Nicht enthalten | 20. Okt. 2026 |
| Veranda Paul & Virginie Hotel & SpaNorth | $1,1683 Nächte | 8–11. Feb. 2027 | All-inclusive (All-Add-In Inclusive) | Nicht enthalten | 20. Okt. 2026 |
