
Sri Lanka
Avani Kalutara Resort
- Petit-déjeuner
- Sans transfert
3 nuits pour 2 adultes, 10–13 mai 2027
Généralement $420
Tout compris pour un résident du Royaume-Uni · vérifié 20 oct. 2026

Tell & Go · vérifications de tarifs en direct
Le total complet que nous avons trouvé pour chaque resort : 3 nuits pour 2 adultes avec la chambre, la formule repas indiquée, les taxes du tarif et le transfert lorsque le tarif en comprend un. Tarifs en direct vérifiés 20 oct. 2026.
North Male Atoll · 25South Male Atoll · 14Baa Atoll · 13Raa Atoll · 13South Ari Atoll · 11Lhaviyani Atoll · 10Dhaalu Atoll · 8Gaafu Alifu Atoll · 8Noonu Atoll · 5Haa Alifu Atoll · 3North Ari Atoll · 3
| Resort | Total le plus bas pour 2 | Dates | Repas | Transfert | Vérifié |
|---|---|---|---|---|---|
| Niva Kurumba MaldivesNorth Male Atoll | $8193 nuits | 10–13 mai 2027 | Petit-déjeuner | Speedboat TransferHors-bord | 20 oct. 2026 |
| Hotel Jen Male', Maldives by Shangri-LaMale City | $9343 nuits | 10–13 mai 2027 | Petit-déjeuner | Car TransferPar la route | 20 oct. 2026 |
| Malahini Kuda Bandos ResortNorth Male Atoll | $1,0963 nuits | 15–18 nov. 2026 | Petit-déjeuner | Speedboat TransferHors-bord | 20 oct. 2026 |
| Ellaidhoo Maldives by CinnamonNorth Ari Atoll | $1,1033 nuits | 10–13 mai 2027 | Pension complète | Speedboat TransferHors-bord | 20 oct. 2026 |
| Bandos MaldivesNorth Male Atoll | $1,1103 nuits | 10–13 mai 2027 | Demi-pension | Speedboat TransferHors-bord | 20 oct. 2026 |
| Cinnamon Dhonveli MaldivesNorth Male Atoll | $1,2163 nuits | 10–13 mai 2027 | Pension complète | Speedboat TransfersHors-bord | 20 oct. 2026 |
| Fihalhohi Island ResortSouth Male Atoll | $1,2263 nuits | 10–13 mai 2027 | Demi-pension | SpeedboatHors-bord | 20 oct. 2026 |
| SAii Lagoon MaldivesSouth Male Atoll | $1,2603 nuits | 10–13 mai 2027 | Petit-déjeuner | Speedboat TransferHors-bord | 20 oct. 2026 |
| Hard Rock Hotel MaldivesSouth Male Atoll | $1,3193 nuits | 10–13 mai 2027 | Petit-déjeuner | SpeedBoat TransferHors-bord | 20 oct. 2026 |
| Kuredu Island Resort & SpaLhaviyani Atoll | $1,4103 nuits | 10–13 mai 2027 | Petit-déjeuner | Seaplane TransferHydravion | 20 oct. 2026 |
| Adaaran Club RannalhiSouth Male Atoll | $1,4723 nuits | 10–13 mai 2027 | Tout compris | Speedboat TransferHors-bord | 20 oct. 2026 |
| Fiyavalhu Maldives (DRY ISLAND)South Ari Atoll | $1,5423 nuits | 15–18 nov. 2026 | Demi-pension | Speedboat TransferHors-bord | 20 oct. 2026 |
| Adaaran Select HudhuranfushiNorth Male Atoll | $1,5613 nuits | 10–13 mai 2027 | Tout compris (Premium All Inclusive) | Speedboat TransferHors-bord | 20 oct. 2026 |
| Villa NauticaNorth Male Atoll | $1,5943 nuits | 10–13 mai 2027 | Pension complète | Speedboat TransferHors-bord | 20 oct. 2026 |
| Centara Mirage Lagoon MaldivesNorth Male Atoll | $1,6083 nuits | 15–18 nov. 2026 | Petit-déjeuner | Speedboat TransferHors-bord | 20 oct. 2026 |
| Canareef Resort MaldivesAddu Atoll | $1,6113 nuits | 10–13 mai 2027 | Demi-pension | Domestic Flight + Speed BoatVol intérieur + hors-bord | 20 oct. 2026 |
| Machchafushi Island Resort & Spa Maldives, The Centara CollectionSouth Ari Atoll | $1,6143 nuits | 10–13 mai 2027 | Petit-déjeuner | Seaplane TransferHydravion | 20 oct. 2026 |
| Summer Island MaldivesNorth Male Atoll | $1,6273 nuits | 10–13 mai 2027 | Demi-pension | Speedboat TransferHors-bord | 20 oct. 2026 |
| Niva Velassaru MaldivesSouth Male Atoll | $1,6303 nuits | 10–13 mai 2027 | Petit-déjeuner | Speedboat TransferHors-bord | 20 oct. 2026 |
| Meeru Maldives Resort IslandNorth Male Atoll | $1,6473 nuits | 10–13 mai 2027 | Pension complète | Speedboat TransferHors-bord | 20 oct. 2026 |
| Sun Siyam Olhuveli Maldives - Lifestyle CollectionSouth Male Atoll | $1,7193 nuits | 10–13 mai 2027 | Pension complète | Speedboat TransferHors-bord | 20 oct. 2026 |
| Reethi Faru ResortRaa Atoll | $1,7473 nuits | 10–13 mai 2027 | Petit-déjeuner | Seaplane TransferHydravion | 20 oct. 2026 |
| NH Collections Maldives Reethi Resort | $1,7593 nuits | 10–13 mai 2027 | Petit-déjeuner | Domestic + Speedboat TransferVol intérieur + hors-bord | 20 oct. 2026 |
| Kandima MaldivesDhaalu Atoll | $1,8103 nuits | 10–13 mai 2027 | Petit-déjeuner | Domestic Flight + Speed Boat Comfort ClassVol intérieur + hors-bord | 20 oct. 2026 |
| Cinnamon Velifushi MaldivesVaavu Atoll | $1,8173 nuits | 15–18 nov. 2026 | Tout compris | Speedboat TransferHors-bord | 20 oct. 2026 |
| Villa ParkSouth Ari Atoll | $1,8563 nuits | 10–13 mai 2027 | Pension complète | Domestic Flight + Speedboat TransferVol intérieur + hors-bord | 20 oct. 2026 |
| Cinnamon Hakuraa HuraaMeemu Atoll | $1,8703 nuits | 10–13 mai 2027 | Tout compris | Domestic Flight + Speedboat TransferVol intérieur + hors-bord | 20 oct. 2026 |
| Dhawa IhuruNorth Male Atoll | $1,8943 nuits | 10–13 mai 2027 | Tout compris (All Inclusive Dine) | Speedboat TransferHors-bord | 20 oct. 2026 |
| Filitheyo Island ResortFaafu Atoll | $1,8993 nuits | 10–13 mai 2027 | Demi-pension | Sea Plane TransferHydravion | 20 oct. 2026 |
| LUX* South Ari Atoll, MaldivesSouth Ari Atoll | $1,9043 nuits | 10–13 mai 2027 | Petit-déjeuner | Seaplane TransferHydravion | 20 oct. 2026 |
| Banyan Tree VabbinfaruNorth Male Atoll | $1,9533 nuits | 10–13 mai 2027 | Petit-déjeuner | Speedboat TransferHors-bord | 20 oct. 2026 |
| Veligandu Maldives Resort IslandNorth Ari Atoll | $1,9653 nuits | 10–13 mai 2027 | Petit-déjeuner | Speedboat TransferHors-bord | 20 oct. 2026 |
| Hotel Riu AtollDhaalu Atoll | $1,9653 nuits | 10–13 mai 2027 | Tout compris | Domestic Flight + Speedboat TransfersVol intérieur + hors-bord | 20 oct. 2026 |
| Grand Park KodhipparuNorth Male Atoll | $1,9903 nuits | 10–13 mai 2027 | Petit-déjeuner | Speedboat TransferHors-bord | 20 oct. 2026 |
| Maverick Hotel Maldives | $2,0153 nuits | 15–18 nov. 2026 | Pension complète | Domestic Flight + Speedboat TransferVol intérieur + hors-bord | 20 oct. 2026 |
| Jawakara Islands MaldivesLhaviyani Atoll | $2,0423 nuits | 10–13 mai 2027 | Petit-déjeuner | Seaplane TransferHydravion | 20 oct. 2026 |
| AVANI+ Fares MaldivesBaa Atoll | $2,0473 nuits | 10–13 mai 2027 | Petit-déjeuner | Domestic Flight + Speedboat Transfers (Comfort Class)Vol intérieur + hors-bord | 20 oct. 2026 |
| Dhigufaru Island ResortBaa Atoll | $2,0653 nuits | 10–13 mai 2027 | Petit-déjeuner | Domestic Flight & Speedboat TransfersVol intérieur + hors-bord | 20 oct. 2026 |
| dusitD2 Feydhoo MaldivesNorth Male Atoll | $2,1053 nuits | 10–13 mai 2027 | Tout compris | SpeedboatHors-bord | 20 oct. 2026 |
| Vilamendhoo Island Resort & SpaSouth Ari Atoll | $2,1173 nuits | 10–13 mai 2027 | Pension complète | Seaplane TransferHydravion | 20 oct. 2026 |
| NH Maldives Kuda Rah ResortSouth Ari Atoll | $2,1193 nuits | 10–13 mai 2027 | Petit-déjeuner | Seaplane TransferHydravion | 20 oct. 2026 |
| Royal Island Resort & SpaBaa Atoll | $2,1543 nuits | 10–13 mai 2027 | Pension complète | Domestic Flight + Speedboat TransferVol intérieur + hors-bord | 20 oct. 2026 |
| Baros MaldivesNorth Male Atoll | $2,1883 nuits | 10–13 mai 2027 | Petit-déjeuner | Speedboat TransferHors-bord | 20 oct. 2026 |
| Hotel Riu Palace MaldivesDhaalu Atoll | $2,2813 nuits | 10–13 mai 2027 | Tout compris | Domestic FlightVol intérieur + hors-bord | 20 oct. 2026 |
| Angsana VelavaruDhaalu Atoll | $2,3213 nuits | 10–13 mai 2027 | Demi-pension | Seaplane TransferHydravion | 20 oct. 2026 |
| Nala Maldives by Jawakara | $2,3453 nuits | 10–13 mai 2027 | Petit-déjeuner | Seaplane TransferHydravion | 20 oct. 2026 |
| Madifushi Private IslandMeemu Atoll | $2,5043 nuits | 10–13 mai 2027 | Petit-déjeuner | Domestic Flight + Speedboat TransferVol intérieur + hors-bord | 20 oct. 2026 |
| Adaaran Prestige VadooSouth Male Atoll | $2,5263 nuits | 10–13 mai 2027 | Tout compris (Premium All Inclusive) | Speedboat TransferHors-bord | 20 oct. 2026 |
| Kudafushi Resort & SpaRaa Atoll | $2,5313 nuits | 10–13 mai 2027 | Tout compris (Soft All Inclusive) | Domestic Flight + Speedboat TransferVol intérieur + hors-bord | 20 oct. 2026 |
| Coco Palm Dhuni KolhuBaa Atoll | $2,5643 nuits | 10–13 mai 2027 | Demi-pension | Seaplane TransferHydravion | 20 oct. 2026 |
| Drift Thelu Veliga RetreatSouth Ari Atoll | $2,5893 nuits | 8–11 févr. 2027 | Demi-pension | Seaplane TransferHydravion | 20 oct. 2026 |
| The Standard, Maldives by HyattRaa Atoll | $2,6043 nuits | 10–13 mai 2027 | Petit-déjeuner | Domestic Flight + Speedboat TransfersVol intérieur + hors-bord | 20 oct. 2026 |
| Radisson Blu Resort MaldivesSouth Ari Atoll | $2,7173 nuits | 10–13 mai 2027 | Petit-déjeuner | Domestic Flight + Speedboat TransferVol intérieur + hors-bord | 20 oct. 2026 |
| Anantara Dhigu Maldives ResortSouth Male Atoll | $2,7173 nuits | 10–13 mai 2027 | Demi-pension | Speedboat TransferHors-bord | 20 oct. 2026 |
| Sun Siyam Iru FushiNoonu Atoll | $2,7263 nuits | 10–13 mai 2027 | Petit-déjeuner | Seaplane TransferHydravion | 20 oct. 2026 |
| Komandoo Island Resort & SpaLhaviyani Atoll | $2,7463 nuits | 10–13 mai 2027 | Pension complète | Seaplane TransferHydravion | 20 oct. 2026 |
| Nova MaldivesSouth Ari Atoll | $2,7673 nuits | 10–13 mai 2027 | Pension complète (Full Board Plus) | Seaplane TransferHydravion | 20 oct. 2026 |
| Coco Bodu HithiNorth Male Atoll | $2,8023 nuits | 10–13 mai 2027 | Petit-déjeuner | Speedboat TransferHors-bord | 20 oct. 2026 |
| Cocoon MaldivesLhaviyani Atoll | $2,8183 nuits | 15–18 nov. 2026 | Tout compris | Seaplane TransferHydravion | 20 oct. 2026 |
| NOOE Maldives KunaavashiVaavu Atoll | $2,8323 nuits | 8–11 févr. 2027 | Petit-déjeuner | Speedboat TransferHors-bord | 20 oct. 2026 |
| Kagi Maldives Resort and SpaNorth Male Atoll | $2,8363 nuits | 10–13 mai 2027 | Petit-déjeuner | Speedboat TransferHors-bord | 20 oct. 2026 |
| Ayada MaldivesGaafu Alifu Atoll | $2,8523 nuits | 15–18 nov. 2026 | Petit-déjeuner | Domestic Flight + Speed Boat TransferVol intérieur + hors-bord | 20 oct. 2026 |
| Niva Dhigali MaldivesRaa Atoll | $2,8863 nuits | 10–13 mai 2027 | Tout compris (Premium All-Inclusive) | Domestic Flight + Speedboat TransferVol intérieur + hors-bord | 20 oct. 2026 |
| Anantara Veli Maldives ResortSouth Male Atoll | $2,8963 nuits | 10–13 mai 2027 | Petit-déjeuner | Speedboat TransferHors-bord | 20 oct. 2026 |
| Centara Grand Lagoon MaldivesNorth Male Atoll | $2,8973 nuits | 15–18 nov. 2026 | Petit-déjeuner | Luxury Speedboat TransfersHors-bord | 20 oct. 2026 |
| Robinson Club NoonuNoonu Atoll | $2,9363 nuits | 10–13 mai 2027 | Tout compris | Domestic Flight + Speedboat TransferVol intérieur + hors-bord | 20 oct. 2026 |
| The Residence Maldives at FalhumaafushiGaafu Alifu Atoll | $2,9503 nuits | 15–18 nov. 2026 | Demi-pension | Domestic Flight + Speedboat TransferVol intérieur + hors-bord | 20 oct. 2026 |
| Ifuru Island MaldivesRaa Atoll | $2,9513 nuits | 15–18 nov. 2026 | Tout compris (Premium All Inclusive) | Domestic TransferVol intérieur + hors-bord | 20 oct. 2026 |
| Joy IslandNorth Male Atoll | $2,9883 nuits | 10–13 mai 2027 | Tout compris | Speedboat TransferHors-bord | 20 oct. 2026 |
| Furaveri MaldivesRaa Atoll | $3,0003 nuits | 10–13 mai 2027 | Tout compris (Premium All Inclusive) | Seaplane TransferHydravion | 20 oct. 2026 |
| Robinson Club MaldivesGaafu Alifu Atoll | $3,0673 nuits | 10–13 mai 2027 | Tout compris | Domestic FlightVol intérieur + hors-bord | 20 oct. 2026 |
| Constance HalaveliNorth Ari Atoll | $3,0673 nuits | 10–13 mai 2027 | Petit-déjeuner | Seaplane TransfersHydravion | 20 oct. 2026 |
| Cora Cora MaldivesRaa Atoll | $3,1083 nuits | 10–13 mai 2027 | Tout compris (Premium All Inclusive) | Domestic Flight + Speedboat TransferVol intérieur + hors-bord | 20 oct. 2026 |
| Hideaway Beach Resort & SpaHaa Alifu Atoll | $3,1573 nuits | 10–13 mai 2027 | Petit-déjeuner | Domestic Flight + Speedboat TransferVol intérieur + hors-bord | 20 oct. 2026 |
| Hurawalhi Island ResortLhaviyani Atoll | $3,2143 nuits | 10–13 mai 2027 | Petit-déjeuner | Seaplane TransferHydravion | 20 oct. 2026 |
| Kuredhivaru Resort and SpaNoonu Atoll | $3,3593 nuits | 10–13 mai 2027 | Petit-déjeuner | Seaplane TransferHydravion | 20 oct. 2026 |
| The Residence DhigurahGaafu Alifu Atoll | $3,3663 nuits | 10–13 mai 2027 | Tout compris (Standard All Inclusive) | Domestic Flight + Speedboat TransferVol intérieur + hors-bord | 20 oct. 2026 |
| Dusit Thani MaldivesBaa Atoll | $3,3983 nuits | 10–13 mai 2027 | Petit-déjeuner | Domestic Flight + SpeedboatVol intérieur + hors-bord | 20 oct. 2026 |
| NH Collection Maldives Havodda ResortGaafu Dhaalu Atoll | $3,4113 nuits | 10–13 mai 2027 | Petit-déjeuner | Domestic Flight + Speedboat TransferVol intérieur + hors-bord | 20 oct. 2026 |
| SO MaldivesSouth Male Atoll | $3,4313 nuits | 10–13 mai 2027 | Petit-déjeuner | Speedboat TransferHors-bord | 20 oct. 2026 |
| Sun Siyam Vilu ReefDhaalu Atoll | $3,4363 nuits | 10–13 mai 2027 | Tout compris (All Inclusive Dine Around) | Seaplane TransferHydravion | 20 oct. 2026 |
| Hilton Maldives Amingiri Resort & SpaNorth Male Atoll | $3,4463 nuits | 10–13 mai 2027 | Petit-déjeuner | Premium Speedboat TransferHors-bord | 20 oct. 2026 |
| Rah Gili MaldivesSouth Male Atoll, Maldives | $3,4853 nuits | 10–13 mai 2027 | Petit-déjeuner | SpeedboatHors-bord | 20 oct. 2026 |
| Emerald Maldives Resort & SpaRaa Atoll | $3,5503 nuits | 10–13 mai 2027 | Tout compris (Deluxe All Inclusive) | Domestic Flight + Speedboat TransferVol intérieur + hors-bord | 20 oct. 2026 |
| Siyam World Maldives – Lifestyle CollectionNoonu Atoll | $3,5693 nuits | 10–13 mai 2027 | Tout compris (WOW! Inclusive) | Seaplane TransferHydravion | 20 oct. 2026 |
| Sirru Fen Fushi - Private Lagoon ResortShaviyani Atoll | $3,5873 nuits | 10–13 mai 2027 | Petit-déjeuner | Seaplane TransferHydravion | 20 oct. 2026 |
| Finolhu, a Seaside Collection ResortBaa Atoll | $3,6303 nuits | 10–13 mai 2027 | Petit-déjeuner | Seaplane TransferHydravion | 20 oct. 2026 |
| Constance MoofushiSouth Ari Atoll | $3,6683 nuits | 10–13 mai 2027 | Tout compris | Seaplane TransferHydravion | 20 oct. 2026 |
| Six Senses KanuhuraLhaviyani Atoll | $3,8003 nuits | 10–13 mai 2027 | Petit-déjeuner | Seaplane TransferHydravion | 20 oct. 2026 |
| Sun Siyam Iru Veli Privé CollectionDhaalu Atoll | $3,8053 nuits | 10–13 mai 2027 | Tout compris (All Inclusive Dine Around) | Seaplane TransferHydravion | 20 oct. 2026 |
| Emerald Faarufushi Resort & SpaRaa Atoll | $3,8283 nuits | 10–13 mai 2027 | Tout compris (Deluxe All Inclusive) | Domestic Flight + Speedboat TransferVol intérieur + hors-bord | 20 oct. 2026 |
| JA ManafaruHaa Alifu Atoll | $3,8803 nuits | 10–13 mai 2027 | Petit-déjeuner | Sea Plane TransferHydravion | 20 oct. 2026 |
| Mercure Maldives Kooddoo ResortGaafu Alifu Atoll | $4,0243 nuits | 10–13 mai 2027 | Petit-déjeuner | Domestic Flight TransfersVol intérieur + hors-bord | 20 oct. 2026 |
| COMO Cocoa IslandSouth Male Atoll | $4,0463 nuits | 10–13 mai 2027 | Demi-pension | Speedboat TransferHors-bord | 20 oct. 2026 |
| Fushifaru MaldivesLhaviyani Atoll | $4,1663 nuits | 15–18 nov. 2026 | Petit-déjeuner | Domestic Flight + Speedboat TransferVol intérieur + hors-bord | 20 oct. 2026 |
| Baglioni Maldives Luxury All-InclusiveDhaalu Atoll | $4,4703 nuits | 15–18 nov. 2026 | Tout compris | Seaplane TransferHydravion | 20 oct. 2026 |
| Huvafen FushiNorth Male Atoll | $4,7213 nuits | 10–13 mai 2027 | Petit-déjeuner | Speedboat TransferHors-bord | 20 oct. 2026 |
| The Signature Collection at HideawayHaa Alifu Atoll | $4,7773 nuits | 10–13 mai 2027 | Petit-déjeuner | Domestic Flight + Speed BoatVol intérieur + hors-bord | 20 oct. 2026 |
| Alila Kothaifaru MaldivesRaa Atoll | $4,7873 nuits | 10–13 mai 2027 | Petit-déjeuner | Seaplane TransferHydravion | 20 oct. 2026 |
| Vakkaru MaldivesBaa Atoll | $4,8213 nuits | 10–13 mai 2027 | Petit-déjeuner | Seaplane TransferHydravion | 20 oct. 2026 |
| Meyyafushi MaldivesLhaviyani Atoll | $4,8383 nuits | 10–13 mai 2027 | Tout compris (Premium All Inclusive) | Domestic Flight + Speedboat TransferVol intérieur + hors-bord | 20 oct. 2026 |
| Niyama Private Islands MaldivesDhaalu Atoll | $4,9153 nuits | 15–18 nov. 2026 | Petit-déjeuner | Domestic Transfer + Speedboat (Combined Comfort Class)Vol intérieur + hors-bord | 20 oct. 2026 |
| Four Seasons Resort Maldives at Kuda HuraaNorth Male Atoll | $5,0113 nuits | 10–13 mai 2027 | Petit-déjeuner | Speedboat TransferHors-bord | 20 oct. 2026 |
| Amilla MaldivesBaa Atoll | $5,0813 nuits | 15–18 nov. 2026 | Petit-déjeuner | Seaplane TransfersHydravion | 20 oct. 2026 |
| Naladhu Private IslandSouth Male Atoll | $5,1953 nuits | 10–13 mai 2027 | Petit-déjeuner | Speedboat TransferHors-bord | 20 oct. 2026 |
| Gili LankanfushiNorth Male Atoll | $5,2963 nuits | 10–13 mai 2027 | Petit-déjeuner | Speedboat TransferHors-bord | 20 oct. 2026 |
| Lily Beach Resort & SpaSouth Ari Atoll | $5,3953 nuits | 8–11 févr. 2027 | Tout compris (All Inclusive Platinum Plan) | Domestic Flight + Speedboat TransferVol intérieur + hors-bord | 20 oct. 2026 |
| COMO MaalifushiThaa Atoll | $5,4573 nuits | 10–13 mai 2027 | Demi-pension | Seaplane TransferHydravion | 20 oct. 2026 |
| The Halcyon Private Isles MaldivesGaafu Alifu Atoll | $5,4643 nuits | 10–13 mai 2027 | Petit-déjeuner | Domestic Flight (Male’-Resort-Male’) + Speedboat TransfersVol intérieur + hors-bord | 20 oct. 2026 |
| Pullman Maldives MaamutaaGaafu Alifu Atoll | $5,6103 nuits | 10–13 mai 2027 | Tout compris (Premium All Inclusive) | Domestic Flight + Speedboat TransferVol intérieur + hors-bord | 20 oct. 2026 |
| Jumeirah Olhahali Island MaldivesNorth Male Atoll | $6,1313 nuits | 10–13 mai 2027 | Petit-déjeuner | Luxury Speedboat TransferHors-bord | 20 oct. 2026 |
| Park Hyatt Maldives HadahaaGaafu Alifu Atoll | $6,4183 nuits | 10–13 mai 2027 | Petit-déjeuner | Domestic Flight + Speedboat TransferVol intérieur + hors-bord | 20 oct. 2026 |
| Anantara Kihavah Maldives VillasBaa Atoll | $6,6233 nuits | 10–13 mai 2027 | Petit-déjeuner | Domestic Flight + SpeedboatVol intérieur + hors-bord | 20 oct. 2026 |
| Milaidhoo MaldivesBaa Atoll | $6,7023 nuits | 10–13 mai 2027 | Demi-pension | Domestic Flight + SpeedboatVol intérieur + hors-bord | 20 oct. 2026 |
| Soneva FushiBaa Atoll | $6,7123 nuits | 10–13 mai 2027 | Petit-déjeuner | Domestic Flight + Speedboat TransfersVol intérieur + hors-bord | 20 oct. 2026 |
| InterContinental Maldives Maamunagau ResortRaa Atoll | $6,8293 nuits | 10–13 mai 2027 | Petit-déjeuner | Seaplane TransferHydravion | 20 oct. 2026 |
| Six Senses LaamuLaamu Atoll | $8,2003 nuits | 8–11 févr. 2027 | Petit-déjeuner | Seaplane TransferHydravion | 20 oct. 2026 |
| Patina Maldives, Fari IslandsNorth Male Atoll | $9,0683 nuits | 10–13 mai 2027 | Petit-déjeuner | Speedboat TransferHors-bord | 20 oct. 2026 |
| Soneva JaniNoonu Atoll | $9,2983 nuits | 10–13 mai 2027 | Petit-déjeuner | Domestic Flight + Speedboat TransferVol intérieur + hors-bord | 20 oct. 2026 |
| Four Seasons Resort Maldives at Landaa GiraavaruBaa Atoll | $9,3483 nuits | 10–13 mai 2027 | Petit-déjeuner | Seaplane Transfers (TMA)Hydravion | 20 oct. 2026 |
| JOALI BEING - Well Living IslandRaa Atoll | $10,4763 nuits | 10–13 mai 2027 | Petit-déjeuner | Seaplane TransferHydravion | 20 oct. 2026 |
| Kudadoo Maldives Private IslandLhaviyani Atoll | $11,5513 nuits | 10–13 mai 2027 | Tout compris (Anything Anytime Anywhere Experience) | Seaplane TransferHydravion | 20 oct. 2026 |
| One & Only Reethi RahNorth Male Atoll | $12,3283 nuits | 10–13 mai 2027 | Petit-déjeuner | Luxury SpeedboatHors-bord | 20 oct. 2026 |
| Waldorf Astoria Maldives IthaafushiSouth Male Atoll | $12,9053 nuits | 10–13 mai 2027 | Petit-déjeuner | Yacht Transfer | 20 oct. 2026 |
| JOALI MaldivesRaa Atoll | $14,2443 nuits | 15–18 nov. 2026 | Petit-déjeuner | Seaplane TransferHydravion | 20 oct. 2026 |
| You & Me MaldivesRaa Atoll | Aucun prix vérifié récemment pour le moment. Vérifier le prix en direct | ||||
| Niva Kuramathi MaldivesAlifu Alifu Atoll | Aucun prix vérifié récemment pour le moment. Vérifier le prix en direct | ||||
| Outrigger Maldives Maafushivaru ResortSouth Ari Atoll | Aucun prix vérifié récemment pour le moment. Vérifier le prix en direct | ||||
| Ananea Madivaru MaldivesNorth Ari Atoll | Aucun prix vérifié récemment pour le moment. Vérifier le prix en direct | ||||
Maurice – Est · 11Maurice – Nord · 10Maurice – Sud · 6Maurice – Ouest · 4
| Resort | Total le plus bas pour 2 | Dates | Repas | Transfert | Vérifié |
|---|---|---|---|---|---|
| Veranda TamarinWest | $4753 nuits | 10–13 mai 2027 | Demi-pension | Non compris | 20 oct. 2026 |
| Tamassa - An All Inclusive ResortSouth | $5193 nuits | 10–13 mai 2027 | Petit-déjeuner | Non compris | 20 oct. 2026 |
| Friday Attitude | $5853 nuits | 10–13 mai 2027 | Demi-pension | Non compris | 20 oct. 2026 |
| SALT of PalmarEast | $6553 nuits | 10–13 mai 2027 | Petit-déjeuner | Non compris | 20 oct. 2026 |
| Veranda Grand Baie Hotel & SpaNorth | $7063 nuits | 10–13 mai 2027 | Petit-déjeuner | Non compris | 20 oct. 2026 |
| Veranda Pointe Aux Biches HotelNorth | $7213 nuits | 10–13 mai 2027 | Demi-pension | Non compris | 20 oct. 2026 |
| C RODRIGUES - MOUROUK | $7753 nuits | 10–13 mai 2027 | Demi-pension | Non compris | 20 oct. 2026 |
| Tropical Attitude | $8243 nuits | 10–13 mai 2027 | Tout compris (All Inclusive all-in-all-out) | Non compris | 20 oct. 2026 |
| Outrigger Mauritius Beach Resort | $8833 nuits | 10–13 mai 2027 | Demi-pension | Non compris | 20 oct. 2026 |
| Veranda Palmar Beach Hotel & SpaEast | $9083 nuits | 10–13 mai 2027 | Tout compris (All-Add-In Inclusive) | Non compris | 20 oct. 2026 |
| C MauritiusEast | $9213 nuits | 10–13 mai 2027 | Demi-pension | Non compris | 20 oct. 2026 |
| Heritage Le Telfair Golf & Wellness ResortSouth | $9253 nuits | 10–13 mai 2027 | Petit-déjeuner | Non compris | 20 oct. 2026 |
| The Westin Turtle Bay Resort & SpaNorth | $9503 nuits | 8–11 févr. 2027 | Petit-déjeuner | Non compris | 20 oct. 2026 |
| Sunrise Attitude | $9743 nuits | 10–13 mai 2027 | Tout compris (All Inclusive all-in-all-out) | Non compris | 20 oct. 2026 |
| Zilwa AttitudeNorth | $1,0013 nuits | 10–13 mai 2027 | Tout compris (All Inclusive all-in-all-out) | Non compris | 20 oct. 2026 |
| AmbreEast | $1,0073 nuits | 8–11 févr. 2027 | Tout compris | Non compris | 20 oct. 2026 |
| The Ravenala Attitude | $1,0203 nuits | 8–11 févr. 2027 | Tout compris (All Inclusive all-in-all-out) | Non compris | 20 oct. 2026 |
| Constance Tekoma Rodrigues | $1,0523 nuits | 10–13 mai 2027 | Demi-pension | Non compris | 20 oct. 2026 |
| LUX* Grand Gaube Resort & VillasNorth | $1,0913 nuits | 10–13 mai 2027 | Petit-déjeuner | Non compris | 20 oct. 2026 |
| Le Meridien Ile MauriceNorth West | $1,1083 nuits | 8–11 févr. 2027 | Petit-déjeuner | Non compris | 20 oct. 2026 |
| InterContinental Mauritius Resort Balaclava FortNorth | $1,1273 nuits | 10–13 mai 2027 | Demi-pension | Non compris | 20 oct. 2026 |
| Lagoon Attitude | $1,1413 nuits | 10–13 mai 2027 | Tout compris (All Inclusive all-in-all-out) | Non compris | 20 oct. 2026 |
| Constance Le ChalandSouth East | $1,1513 nuits | 10–13 mai 2027 | Demi-pension | Non compris | 20 oct. 2026 |
| LUX* Belle Mare Villas & SuitesNorth East | $1,1673 nuits | 10–13 mai 2027 | Petit-déjeuner | Non compris | 20 oct. 2026 |
| Veranda Paul & Virginie Hotel & SpaNorth | $1,1683 nuits | 8–11 févr. 2027 | Tout compris (All-Add-In Inclusive) | Non compris | 20 oct. 2026 |
| Constance Belle Mare PlageEast | $1,2213 nuits | 10–13 mai 2027 | Demi-pension | Non compris | 20 oct. 2026 |
| Shanti Maurice Resort & SpaSouth | $1,2263 nuits | 10–13 mai 2027 | Petit-déjeuner | Non compris | 20 oct. 2026 |
| Hilton Mauritius Resort & Spa | $1,3323 nuits | 10–13 mai 2027 | Demi-pension | Non compris | 20 oct. 2026 |
| Long BeachEast | $1,3383 nuits | 8–11 févr. 2027 | Demi-pension | Non compris | 20 oct. 2026 |
| La PirogueWest | $1,3613 nuits | 10–13 mai 2027 | Demi-pension | Non compris | 20 oct. 2026 |
| The Oberoi Beach ResortNorth | $1,3743 nuits | 10–13 mai 2027 | Petit-déjeuner | Non compris | 20 oct. 2026 |
| Paradise Cove Boutique HotelNorth | $1,3813 nuits | 10–13 mai 2027 | Demi-pension | Non compris | 20 oct. 2026 |
| Heritage Awali Golf and Spa ResortSouth | $1,4283 nuits | 10–13 mai 2027 | Tout compris (Awali All-Inclusive) | Non compris | 20 oct. 2026 |
| Constance Prince MauriceEast | $1,5783 nuits | 10–13 mai 2027 | Petit-déjeuner | Non compris | 20 oct. 2026 |
| Sugar BeachWest | $1,6383 nuits | 8–11 févr. 2027 | Demi-pension | Non compris | 20 oct. 2026 |
